行情中心深证成指|千股千评|全球股市|亚洲股市|欧洲股市|澳洲股市|非洲股市|美洲股市|股指期货|原油价格|美元指数
您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息

深圳证券交易所大宗交易列表(12月25日)

2012-12-26 14:57:50来源:深交所编辑:fangbiao我要纠错

网友评论(0)字号:T | T

摘要:12月25日深圳证券交易所大宗交易列表。

权益类证券大宗交易

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
 2012-12-25  000760  博盈投资  7.51  132.00  991.32  金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部  金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部
 2012-12-25  000803  金宇车城  7.06  220.00  1553.20  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部
 2012-12-25  000918  嘉凯城  3.18  190.00  604.20  安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部  安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部
 2012-12-25  002075  沙钢股份  3.45  1250.00  4312.50  中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
 2012-12-25  002075  沙钢股份  3.45  250.00  862.50  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
 2012-12-25  002123  荣信股份  7.48  75.00  561.00  宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部  宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部
 2012-12-25  002135  东南网架  4.49  1100.00  4939.00  中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部  平安证券交易单元(273500)
 2012-12-25  002199  东晶电子  5.40  300.00  1620.00  华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部  中国银河证券股份有限公司金华证券营业部
 2012-12-25  002214  大立科技  13.92  200.00  2784.00  西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部  广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部
 2012-12-25  002230  科大讯飞  27.72  200.00  5544.00  西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
 2012-12-25  002240  威华股份  3.96  876.62  3471.42  西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
 2012-12-25 002245  澳洋顺昌  4.78  600.00  2868.00  海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部  世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部
 2012-12-25  002250  联化科技  18.88  80.00  1510.40  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
 2012-12-25  002256 彩虹精化   4.01  271.00  1086.71  国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部  国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
 2012-12-25  002283  天润曲轴 5.60  55.00  308.00  中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部  中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部
 2012-12-25  002317  众生药业  28.09  60.00  1685.40  华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2012-12-25  002317  众生药业 28.09  50.00  1404.50  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2012-12-25  002317  众生药业  28.09  43.00  1207.87  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2012-12-25  002317  众生药业  28.09  30.00  842.70  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2012-12-25  002317  众生药业  28.09  25.00  702.25  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2012-12-25 002317  众生药业  28.09  12.00  337.08 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2012-12-25  002317  众生药业  28.09  80.00  2247.20  长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2012-12-25  002325  洪涛股份  13.70  140.00  1918.00  华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2012-12-25 002325  洪涛股份  13.70  60.00  822.00  华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
 2012-12-25  002325  洪涛股份 13.70  50.00 685.00  华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
 2012-12-25  002325  洪涛股份  13.70  50.00  685.00  华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2012-12-25  002325 洪涛股份  13.70  50.00  685.00  华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2012-12-25  002405  四维图新  10.22  66.84  683.10  中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部  华宝证券有限责任公司北京朝阳建国门外大街证券营业部
2012-12-25  002429  兆驰股份  12.83  49.50  635.08  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2012-12-25  002453  天马精化  8.52  62.00  528.24  华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2012-12-25  002505  大康牧业  6.44  150.00  966.00  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部
 2012-12-25  002533  金杯电工  5.48  50.00  274.00  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  齐鲁证券有限公司胶南珠海中路证券营业部
2012-12-25  002544  杰赛科技  9.80  50.00  490.00  光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部  光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2012-12-25  002560  通达股份  12.02  61.27  736.41  西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部  广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2012-12-25  002581  万昌科技  14.75  40.00  590.00  中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部  中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部
2012-12-25  002611  东方精工  9.21  160.00  1473.60  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部  光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部
 2012-12-25 002611  东方精工 9.21 40.00  368.40  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部
2012-12-25  002596  海南瑞泽  17.02  250.00  4255.00  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2012-12-25  002596  海南瑞泽  17.02  250.00  3829.50  中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2012-12-25  002596  海南瑞泽  17.02  125.00  2127.50  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2012-12-25  002618 丹邦科技  11.28  180.00  2030.40  大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部  国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2012-12-25  002618  丹邦科技  11.28  120.00  1353.60  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部  国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2012-12-25  002637  赞宇科技  8.53  50.00  426.50  中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部  中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部
2012-12-25  002637  赞宇科技  8.53  35.78  305.24  上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2012-12-25  164902  交银添利  1.04  700.00  730.10  机构专用  机构专用
2012-12-25  165509  信诚增强  1.01  1000.00  1008.00  机构专用 机构专用
2012-12-25  165509  信诚增强  1.01  300.00  302.40  机构专用  机构专用
2012-12-25  300046  台基股份  8.37  300.00  2511.00  长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部  长江证券股份有限公司谷城银城大道证券营业部
2012-12-25  300049  福瑞股份  10.50  197.98  2078.76  安信证券股份有限公司汕头潮阳棉西路证券营业部  平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部
2012-12-25  300057  万顺股份  7.60  390.00  2964.00  中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部  国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部
2012-12-25  300080 新大新材  6.90  340.39  2348.69  国都证券有限责任公司开封大梁路证券营业部  恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部
2012-12-25  300080 新大新材  7.16  205.00  1467.80  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部
2012-12-25  300080 新大新材  7.16  150.00  1074.00  长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部  中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部
2012-12-25 300080 新大新材   7.16  133.69  957.22  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部
2012-12-25  300080  新大新材  7.16  100.00  716.00  华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部
2012-12-25  300091  金通灵  6.53  127.50  832.58  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2012-12-25  300091 金通灵  6.53  75.00  489.75  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2012-12-25  300133 华策影视  15.99  50.00  799.50  申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部  中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2012-12-25  300157  恒泰艾普  17.18  50.53  868.04  中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部  东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部
2012-12-25  300161  华中数控  11.30  120.00  1356.00  申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部  中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2012-12-25  300181  佐力药业  11.59  250.00  2897.50 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部  海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部
2012-12-25  300181  佐力药业 11.59  230.00  2665.70  中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部  海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部
2012-12-25  300181  佐力药业 11.59  120.00  1390.80  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部  海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部
2012-12-25   300197  铁汉生态  28.80  25.00  720.00  华泰证券股份有限公司南京中山东路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2012-12-25   300246  宝莱特 13.68  70.00  957.60  招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部  中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
2012-12-25   300257  开山股份  28.26  300.00  8478.00  中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部  中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部
 2012-12-25  300257 开山股份  28.26  200.00  5652.00  中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部
 2012-12-25  300272  开能环保  10.14  39.00  395.46  华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部  华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
 2012-12-25  300273  和佳股份  15.12  95.60  1445.47  海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部  海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
 2012-12-25  300273 和佳股份  15.12  22.50  340.20  华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部  华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

 

【免责声明】金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(点击右侧图片投票)

股票多空调查

上涨盘整下跌

点击右侧图标进行投票,每日四点投票数清空

证监会

证监会
中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律…

银监会

银监会
中国银行业监督管理委员会简称银监会(China Banking…

中国证券业协会

中国证券业协会
证券业协会的权力机构为由全体会员组成的会员大会…