行情中心深证成指|千股千评|全球股市|亚洲股市|欧洲股市|澳洲股市|非洲股市|美洲股市|股指期货|原油价格|美元指数
您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息

深圳证券交易所每日公开交易信息(3月4日)

2013-3-5 14:48:57来源:深交所编辑:fangbiao我要纠错

网友评论(0)字号:T | T

摘要:3月4日深圳证券交易所每日公开交易信息。

交易公开信息列表

公告日期 证券代码 证券简称 成交金额(元) 成交量(股/份) 披露原因
2013-03-04  000407  胜利股份  409,125,018  66,111,855  日价格涨幅偏离值达到10.16%
2013-03-04  000544  中原环保  615,280,495  43,635,383  日价格涨幅偏离值达到9.49%
2013-03-04  000598  兴蓉投资  223,716,636  25,364,698  日价格涨幅偏离值达到13.53%
2013-03-04  000670  S*ST天发  210,929,759  19,530,058  异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.39%
2013-03-04  000751  *ST锌业  202,699,759  54,773,477  异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.39%
2013-03-04  000793  华闻传媒  752,027,976  90,231,156  异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.35%
2013-03-04  000831  *ST关铝  1,598,593,851 65,220,185  异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.77%
2013-03-04  000859  国风塑业  136,174,823  27,757,924  日价格涨幅偏离值达到13.53%
2013-03-04  000890  法 尔 胜  419,305,361  83,508,661  日价格涨幅偏离值达到13.53%
2013-03-04  000890  法 尔 胜  419,305,361  83,508,661  日换手率达到22.00%
2013-03-04  000890  法 尔 胜  515,418,694 104,045,698  异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.39%
2013-03-04  002015  霞客环保  298,898,970  37,462,081  日价格涨幅偏离值达到11.71%
2013-03-04  002159  三特索道  72,050,201  3,760,123  日价格涨幅偏离值达到13.03%
2013-03-04  002170  芭田股份 161,240,127  17,373,964 日价格涨幅偏离值达到11.11%
2013-03-04  002248  华东数控  201,767,514  23,432,150  日价格涨幅偏离值达到13.03%
2013-03-04 002248  华东数控 207,453,225  24,153,687  异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.65%
2013-03-04  002259  升达林业  472,917,231  119,637,768  日价格涨幅偏离值达到13.03%
2013-03-04  002319  乐通股份  483,104,278  48,346,551 日价格振幅达到15.48%
2013-03-04  002423  中原特钢  265,834,857  20,018,891 日换手率达到25.34%
2013-03-04  002446  盛路通信  134,199,566  11,464,546  日换手率达到33.92%
2013-03-04  002473  圣莱达  186,407,022  21,653,840  日换手率达到41.01%
2013-03-04  002473  圣莱达  352,693,595  42,332,371  异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.61%
2013-03-04  002645  华宏科技  133,711,050  8,211,790  日换手率达到24.90%
2013-03-04  002679  福建金森  271,173,633  13,372,291  日换手率达到38.56%
2013-03-04  300056  三维丝  208,124,166  13,091,225  日换手率达到23.19%
2013-03-04 300187 永清环保   312,514,344  8,744,504  日换手率达到24.02%
2013-03-04  300194  福安药业  61,089,169  2,517,273  日价格涨幅偏离值达到8.78%
2013-03-04  300202  聚龙股份  81,787,241  2,195,573 日价格涨幅偏离值达到8.72% 
2013-03-04  300260  新莱应材  73,653,608  5,452,909  日价格涨幅偏离值达到12.39%
2013-03-04  300262  巴安水务  275,913,127  10,004,572  日换手率达到23.92%
2013-03-04  300268  万福生科  4,096,518  566,600  日价格跌幅偏离值达到-7.61%
2013-03-04  300270  中威电子  81,993,451  1,911,221  日价格涨幅偏离值达到7.72%
2013-03-04  300274  阳光电源  197,057,586  18,161,894  日价格涨幅偏离值达到8.88%
2013-03-04  300310  宜通世纪  172,801,372  12,124,783  日换手率达到27.56%
2013-03-04  300330  华虹计通  73,695,529  4,865,329  日换手率达到24.33%

 

【免责声明】金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(点击右侧图片投票)

股票多空调查

上涨盘整下跌

点击右侧图标进行投票,每日四点投票数清空

证监会

证监会
中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律…

银监会

银监会
中国银行业监督管理委员会简称银监会(China Banking…

中国证券业协会

中国证券业协会
证券业协会的权力机构为由全体会员组成的会员大会…