行情中心深证成指|千股千评|全球股市|亚洲股市|欧洲股市|澳洲股市|非洲股市|美洲股市|股指期货|原油价格|美元指数
您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息

深交所权益类证券大宗交易披露(3月6日)

2013-3-7 14:49:27来源:深交所编辑:fangbiao我要纠错

网友评论(0)字号:T | T

摘要:3月6日深交所权益类证券大宗交易披露。

权益类证券大宗交易

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
 2013-03-06  000001  平安银行 24.25   12.90  312.82  机构专用  机构专用
 2013-03-06  000002  万 科A  11.15  72.76  811.22  机构专用 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-03-06  000157  中联重科  8.60  35.00  301.00   机构专用   机构专用
 2013-03-06 000595 *ST西轴 7.50  50.00  375.00  财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部  广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
 2013-03-06  000595  *ST西轴  7.50 40.00  300.00  大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部  广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
 2013-03-06  000651  格力电器  27.96  14.00  391.44  机构专用  机构专用
 2013-03-06  000703  恒逸石化  10.50  495.00  5197.50  华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部  国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
 2013-03-06  000703 恒逸石化 10.50  255.00  2677.50  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
 2013-03-06  000776  广发证券  15.57  24.50  381.46  机构专用  机构专用
 2013-03-06  000831  *ST关铝 24.02 206.30  4955.33  东莞证券有限责任公司东莞鸿福路第一国际证券营业部  东莞证券有限责任公司东莞鸿福路第一国际证券营业部
 2013-03-06 000831  *ST关铝  24.02  124.70  2995.29  东莞证券有限责任公司东莞鸿福路第一国际证券营业部  东莞证券有限责任公司东莞鸿福路第一国际证券营业部
 2013-03-06  000966  长源电力  6.70  50.00  335.00  机构专用  中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
 2013-03-06  002100  天康生物  10.08 100.00 1008.00  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部
 2013-03-06  002100 天康生物 10.08 100.00  1008.00  华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部  宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部
 2013-03-06  002183  怡 亚 通  4.56  110.00  501.60  招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部  申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部
 2013-03-06  002226  江南化工 12.00 250.00  3000.00  国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2013-03-06 002226 江南化工  12.00  250.00 3000.00  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2013-03-06  002350  北京科锐  10.60  320.00  3392.00  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部  平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部
 2013-03-06  002440  闰土股份  20.00  100.00  2000.00  国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部
 2013-03-06 002440 闰土股份  20.00 22.00  440.00  华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部  海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部
 2013-03-06  002440  闰土股份  20.00  20.00  400.00  华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部  海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部
 2013-03-06  002463  沪电股份  4.70  62.14  292.06  东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部  东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
 2013-03-06 002538  司尔特  12.00  74.00  888.00  中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部  中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
 2013-03-06  002538 司尔特 12.00  63.00  756.00  招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部  中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
 2013-03-06  002538  司尔特 12.00  37.00  444.00  安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部  中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
 2013-03-06  002620 瑞和股份  13.55 74.22  1005.68  华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部  中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
 2013-03-06 002620  瑞和股份  13.55  25.78  349.32  华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部  中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
 2013-03-06  002630  华西能源  23.01 129.00  2968.29  广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部  开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部
 2013-03-06 002630  华西能源 23.01  100.00  2301.00  中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部
 2013-03-06  002630 华西能源 23.01  50.05  1151.60  大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部
 2013-03-06  002630 华西能源 23.01  20.00  460.20  华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部
 2013-03-06 300022  吉峰农机 7.98  45.00  359.10  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部  华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
 2013-03-06  300073  当升科技  11.46  35.00  401.10  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部  华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
 2013-03-06  300122  智飞生物  34.42 600.00   20652.00  国泰君安交易单元(010000)  国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
 2013-03-06  300184  力源信息  7.37  142.00  1046.54  东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
 2013-03-06  300198 纳川股份  13.77  100.00  1377.00  中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  华福证券有限责任公司惠安建设南路证券营业部
 2013-03-06  300206  理邦仪器  19.18  25.00  479.50  中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-03-06  300216  千山药机  14.59  375.00  5471.25  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
 2013-03-06  300219  鸿利光电  6.89 102.47  706.02  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部  中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部
 2013-03-06  300219  鸿利光电 6.89  45.45  313.12 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部
 2013-03-06  300289  利德曼  23.55  150.00  3532.50  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部
 2013-03-06 300289  利德曼 23.55 148.00  3485.40  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部
 2013-03-06  300289  利德曼 23.55  72.00  1695.60 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部
 2013-03-06 300289 利德曼  23.55  71.60  1686.18 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部  中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部

 注:

1、成 交 价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成 交 量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

【免责声明】金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(点击右侧图片投票)

股票多空调查

上涨盘整下跌

点击右侧图标进行投票,每日四点投票数清空

证监会

证监会
中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律…

银监会

银监会
中国银行业监督管理委员会简称银监会(China Banking…

中国证券业协会

中国证券业协会
证券业协会的权力机构为由全体会员组成的会员大会…