金投网

深圳证券交易所大宗交易列示(5月10日)

5月10日深圳证券交易所大宗交易列示。

权益类证券大宗交易

 交易日期  证券代码  证券简称  成交价格  成交量  成交金额 买方营业部   卖方营业部
 2013-05-10  000836  鑫茂科技  4.95  300.00  1485.00  申银万国证券股份有限公司天津红星路证券营业部  中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部
2013-05-10  002016  世荣兆业  7.40  1000.00  7400.00  中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部  长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
2013-05-10 002016  世荣兆业  7.40  300.00  2220.00  航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部  长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
 2013-05-10  002016 世荣兆业 7.40  240.00  1776.00  华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
 2013-05-10  002191  劲嘉股份  7.70  280.00  2156.00  民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部  华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
 2013-05-10  002216  三全食品  14.39  126.00  1813.14  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部  西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
 2013-05-10  002299  圣农发展  10.22  30.00  306.60  中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部  中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部
 2013-05-10 002347  泰尔重工  7.52  80.00  601.60  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部  华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
 2013-05-10  002369 卓翼科技  14.02  80.00  1121.60  机构专用  平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
 2013-05-10 002376  新北洋  21.15  100.00  2115.00  民生证券股份有限公司南京雨花西路证券营业部  齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
 2013-05-10  002376  新北洋  20.83  90.00  1874.70  中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部  中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
 2013-05-10  002376  新北洋  21.15  50.00  1057.50  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
 2013-05-10  002383  合众思壮  15.30  105.30  1611.09  上海证券有限责任公司天山路证券营业部  中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
 2013-05-10  002398 建研集团  20.25  40.00  810.00  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
 2013-05-10  002415 海康威视  35.00  470.00  16450.00  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
 2013-05-10  002415  海康威视  35.00 340.00  11900.00 机构专用  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
 2013-05-10  002415  海康威视  35.00  130.00  4550.00  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
 2013-05-10  002415  海康威视  35.00  30.00  1050.00  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
 2013-05-10  002415  海康威视  35.00  30.00  1050.00  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
 2013-05-10  002524 光正钢构  11.23  200.00  2246.00  中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部  海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部
 2013-05-10  002546  新联电子  16.00  30.00  480.00 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部  中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
 2013-05-10 002593  日上集团  7.02  70.00  491.40  宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部  中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
 2013-05-10 002610  爱康科技  6.40  250.00  1600.00  华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部  华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
2013-05-10  002610  爱康科技  6.40  200.00  1280.00  华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部  华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
2013-05-10  002643 烟台万润  13.68  100.00  1368.00  开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部  国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
 2013-05-10  002663  普邦园林  30.28  30.00  908.40  申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部  申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-05-10  300020 银江股份  17.96  45.00  808.20  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2013-05-10  300025 华星创业  7.09  150.00  1063.50 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2013-05-10  300033  同花顺  15.47  100.00  1547.00  中航证券有限公司深圳春风路证券营业部  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
 2013-05-10  300079  数码视讯  18.45  200.00  3690.00  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
 2013-05-10  300079  数码视讯 18.45  200.00  3690.00  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
 2013-05-10  300079  数码视讯  18.45  100.00 1845.00  第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部
 2013-05-10 300079  数码视讯  17.30  100.00  1730.00  第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部  中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部
 2013-05-10  300089 长城集团  7.14  80.00  80.00  海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部  海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
 2013-05-10  300111 向日葵  8.39  80.00  671.20  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
 2013-05-10  300134  大富科技  13.11  100.00  1311.00  民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部  红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部
 2013-05-10 300137   先河环保  14.04  115.00  1614.60  华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部  海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
 2013-05-10  300203  聚光科技  14.07  170.00  2391.90  中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部  长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
 2013-05-10  300203  聚光科技  14.35  150.00  2152.50  中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部  长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
 2013-05-10  300221 银禧科技  5.85  400.00  2340.00  东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部  东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
 2013-05-10  300221 银禧科技  5.85  175.00  1023.75  光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部  东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
 2013-05-10  300252  金信诺  20.00  50.00  1000.00  中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部  中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部
 2013-05-10  300287  飞利信  25.47 47.50  1209.82  华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
 2013-05-10 300290  荣科科技  17.93  33.00  591.61  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  华泰证券股份有限公司大连中山广场证券营业部
 2013-05-10  300295 三六五网  50.53  40.00  2021.20  长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部  长江证券股份有限公司西安太白北路营业部

 注:

1、成 交 价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成 交 量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

相关推荐

  • 交易所数据显示,截至2月1日,上海证券交易所融资余额报7655.93亿元,较前一交易日增加40.38亿元;深圳证券交易所融资余额报6875.18亿元,较前一交易日增加40.09亿元;两市融资余额合计为14531.11亿元,较前一交易日增加8......
    0阅读
  • 2022年前三季度尚有净利润541万元,全年却预计亏损3亿元-4亿元。春节前夕发布2022年度业绩预告后,金通灵于1月31日收到深交所关注函,被要求就相关事项进行核实说明。...
    0阅读
  • 1月31日,*ST美尚再收交易所关注函。与以往关注函不同,本次深圳证券交易所下发的关注函,直指该公司的退市“软肋”。...
    0阅读
  • 多家*ST公司卡点发布债务豁免或大股东捐赠公告引发交易所关注。1月3日,深交所向*ST银河、*ST宜康,上交所1月2日向*ST中昌下发问询函,就公司近日公告债务豁免、大股东捐赠等事项进行问询。...
    0阅读
  • 9月1日,沪深北交易所分别发布关于2022年中秋节休市安排的公告及通知。沪深北交易所中秋节休市安排为:9月10日(星期六)至9月12日(星期一)休市,9月13日(星期二)起照常开市。...
    股市公告 星期六 2022-9-2 13:47:59
    0阅读
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG