行情中心深证成指|千股千评|全球股市|亚洲股市|欧洲股市|澳洲股市|非洲股市|美洲股市|股指期货|原油价格|美元指数
您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息

深交所权益类证券大宗交易列表(5月27日)

2013-5-28 14:41:36来源:深交所编辑:fangbiao我要纠错

网友评论(0)字号:T | T

摘要:5月27日深交所权益类证券大宗交易列表。

权益类证券大宗交易

 交易日期  证券代码  证券简称  成交价格  成交量  成交金额  买方营业部 卖方营业部 
2013-05-27  002005  德豪润达  11.86  1300.00  15418.00  厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部  中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部
 2013-05-27 002070  众和股份  9.42  205.00  1931.10  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
 2013-05-27  002191  劲嘉股份  7.83  300.00  2349.00  民生证券股份有限公司深圳新湖路证券营业部  华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
 2013-05-27  002213 特 尔 佳  5.96  80.00  476.80  五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部  五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部
 2013-05-27 002298  鑫龙电器  8.68  300.00  2604.00  厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部  中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
 2013-05-27 002309   中利科技  13.40 344.34  4614.18  机构专用  大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部
 2013-05-27  002313 日海通讯  18.09  100.00  1809.00  海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部  华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部
 2013-05-27  002317  众生药业  20.48  100.00  2048.00  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2013-05-27 002317  众生药业  20.48  75.00  1536.00  国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部  光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
 2013-05-27  002325  洪涛股份  13.80  30.00  414.00  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
 2013-05-27  002334 英威腾  9.06  70.00  634.20  宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部  国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
 2013-05-27  002347  泰尔重工  7.86  170.00  1336.20  海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部  华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
 2013-05-27  002367  康力电梯  12.80  250.00  3200.00  中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部  东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部
 2013-05-27 002367  康力电梯 12.80  150.00  1920.00  中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部  东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部
 2013-05-27  002368 太极股份 19.33  360.00  6958.80  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
 2013-05-27  002368  太极股份  19.33 354.00  6842.82  安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
 2013-05-27  002368  太极股份  19.33  230.00  4445.90  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
 2013-05-27  002368  太极股份  19.33  118.00  2280.94  东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部  南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
 2013-05-27  002368  太极股份  19.33 118.00 2280.94  华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部  南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
 2013-05-27  002368  太极股份  19.33  67.50  1444.50  东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部  招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
 2013-05-27  002368 太极股份  21.40  15.00  321.00  东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部  招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-05-27  002373  联信永益  6.57  60.00  394.20 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部  华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
 2013-05-27  002387 黑牛食品  8.67  250.00  2167.50  中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部  中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
 2013-05-27  002396  星网锐捷  16.70  180.00  3006.00  华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部  华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部
 2013-05-27 002396  星网锐捷  16.70  120.00  2004.00  海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部  华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部
 2013-05-27  002436  兴森科技  15.90  100.00  1590.00  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
 2013-05-27  002462 嘉事堂  10.35  129.00 1335.15  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-05-27  002476 宝莫股份  8.34 50.00  417.00  中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部  齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
 2013-05-27  002476 宝莫股份  8.34  50.00  417.00  中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部  齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
 2013-05-27  002487  大金重工  5.90  500.00  2950.00  中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部  首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部
 2013-05-27  002488  金固股份  7.43  60.00  445.80  广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部  广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2013-05-27  002521  齐峰股份  7.75 220.00  1705.00  华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部  华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
 2013-05-27  002521  齐峰股份  7.75  180.00  1395.00  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部  华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
 2013-05-27  002546 新联电子  17.06  34.00  580.04  华泰证券股份有限公司南京中山东路证券营业部  中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
2013-05-27   002553  南方轴承  12.15  66.00  801.90  中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部  中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
 2013-05-27  002570  贝因美 27.98  270.00  7554.60  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
 2013-05-27  002570  贝因美  27.98  180.38  5047.00  广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部  中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
2013-05-27  002573  国电清新  26.25  100.00  2625.00  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部  华安证券有限责任公司涡阳站前路证券营业部
2013-05-27   002573  国电清新  26.25  50.00  1312.50  海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 华安证券有限责任公司涡阳站前路证券营业部
 2013-05-27  002625  龙生股份  8.24  180.00  1483.20  海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部  光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部
 2013-05-27  002638  勤上光电  15.49  200.00  3098.00  开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部  海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部
2013-05-27 002638  勤上光电  15.49  100.00  1549.00  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部
 2013-05-27  002640  百圆裤业  17.60  48.00  844.80  中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部  中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
 2013-05-27  002640  百圆裤业  17.60  42.00  739.20  中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部  中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
 2013-05-27  002663 普邦园林  34.92  30.00  1047.60  申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部  申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
 2013-05-27  002671  龙泉股份  30.90 63.65  1966.71  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部  齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部
 2013-05-27 002671  龙泉股份  30.90  10.00  309.00  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部
 2013-05-27 300016  北陆药业  8.55  500.00  4275.00  中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部  中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
 2013-05-27  300065 海兰信  9.54  60.00  572.40  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部  海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
 2013-05-27 300068 南都电源  8.17  400.28  3270.31  机构专用  海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
 2013-05-27  300068  南都电源 8.17  338.00  2761.46 机构专用  海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
 2013-05-27   300068  南都电源 8.17  300.00  2451.00  申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部  海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
 2013-05-27   300068  南都电源  8.17  250.00  2042.50 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部  海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
 2013-05-27   300068  南都电源  8.17  100.00  817.00  中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
 2013-05-27   300068  南都电源  8.17  100.00  817.00  申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
 2013-05-27 300146  汤臣倍健  48.86  100.00  4886.00  中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部  中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
 2013-05-27  300160 秀强股份  8.14  150.00 1221.00  中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 
 2013-05-27  300175 朗源股份  4.43 703.76  3117.66  国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部  国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部
2013-05-27  300176  鸿特精密  11.50  50.00  575.00  开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部  宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
 2013-05-27  300196  长海股份  21.20  130.00  2756.00  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部
 2013-05-27  300196 长海股份  21.20  60.00  1272.00  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部
 2013-05-27  300202  聚龙股份  41.75  70.00  2922.50  海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部  海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部
 2013-05-27  300208  恒顺电气  7.13  500.00  3565.00  中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部  中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部
 2013-05-27 300216  千山药机  10.65  95.00  1011.75  海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部  华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
 2013-05-27  300221  银禧科技  6.27  600.00  3762.00  长江证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部  东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部
 2013-05-27 300221  银禧科技  6.27  400.00  2508.00  中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部  东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部
 2013-05-27  300247  桑乐金  11.02  111.00  1223.22  中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部  湘财证券有限责任公司南京汉中路证券营业部
 2013-05-27  300262 巴安水务  14.80  300.00  4440.00  华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部  东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部
 2013-05-27  300273 和佳股份  18.50  17.12  316.81  海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部  光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部
 2013-05-27  300274  阳光电源  15.70  211.20  3315.84  华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部  安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
 2013-05-27 300274 阳光电源 15.70  167.00  2621.90  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
 2013-05-27 300274  阳光电源  15.70  100.00 1570.00  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
 2013-05-27  300294 博雅生物  32.95 60.00   1977.00  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
 2013-05-27 300316  晶盛机电  23.90  70.00  1673.00  中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部  中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部
 2013-05-27  300318  博晖创新  19.26  50.50  972.63  宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部  国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部
2013-05-27 300319  麦捷科技  19.55  40.00  782.00  东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部  海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部

 注:

1、成 交 价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成 交 量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

【免责声明】金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(点击右侧图片投票)

股票多空调查

上涨盘整下跌

点击右侧图标进行投票,每日四点投票数清空

证监会

证监会
中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律…

银监会

银监会
中国银行业监督管理委员会简称银监会(China Banking…

中国证券业协会

中国证券业协会
证券业协会的权力机构为由全体会员组成的会员大会…