行情中心深证成指|千股千评|全球股市|亚洲股市|欧洲股市|澳洲股市|非洲股市|美洲股市|股指期货|原油价格|美元指数
您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息

深交所每日公开交易信息披露(6月13日)

2013-6-14 15:00:54来源:深交所编辑:fangbiao我要纠错

网友评论(0)字号:T | T

摘要:6月13日深交所每日公开交易信息披露。

交易公开信息列表

公告日期  证券代码 证券简称  成交金额(元)  成交量(股/份)  披露原因
 2013-06-13  000034  深信泰丰  58,796,977  14,231,674  日价格涨幅偏离值达到9.98%
 2013-06-13  000042 深 长 城  46,725,548  1,720,827  日价格涨幅偏离值达到8.23%
 2013-06-13  000534 万泽股份  87,346,459  15,600,547  日价格涨幅偏离值达到10.00%
2013-06-13  000571  新大洲A  257,762,896  56,322,054  日价格涨幅偏离值达到12.84%
 2013-06-13  000605 四环药业  86,167,962  4,835,806  日价格涨幅偏离值达到12.84%
 2013-06-13  000800  一汽轿车  600,337,361  42,543,198  日价格跌幅偏离值达到-7.16%
 2013-06-13  000829  天音控股  985,097,705  192,616,232  异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.64%
 2013-06-13  000899  赣能股份 98,613,307   16,890,602  日价格跌幅偏离值达到-7.03%
 2013-06-13  000920  南方汇通  110,507,419  13,225,712 日价格跌幅偏离值达到-7.16%
 2013-06-13  000927 一汽夏利  82,035,640  17,546,519  日价格跌幅偏离值达到-7.16%
 2013-06-13  000966  长源电力  59,270,798  10,611,933  日价格跌幅偏离值达到-7.16%
 2013-06-13  002070 众和股份  121,127,875  13,409,849  日价格跌幅偏离值达到-7.29%
 2013-06-13  002104  恒宝股份  415,948,765  33,166,624 日价格涨幅偏离值达到11.10%
2013-06-13 002104  恒宝股份  415,948,765  33,166,624  日价格振幅达到17.38%
 2013-06-13  002141  蓉胜超微  46,921,104  8,024,099  日价格涨幅偏离值达到10.25%
 2013-06-13  002148  北纬通信  302,666,025  11,095,783  日价格振幅达到17.18%
 2013-06-13  002302  西部建设  70,956,550  6,260,335  日价格跌幅偏离值达到-7.29%
 2013-06-13 002405  四维图新  410,449,810  31,350,813  日价格振幅达到15.75%
  2013-06-13  002432 九安医疗  229,634,578  24,859,781  日价格振幅达到16.63%
 2013-06-13  002439  启明星辰  100,902,401  6,168,921  日价格涨幅偏离值达到10.36%
  2013-06-13  002527  新时达  76,848,705  4,666,482  日价格振幅达到18.24%
  2013-06-13 002556  辉隆股份  107,585,242  16,427,253  日价格跌幅偏离值达到-7.29%
  2013-06-13  002598 山东章鼓  67,383,774  9,646,528  日价格跌幅偏离值达到-7.29%
  2013-06-13  002606  大连电瓷  276,137,731  18,474,465 日价格涨幅偏离值达到12.71%
  2013-06-13 002606  大连电瓷  276,137,731  18,474,465  日换手率达到36.95%
  2013-06-13  002642 荣之联  364,386,305  23,655,539  日价格涨幅偏离值达到12.71%
  2013-06-13  002642  荣之联  364,386,305 23,655,539  日换手率达到28.18%
  2013-06-13  002683  宏大爆破  90,989,847  3,788,140  日价格跌幅偏离值达到-7.29%
  2013-06-13  002700  新疆浩源  235,482,044  4,851,062  日换手率达到26.45%
  2013-06-13 300034  钢研高纳  126,542,523  7,458,653  日价格跌幅偏离值达到-8.55%
  2013-06-13 300052  中青宝  238,560,685  11,010,387  日价格涨幅偏离值达到10.86%
  2013-06-13  300071 华谊嘉信  141,822,124  10,781,467  日价格振幅达到15.00%
 2013-06-13  300081  恒信移动  46,767,846  3,865,840  日价格跌幅偏离值达到-7.54%
  2013-06-13  300088 长信科技  14,922,687  766,839  日价格涨幅偏离值达到10.86%
  2013-06-13  300103  达刚路机  69,992,319  7,222,936  日价格跌幅偏离值达到-9.14%
  2013-06-13  300104  乐视网  878,638,926  35,080,999  日价格涨幅偏离值达到10.86%
  2013-06-13  300104  乐视网 878,638,926  35,080,999  日价格振幅达到15.87%
  2013-06-13  300104  乐视网  2,156,323,268 90,926,616  异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.87%
  2013-06-13  300114  中航电测  3,742,660  210,380  日价格涨幅偏离值达到10.86%
  2013-06-13  300154  瑞凌股份  87,586,103  10,502,268  日价格跌幅偏离值达到-9.14%
  2013-06-13 300159  新研股份  46,726,889  2,667,795  日价格振幅达到17.65%
  2013-06-13  300261  雅本化学  69,439,866  6,516,718  日价格跌幅偏离值达到-8.02%
  2013-06-13  300311 任子行  67,042,785  3,406,467  日价格振幅达到16.64%
  2013-06-13 300319  麦捷科技  72,114,246  3,610,302  日价格涨幅偏离值达到10.86%
  2013-06-13  300343  联创节能  213,067,933  2,550,529  日换手率达到25.51%
  2013-06-13  300348  长亮科技  177,983,202  5,712,357  日换手率达到43.94%
  2013-06-13  300348  长亮科技  286,096,721  9,393,293  异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.28%

 

【免责声明】金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(点击右侧图片投票)

股票多空调查

上涨盘整下跌

点击右侧图标进行投票,每日四点投票数清空

证监会

证监会
中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律…

银监会

银监会
中国银行业监督管理委员会简称银监会(China Banking…

中国证券业协会

中国证券业协会
证券业协会的权力机构为由全体会员组成的会员大会…