金投网

深交所权益类证券大宗交易披露(6月18日)

6月18日深交所权益类证券大宗交易披露。

权益类证券大宗交易

 交易日期  证券代码  证券简称  成交价格  成交价格  成交金额  买方营业部  卖方营业部
 2013-06-18  000002 万 科A  10.40  93.87  976.25  机构专用  机构专用
 2013-06-18  000338  潍柴动力  20.16 35.30  711.62  机构专用 机构专用
 2013-06-18  000402  金 融 街  5.64  86.05  485.34 机构专用  机构专用
 2013-06-18  000488  晨鸣纸业  4.02  138.73  557.69  机构专用  机构专用
2013-06-18  000506  中润资源  5.37  330.00  1772.10  海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部  国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
 2013-06-18 000528  柳 工  7.77  59.39  461.46  机构专用  机构专用
 2013-06-18  000610  西安旅游  7.70  300.00  2310.00  开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部  信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部
 2013-06-18  000651  格力电器  24.78  42.53  1053.89  机构专用  机构专用
 2013-06-18  000750 国海证券  10.15  550.00  5582.50  国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部  机构专用
 2013-06-18  000759 中百集团  6.03  57.17  344.74  机构专用  机构专用
 2013-06-18  000786  北新建材  19.11  34.14  652.42  机构专用  机构专用
 2013-06-18  000793  华闻传媒  10.00  900.00  9000.00  机构专用  西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部
 2013-06-18  002001 新 和 成  17.21  41.70  717.66  机构专用  机构专用
 2013-06-18 002024  苏宁云商  5.52  67.72  373.81  机构专用  机构专用
 2013-06-18  002081  金 螳 螂  27.27  1100.00  29997.00  中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部  东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
 2013-06-18  002096 南岭民爆  16.00  184.76  2956.09  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  机构专用
 2013-06-18  002146 荣盛发展  14.16 21.40  303.02  机构专用 机构专用
 2013-06-18  002230  科大讯飞 44.83  210.00  9414.30  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
 2013-06-18  002230  科大讯飞  44.83  60.00  2689.80  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
 2013-06-18  002315 焦点科技  31.50  65.00  2047.50  中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
 2013-06-18  002315 焦点科技  31.50  15.00 472.50  申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部  国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
 2013-06-18 002359  齐星铁塔  10.91  30.00  327.30  中银国际证券有限责任公司上海真金路证券营业部  中信万通证券有限责任公司邹平黛溪三路证券营业部
2013-06-18 002398  建研集团  15.04 52.00  782.08  长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部  华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
 2013-06-18  002398 建研集团  15.04 52.00  782.08  长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部  华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
 2013-06-18  002410 广联达 19.42  350.00  6797.00  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 
 2013-06-18 002410 广联达   19.42 300.00  5826.00  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2013-06-18  002422 科伦药业  56.92  10.13  576.74  机构专用  机构专用
 2013-06-18  002450  康得新  26.38  190.00  5012.20  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
 2013-06-18 002450  康得新  26.38 113.00  2980.94  中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部  华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
 2013-06-18  002450  康得新  26.38 95.00  2506.10  光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部  华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
 2013-06-18  002450  康得新 26.38  67.00  1767.46  华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
 2013-06-18  002488 金固股份  6.78  75.00  508.50  广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部  广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
 2013-06-18  002535  林州重机  5.72  69.80  399.26  东海证券有限责任公司洛阳太康路证券营业部  东海证券有限责任公司扬州文汇西路证券营业部
 2013-06-18  002630 华西能源  22.14  65.00  1439.10  华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部  华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部
 2013-06-18  002664  信质电机  24.72  100.00  2472.00  航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部  国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
 2013-06-18  300009 安科生物  14.42  42.12  607.34  机构专用  华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
 2013-06-18  300047  天源迪科 8.19  62.08 508.42  国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部  东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
 2013-06-18  300047  天源迪科  8.19  55.87  457.58  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部  东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
 2013-06-18 300047 天源迪科  8.19  49.66  406.74  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部  东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
2013-06-18  300047  天源迪科 8.19  49.66  406.74  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部  东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部
 2013-06-18  300087 荃银高科  9.66  50.00  483.00  国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
 2013-06-18 300087  荃银高科  10.15  37.00  375.55  华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部  机构专用
 2013-06-18  300097  智云股份 15.72  60.00 943.20   招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
 2013-06-18 300097  智云股份  15.72  46.95  738.05 西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部  中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
 2013-06-18 300097  智云股份  15.72  36.00  565.92  招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
 2013-06-18 300097 智云股份  15.72  20.00  314.40  宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部  中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
 2013-06-18  300312 邦讯技术  17.56  40.00 702.40  华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部  华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部
 2013-06-18  300317  珈伟股份  9.18  120.00  1101.60  信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部  招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部

 注:

1、成 交 价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成 交 量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

相关推荐

  • 交易所数据显示,截至2月1日,上海证券交易所融资余额报7655.93亿元,较前一交易日增加40.38亿元;深圳证券交易所融资余额报6875.18亿元,较前一交易日增加40.09亿元;两市融资余额合计为14531.11亿元,较前一交易日增加8......
    0阅读
  • 2022年前三季度尚有净利润541万元,全年却预计亏损3亿元-4亿元。春节前夕发布2022年度业绩预告后,金通灵于1月31日收到深交所关注函,被要求就相关事项进行核实说明。...
    0阅读
  • 1月31日,*ST美尚再收交易所关注函。与以往关注函不同,本次深圳证券交易所下发的关注函,直指该公司的退市“软肋”。...
    0阅读
  • 多家*ST公司卡点发布债务豁免或大股东捐赠公告引发交易所关注。1月3日,深交所向*ST银河、*ST宜康,上交所1月2日向*ST中昌下发问询函,就公司近日公告债务豁免、大股东捐赠等事项进行问询。...
    0阅读
  • 9月1日,沪深北交易所分别发布关于2022年中秋节休市安排的公告及通知。沪深北交易所中秋节休市安排为:9月10日(星期六)至9月12日(星期一)休市,9月13日(星期二)起照常开市。...
    股市公告 星期六 2022-9-2 13:47:59
    0阅读
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG