金投网

深圳证券交易所每日大宗交易披露(7月3日)

7月3日深圳证券交易所每日大宗交易披露。

权益类证券大宗交易

 交易日期  证券代码  证券简称  成交价格  成交量  成交金额  买方营业部 卖方营业部 
 2013-07-03  000506  中润资源  4.23  400.00  1692.00  机构专用  西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部
 2013-07-03  000527  美的电器  12.05  83.78  1009.55  北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部  机构专用
 2013-07-03  000527  美的电器  12.05  64.57  778.07  北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
 2013-07-03  002095  生 意 宝  23.31  100.00  2331.00  中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部  中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
 2013-07-03 002095  生 意 宝  23.31  70.00  1631.70  湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部  中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
 2013-07-03  002147  方圆支承  4.31  75.00  323.25  华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
 2013-07-03 002195  海隆软件  9.13  34.00  310.42  银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部  银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部
 2013-07-03  002219  独 一 味  20.09  300.00  6027.00  航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部  机构专用
 2013-07-03 002219  独 一 味  20.09  290.00  5826.10  中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部  机构专用
 2013-07-03  002219  独 一 味  20.09  230.00  4620.70  中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部  机构专用
2013-07-03  002219 独 一 味  20.09  180.00  3616.20  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  机构专用
 2013-07-03  002263 大 东 南  6.20  800.00  4960.00  申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部  浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部
 2013-07-03  002273  水晶光电  19.56  227.87  4457.15  信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部  浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部
 2013-07-03  002273  水晶光电  19.56  86.34  1688.80  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部  华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
 2013-07-03  002273  水晶光电  19.56  60.00  1173.60  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部  华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
 2013-07-03  002273 水晶光电  19.56  50.00  978.00  信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
  2013-07-03  002313  日海通讯  16.02  580.00  9291.60  宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部  平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
  2013-07-03  002313  日海通讯 16.02  200.00  3204.00  中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部  平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
  2013-07-03  002313 日海通讯  16.02  150.00  2403.00  中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
  2013-07-03  002362 汉王科技  10.11  200.00  2022.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部  泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
  2013-07-03  002415 海康威视  37.27  330.00  12299.10  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
  2013-07-03 002415  海康威视 37.27  330.00  12299.10  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
  2013-07-03 002415  海康威视 37.27  230.00  8572.10 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
  2013-07-03  002415  海康威视 37.27  170.00  6335.90 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
  2013-07-03  002415  海康威视  37.27  150.00  5590.50  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
  2013-07-03  002415  海康威视  37.27  50.00  1863.50  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
  2013-07-03  002415  海康威视  37.27  40.00  1490.80  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
 2013-07-03  002450  康得新  26.40  98.00  2587.20  机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
  2013-07-03  002614 蒙发利 16.85  70.00  1179.50  中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部  华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部
  2013-07-03  002614  蒙发利  16.85  30.00  505.50  中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部  华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部
 2013-07-03 002637  赞宇科技  8.36  84.58  707.09  中信证券(浙江)有限责任公司富阳迎宾路证券营业部  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
 2013-07-03  002643  烟台万润  15.69  50.00  784.50  开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部  国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
 2013-07-03 159919  300ETF  2.23  1109.98  2474.15  机构专用  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
 2013-07-03  200002  万 科B  13.29  38.40  510.34  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03 200002  万 科B  13.29  6.03  80.14  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
2013-07-03  200030 富奥B  5.01  8.85  44.34 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03  200053 深基地B  12.50  10.04  125.50  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200058 深赛格B  2.64  14.83  39.15  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200429  粤高速B  2.50  12.28  30.70  申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03  200429  粤高速B  2.50  6.92  17.30  申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
2013-07-03  200530 大 冷B  5.86  5.96  34.93  申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200539  粤电力B  4.00 141.77  567.08  申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200539 粤电力B  4.00  35.64  142.56  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200550  江 铃B  20.76  1.64  34.05 申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200596  古井贡B  17.57  4.01  70.46  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200625  长 安B  8.79  19.33  169.91  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200725  京东方B  1.80 85.46  153.83  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200725  京东方B  1.80  13.75  24.75  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03  200726  鲁 泰B  8.21  28.79  236.37  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
 2013-07-03 200726  鲁 泰B  8.21  5.57  45.73  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
  2013-07-03  200771 杭汽轮B  10.93  25.75  281.45  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
  2013-07-03  200869  张 裕B  34.94  15.37  537.03  申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)
  2013-07-03 200869  张 裕B  34.94  1.37  47.87  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
  2013-07-03  200992 中 鲁B  4.61 5.70  26.28  申银万国交易单元(201800)  申银万国交易单元(201800)
  2013-07-03  300053 欧比特  10.45  200.00  2090.00  兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
 2013-07-03  300075  数字政通  27.45 30.00  823.50  长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部  华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
 2013-07-03  300075 数字政通  27.45  20.00  549.00  长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部  华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
 2013-07-03  300184  力源信息  7.51  45.00  337.95  海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
 2013-07-03  300284  苏交科  11.11  30.00  333.30  中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部  中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部
 2013-07-03 300322  硕贝德  19.12  146.71  2805.07  东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部  东莞证券有限责任公司扬州兴城西路证券营业部

 注:

1、成 交 价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成 交 量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

相关推荐

  • 交易所数据显示,截至2月1日,上海证券交易所融资余额报7655.93亿元,较前一交易日增加40.38亿元;深圳证券交易所融资余额报6875.18亿元,较前一交易日增加40.09亿元;两市融资余额合计为14531.11亿元,较前一交易日增加8......
    0阅读
  • 2022年前三季度尚有净利润541万元,全年却预计亏损3亿元-4亿元。春节前夕发布2022年度业绩预告后,金通灵于1月31日收到深交所关注函,被要求就相关事项进行核实说明。...
    0阅读
  • 1月31日,*ST美尚再收交易所关注函。与以往关注函不同,本次深圳证券交易所下发的关注函,直指该公司的退市“软肋”。...
    0阅读
  • 多家*ST公司卡点发布债务豁免或大股东捐赠公告引发交易所关注。1月3日,深交所向*ST银河、*ST宜康,上交所1月2日向*ST中昌下发问询函,就公司近日公告债务豁免、大股东捐赠等事项进行问询。...
    0阅读
  • 9月1日,沪深北交易所分别发布关于2022年中秋节休市安排的公告及通知。沪深北交易所中秋节休市安排为:9月10日(星期六)至9月12日(星期一)休市,9月13日(星期二)起照常开市。...
    股市公告 星期六 2022-9-2 13:47:59
    0阅读
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG