行情中心深证成指|千股千评|全球股市|亚洲股市|欧洲股市|澳洲股市|非洲股市|美洲股市|股指期货|原油价格|美元指数
您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息

深圳证券交易所公开交易信息披露(9月2日)

2013-9-3 14:20:52来源:深交所编辑:fangbiao我要纠错

网友评论(0)字号:T | T

摘要:9月2日深圳证券交易所公开交易信息披露。

交易公开信息列表

 公告日期  证券代码 证券简称   成交金额(元)  成交量(股/份)  披露原因
 2013-09-02  000022  深赤湾A  190,704,858  14,669,919  日价格跌幅偏离值达到-11.16%
 2013-09-02  000088  盐 田 港  235,612,124  60,473,982  日价格振幅达到19.79%
 2013-09-02  000416  民生投资  202,077,772  31,628,493  日价格跌幅偏离值达到-11.16%
 2013-09-02  000507  珠海港  257,318,935  60,637,038  日价格跌幅偏离值达到-11.16%
 2013-09-02 000514  渝 开 发  161,517,608  38,832,716  日价格振幅达到17.00%
 2013-09-02  000526  银润投资  4,062,637  288,950  日价格涨幅偏离值达到8.84%
 2013-09-02  000526  银润投资  5,594,473  408,812  异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.63%
 2013-09-02  000532  力合股份  210,720,877  15,768,103  日价格涨幅偏离值达到8.84%
 2013-09-02  000573  粤宏远A  3,579,492  693,700  日价格跌幅偏离值达到-11.16%
 2013-09-02  000582  北 海 港  103,834,262 8,834,787  日价格振幅达到17.38%
2013-09-02  000695  滨海能源  131,554,313  18,550,440  日价格振幅达到18.33%
2013-09-02  000735  罗 牛 山  530,843,683  88,799,251 日价格涨幅偏离值达到8.21%
 2013-09-02 000735  罗 牛 山  530,843,683  88,799,251  日价格振幅达到16.15%
 2013-09-02  000802  北京旅游  229,606,472  39,018,377  日价格涨幅偏离值达到8.84%
 2013-09-02  000905  厦门港务  207,041,932  33,241,491  日价格跌幅偏离值达到-11.16%
2013-09-02  000996  中国中期 1,031,776,274  47,165,938  日换手率达到20.51%
 2013-09-02  002040 南 京 港  51,852,669  9,485,452  日价格跌幅偏离值达到-11.47%
 2013-09-02  002094  青岛金王  121,915,335  15,567,096  日价格跌幅偏离值达到-11.47%
 2013-09-02  002134  天津普林  72,039,957  12,170,173  日价格跌幅偏离值达到-10.34%
2013-09-02  002148  北纬通信  485,767,035  8,699,240  日价格涨幅偏离值达到8.53%
2013-09-02  002183  怡 亚 通  351,129,544  43,467,029  日价格涨幅偏离值达到8.53%
 2013-09-02  002210  飞马国际  199,756,539  25,561,000  日价格振幅达到21.24%
 2013-09-02  002261 拓维信息  759,639,767  33,512,090  日价格涨幅偏离值达到8.53%
 2013-09-02  002346 柘中建设  142,551,663  9,739,280 日换手率达到27.83%
 2013-09-02  002405  四维图新  2,838,417,797  193,268,705  异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.34%
 2013-09-02  002416 爱施德  208,045,646  13,244,621  日价格涨幅偏离值达到8.53%
 2013-09-02  002434  万里扬  73,254,893  8,101,532  日价格跌幅偏离值达到-8.94%
 2013-09-02  002556 辉隆股份  222,658,663  33,731,122  日价格涨幅偏离值达到8.53%
 2013-09-02  002561  徐家汇  209,337,525  21,046,880  日价格振幅达到15.38%
 2013-09-02  002700  新疆浩源  103,429,509  1,939,315  日价格跌幅偏离值达到-9.62%
 2013-09-02  300013  新宁物流  51,937,591  3,506,244  日价格跌幅偏离值达到-9.48%
 2013-09-02  300052  中青宝  884,673,284  13,223,402  日价格振幅达到16.78%
2013-09-02 300065  海兰信  80,767,993  7,468,979  日价格涨幅偏离值达到7.84%
 2013-09-02  300099 尤洛卡  176,527,203  12,891,586  日价格涨幅偏离值达到7.84%
 2013-09-02  300157  恒泰艾普  144,496,450  8,338,004  日价格跌幅偏离值达到-7.13%
2013-09-02  300223  北京君正  203,042,214  8,144,867  日价格涨幅偏离值达到7.84%
 2013-09-02  300227  光韵达  217,183,069  11,517,612  日价格涨幅偏离值达到7.84%
 2013-09-02  300263  隆华节能  63,659,210  2,843,635  日价格涨幅偏离值达到7.84%

 

【免责声明】金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(点击右侧图片投票)

股票多空调查

上涨盘整下跌

点击右侧图标进行投票,每日四点投票数清空

证监会

证监会
中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律…

银监会

银监会
中国银行业监督管理委员会简称银监会(China Banking…

中国证券业协会

中国证券业协会
证券业协会的权力机构为由全体会员组成的会员大会…