行情中心深证成指|千股千评|全球股市|亚洲股市|欧洲股市|澳洲股市|非洲股市|美洲股市|股指期货|原油价格|美元指数
您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息

深圳证券交易所公开交易信息披露(9月9日)

2013-9-10 14:35:49来源:深交所编辑:fangbiao我要纠错

网友评论(0)字号:T | T

摘要:9月9日深圳证券交易所公开交易信息披露。

交易公开信息列表

 公告日期  证券代码  证券简称  成交金额(元) 成交量(股/份)  披露原因
 2013-09-09  000001  平安银行  2,639,382,240  220,449,384  日价格涨幅偏离值达到9.12%
2013-09-09  000014  沙河股份  237,840,787  22,574,255  日价格涨幅偏离值达到9.12%
2013-09-09  000088  盐 田 港  240,533,403  58,837,533  日价格涨幅偏离值达到9.12%
 2013-09-09  000663  永安林业  416,276,245  38,385,631  日价格涨幅偏离值达到9.12%
 2013-09-09  000663  永安林业  416,276,245 38,385,631  日换手率达到23.00%
 2013-09-09  000663  永安林业  995,860,606  99,188,870  异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.45%
 2013-09-09  000768  中航飞机  904,615,258  85,012,994  日价格涨幅偏离值达到9.12%
 2013-09-09  002160  常铝股份  195,719,041  33,591,799  日价格涨幅偏离值达到9.43%
 2013-09-09  002222  福晶科技  112,068,133  14,205,621  日价格涨幅偏离值达到9.26%
 2013-09-09  002227  奥 特 迅  227,268,800  8,266,082  日价格涨幅偏离值达到8.41%
 2013-09-09  002434  万里扬  141,441,127  14,251,873  日价格涨幅偏离值达到9.43%
 2013-09-09  002502  骅威股份  265,360,955  16,212,973  日换手率达到20.82%
 2013-09-09  002556  辉隆股份  479,079,712  48,152,035  日价格涨幅偏离值达到9.43%
 2013-09-09  002556 辉隆股份  2,930,217,326  325,502,216  异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.17%
 2013-09-09  002575  群兴玩具  223,496,386  21,766,997  日换手率达到32.20%
 2013-09-09  002679  福建金森  200,746,879  11,421,182  日换手率达到32.93%
 2013-09-09  002689 博林特  247,561,801  32,880,263  日换手率达到24.97%
 2013-09-09  002699 美盛文化  134,462,332  4,918,727  日换手率达到20.93%
 2013-09-09  300020  银江股份  636,710,628  23,295,451  日价格涨幅偏离值达到10.42%
 2013-09-09  300052  中青宝  1,586,862,653  35,355,331  日价格涨幅偏离值达到10.42%
 2013-09-09 300052  中青宝  1,586,862,653 35,355,331  日价格振幅达到15.39%
 2013-09-09  300056  三维丝  238,589,306  14,338,207  日换手率达到24.38%
 2013-09-09  300065  海兰信  183,365,768  13,789,123  日价格涨幅偏离值达到10.42%
 2013-09-09  300085  银之杰  130,163,327  7,579,657  日价格涨幅偏离值达到10.42%
 2013-09-09  300148  天舟文化  1,153,899,766  31,571,349  日换手率达到60.72%
 2013-09-09  300148  天舟文化  1,311,807,388  36,460,278  异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.56%
2013-09-09 300235  方直科技  264,878,161  11,634,107  日换手率达到31.73%
 2013-09-09  300314  戴维医疗  215,438,773  9,232,895  日换手率达到21.47%
 2013-09-09 300328  宜安科技  120,769,372  6,971,525 日价格涨幅偏离值达到10.42%
 2013-09-09  300328  宜安科技  120,769,372  6,971,525  日换手率达到24.90%

 

【免责声明】金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

(点击右侧图片投票)

股票多空调查

上涨盘整下跌

点击右侧图标进行投票,每日四点投票数清空

证监会

证监会
中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律…

银监会

银监会
中国银行业监督管理委员会简称银监会(China Banking…

中国证券业协会

中国证券业协会
证券业协会的权力机构为由全体会员组成的会员大会…