新日恒力
600165
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:46.67%
- 单季净利润:-0.08亿
- 单季营收:1.32亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.32亿 | 同比:-68.08% |
净利润:-0.08亿 | 同比:-559.54% |
毛利润:0.13亿 | 净利率:-30.61% |
负债率:46.67% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
- 公司简称:新日恒力
- 股票代码:600165
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1998-05-14
- 上市日期:1998-05-29
- 注册资本(元):2.74亿
[金属制品]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
新日恒力(600165)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 7.43 | -2.62% | -2247.0 | -11.39% | -218.4 | -1.11% | -2028.6 | -10.29% | -18.4 | -0.09% | 2265.5 | 11.49% |
2020-09-03 | 7.63 | 2.69% | 2869.7 | 8.78% | 837.2 | 2.56% | 2032.5 | 6.22% | -632.7 | -1.94% | -2237.0 | -6.85% |
2020-09-02 | 7.43 | -1.07% | -2240.2 | -8.29% | -1190.6 | -4.4% | -1049.5 | -3.88% | 772.1 | 2.86% | 1468.0 | 5.43% |
2020-09-01 | 7.51 | -3.22% | -4214.0 | -14.16% | -1499.8 | -5.04% | -2714.1 | -9.12% | 413.5 | 1.39% | 3800.4 | 12.77% |
2020-08-31 | 7.76 | 2.92% | 1273.1 | 3.25% | 1027.2 | 2.62% | 245.8 | 0.63% | -296.8 | -0.76% | -976.2 | -2.49% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 |
每股净资产(元) | 1.35 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.07 | -0.05 | -0.26 | -0.24 | -0.18 |
净资产收益率加权(%) | -2.584 | -0.6177 | 1.084 | 0.038 | -0.491 |
主营业务收入(万元) | 5768.16 | 4937.45 | 7121.1 | 14548.97 | -- |
主营业务利润(万元) | -1805.38 | -552.12 | 546.49 | 665.47 | -- |
净利润(万元) | -1782.15 | -536.23 | 907.13 | 455.45 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新日恒力大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-14 | 3.92 | 0.5 | 3.51 | -- | 229.46 | 805.4 | -- | 新时代证券上海天山路证券营业部 | 光大证券上海虹口区东大名路证券营业部 | -1.5 | - | - | -- |
2019-08-05 | 3.94 | -0.2 | 3.6 | -- | 1169.0 | 4208.4 | -- | 中信建投证券杭州庆春路证券营业部 | 光大证券佛山南庄证券营业部 | -2.0 | - | - | -- |
2019-07-31 | 3.99 | 0.2 | 3.6 | -- | 130.0 | 468.0 | -- | 五矿证券深圳金田路证券营业部 | 光大证券佛山南庄证券营业部 | 0.0 | - | - | -- |
2019-07-31 | 3.99 | 0.2 | 3.6 | -- | 70.0 | 252.0 | -- | 五矿证券深圳金田路证券营业部 | 光大证券佛山南庄证券营业部 | 0.0 | - | - | -- |
2019-07-30 | 3.98 | -0.5 | 3.6 | -- | 345.0 | 1242.0 | -- | 浙商证券诸暨艮塔路证券营业部 | 广发证券上海石泉路证券营业部 | 0.2 | - | - | -- |
新日恒力融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新日恒力主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指原材料ETF | 基金 | 4451 | 24079.91 | 0 | 0 |
广发中证全指原材料ETF | 基金 | 4851 | 18773.37 | 0 | 0 |
国通信托有限责任公司-国通信托・紫金8号集合资金信托计划 | 信托 | 9209300 | 36008363 | 1.34 | 1.34 |
国通信托有限责任公司-国通信托・同洲精进2号集合资金信托计划 | 信托 | 10884179 | 4.255714E7 | 1.59 | 1.59 |
诺安先锋混合 | 基金 | 282500 | 1118700 | 0.04 | 0.04 |
新日恒力股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 30.36 | 29224.0 | 31956.0 | -2732.0 | -8.5 | 126786.9 | 23435.66 | 370522万 | 68488万 | 0.0 | 2020-08-21 | |
2020-03-31 | 7.24 | 31956.0 | 30643.0 | 1313.0 | 4.2 | 88943.1 | 21432.09 | 284226万 | 68488万 | 0.0 | 2020-04-25 | |
2019-09-30 | -1.26 | 34075.0 | 37162.0 | -3087.0 | -8.3 | 78588.2 | 20099.3 | 267789万 | 68488万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -23.7 | 37162.0 | 40081.0 | -2919.0 | -7.2 | 72981.5 | 18429.68 | 271213万 | 68488万 | 0.0 | 2019-08-24 | |
2019-03-31 | 6.57 | 40081.0 | 42516.0 | -2435.0 | -5.7 | 88684.0 | 17087.49 | 355454万 | 68488万 | 0.0 | 2019-04-30 |
新日恒力分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 08-29 | 15.0 | - | 15.0 | - | -0.2 | 3.1 | 2.5 | -0.5 | -457.6 | 27395万 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 实施分配 |
2000-12-31 | 06-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.74 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | -0.0 | 15.0 | 25120万 | 2001-06-15 | 2001-06-18 | 实施分配 |
1999-06-30 | 09-13 | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 38.3 | 13350万 | 1999-09-17 | 1999-09-20 | 实施分配 |
新日恒力限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 29.20 | 20000.00 | 14.91 | 29.8200 |