ST中农
600313
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:39.88%
- 单季净利润:0.13亿
- 单季营收:8.06亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:8.06亿 | 同比:-2.61% |
净利润:0.13亿 | 同比:182.65% |
毛利润:1.42亿 | 净利率:3.67% |
负债率:39.88% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:中农发种业集团股份有限公司
- 公司简称:农发种业
- 股票代码:600313
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-08-13
- 上市日期:2001-01-19
- 注册资本(元):3.67亿
[农牧饲渔]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
ST中农(600313)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2019-02-18 | 2.69 | 6.32% | 54.2 | 0.43% | -76.5 | -0.61% | 130.7 | 1.04% | -236.2 | -1.87% | 182.0 | 1.44% |
2019-02-15 | 2.53 | 1.20% | -152.0 | -1.79% | -22.1 | -0.26% | -129.9 | -1.53% | -41.7 | -0.49% | 193.8 | 2.29% |
2019-02-14 | 2.50 | 1.21% | -112.4 | -2.04% | 96.2 | 1.75% | -208.6 | -3.78% | -258.0 | -4.68% | 370.4 | 6.72% |
2019-02-13 | 2.47 | 1.65% | 159.5 | 2.82% | 0.7 | 0.01% | 158.7 | 2.81% | 108.6 | 1.92% | -268.1 | -4.74% |
2019-02-12 | 2.43 | 0.83% | 304.2 | 7.13% | 18.3 | 0.43% | 285.8 | 6.7% | -324.0 | -7.59% | 19.8 | 0.46% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0 | -0.01 | -0.01 | -0.26 | -0.04 |
每股净资产(元) | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.51 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | -0.09 |
净资产收益率加权(%) | -0.14 | -1.12 | -0.76 | -18.38 | -2.6 |
主营业务收入(万元) | 80629.28 | 87193.69 | 60528.17 | 152194.03 | 47273.22 |
主营业务利润(万元) | 2516.08 | -635.9 | -2103.26 | -31579.53 | -3847.16 |
净利润(万元) | 1346.46 | -488.69 | -1057.01 | -24181.56 | -2366.75 |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
长海股份 | 增持 | 成本下降驱动制品业绩提升,原纱或提供边际增量 | 2019-02-15 |
精锻科技 | 买入 | 业务拓展再下一城 | 2019-02-15 |
新纶科技 | 增持 | 可折叠OLED手机应用元年,强强联合布局柔性PI材料 | 2019-02-15 |
亨通光电 | 买入 | 光纤光缆龙头继续稳健增长,期待5G建设利好 | 2019-02-15 |
长城汽车 | 买入 | 1月销量回暖超预期,布局新能源成效初显 | 2019-02-15 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
文化传媒 | 增持 | 文化传媒行业动态点评:春节档票房略增‚科幻片拔得头筹 | 2019-02-14 |
农牧饲渔 | 增持 | 农林牧渔行业点评:一号文件前瞻:把握乡村振兴大机遇! | 2019-02-14 |
券商信托 | 增持 | 证券行业1月月报:行业净利润符合预期‚中信证券明显更优‚市场回暖预计将驱动业绩回升 | 2019-02-14 |
文化传媒 | 增持 | 教育:强调职教战略地位‚鼓励产教融合发展 | 2019-02-14 |
多元金融 | -- | 非银行金融行业动态跟踪:券商1月业绩:市场企稳回升‚龙头优势巩固 | 2019-02-14 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
ST中农大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-04 | 4.13 | -0.4 | 4.02 | -- | 389.39 | 1565.3478 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券北京金融大街证券营业部 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -- |
2017-06-27 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | -- | 45.0 | 184.5 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 华泰证券上海分公司 | -0.7 | 0.7 | -1.4 | -- |
2017-05-19 | 5.12 | -0.5 | 5.12 | -- | 40.0 | 204.8 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 中信证券上海中信广场证券营业部 | -0.1 | -18.3 | -17.7 | -- |
2017-05-18 | 5.15 | -0.9 | 5.15 | -- | 55.0 | 283.25 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 中信证券上海东方路证券营业部 | -0.5 | -17.6 | -18.6 | -- |
2017-04-28 | 5.24 | -5.2 | 5.24 | -- | 55.0 | 288.2 | -- | 中信证券上海东方路证券营业部 | 中信证券总部(非营业场所) | 4.0 | 2.6 | -20.2 | -- |
ST中农融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
ST中农主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
九泰久盛量化先锋混合A | 基金 | 100 | 301 | 0 | 0 |
嘉实中关村A股ETF | 基金 | 9800 | 29498 | 0 | 0 |
广发全指工业ETF | 基金 | 4600 | 13846 | 0 | 0 |
华宝中证1000指数分级 | 基金 | 8350 | 25133.5 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 18500 | 55685 | 0 | 0 |
ST中农股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-30 | -12.62 | 61151.0 | 65056.0 | -3905.0 | -6.0 | 46543.5 | 17697.15 | 284618万 | 108219万 | 0.0 | 2018-10-27 | |
2018-06-30 | -11.73 | 65056.0 | 65782.0 | -726.0 | -1.1 | 50070.9 | 16634.88 | 325741万 | 108219万 | 0.0 | 2018-08-25 | |
2018-03-31 | 6.9 | 65782.0 | 50340.0 | 15442.0 | 30.6 | 56098.8 | 16451.29 | 369029万 | 108219万 | 0.0 | 2018-04-27 |
ST中农分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | -47.0 | 108219万 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-28 | 15.0 | - | 15.0 | 0.6 | 0.2 | 4.0 | 2.5 | 0.4 | -23.5 | 43287万 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 实施分配 |
2014-12-31 | 04-14 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 158.9 | 36728万 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 实施分配 |
2001-12-31 | 06-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | -66.8 | 25220万 | 2002-06-19 | 2002-06-20 | 实施分配 |
ST中农限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 46.26 | 14073.00 | 3.11 | 4.3767 |
-- | 17.18 | 6308.72 | 3.11 | 1.9620 |
-- | 6.97 | 7537.84 | 3.11 | 2.3443 |
-- | 8.19 | 8860.21 | 3.11 | 2.7555 |