柳化股份
600423
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:14.39%
- 单季净利润:-2.42亿
- 单季营收:0.24亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.24亿 | 同比:-76.69% |
净利润:-2.42亿 | 同比:-306.36% |
毛利润:-0.33亿 | 净利率:-324.5% |
负债率:14.39% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:柳州化工股份有限公司
- 公司简称:柳化股份
- 股票代码:600423
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2001-03-06
- 上市日期:2003-07-17
- 注册资本(元):3.99亿
[化肥行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
柳化股份(600423)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 2.78 | 0% | -40.4 | -10.15% | 0 | - | -40.4 | -10.15% | -42.3 | -10.6% | 82.8 | 20.75% |
2020-09-03 | 2.78 | -0.36% | -5.5 | -1.38% | 0 | - | -5.5 | -1.38% | -2.9 | -0.73% | 8.5 | 2.12% |
2020-09-02 | 2.79 | 0% | -25.0 | -6.32% | 0 | - | -25.0 | -6.32% | -16.4 | -4.16% | 41.4 | 10.48% |
2020-09-01 | 2.79 | -0.71% | -43.8 | -11% | 0 | - | -43.8 | -11% | 24.3 | 6.12% | 19.4 | 4.89% |
2020-08-31 | 2.81 | -1.40% | -7.1 | -1.48% | 0 | - | -7.1 | -1.48% | -41.1 | -8.55% | 48.3 | 10.04% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.3 | -0.14 | 0.9 | -0.21 | -0.06 |
每股净资产(元) | 2.44 | 2.6 | 2.74 | 0.35 | 0.04 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | -0.08 | 0.03 | 0.31 | 0.2 |
净资产收益率加权(%) | -11.68 | -5.06 | 166.95 | -97.52 | |
主营业务收入(万元) | 4184.78 | 21611.43 | 53919.33 | 36270.94 | -- |
主营业务利润(万元) | -12441.18 | -10965.61 | -40194.77 | -5882.19 | -- |
净利润(万元) | -13359.65 | -10798.24 | 47443.25 | -5880.27 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
柳化股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-06 | 9.05 | 4.1 | 8.69 | -- | 286.7443 | 2491.8079 | -- | 海通证券海口龙昆北路营业部 | 兴业证券广西分公司 | -1.7 | -2.5 | 8.5 | -- |
2016-12-06 | 9.05 | 4.1 | 8.6 | -- | 1500.0 | 12900.0 | -- | 中信建投证券上海市华灵路证券营业部 | 兴业证券广西分公司 | -1.7 | -2.5 | 8.5 | -- |
2016-11-30 | 9.9 | -1.5 | 9.51 | -- | 200.0 | 1902.0 | -- | 兴业证券广西分公司 | 兴业证券广西分公司 | -2.8 | -10.2 | -4.4 | -- |
2016-11-30 | 9.9 | -1.5 | 9.41 | -- | 1700.0 | 15997.0 | -- | 兴业证券广西分公司 | 兴业证券广西分公司 | -2.8 | -10.2 | -4.4 | -- |
2016-11-10 | 9.95 | 4.1 | 9.65 | -- | 400.0 | 3860.0 | -- | 大通证券杭州庆春路证券营业部 | 中信证券杭州延安路证券营业部 | 4.4 | 7.7 | -10.4 | -- |
柳化股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
柳化股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安资产-工商银行-蓝巨灵活配置1号资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 2000000 | 18780000 | 0.5 | 0.5 |
融通资本-工商银行-融通资本融腾16号资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 6420054 | 6.0284308E7 | 1.61 | 1.61 |
新华行业周期轮换混合 | 基金 | 100000 | 939000 | 0.03 | 0.03 |
新华灵活主题混合 | 基金 | 10001 | 93909.39 | 0 | 0 |
长江证券资管-工商银行-长江证券昆仑7号集合资产管理计划 | 券商 | 4851500 | 45555585 | 1.21 | 1.21 |
柳化股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -9.83 | 20587.0 | 21593.0 | -1006.0 | -4.6 | 103197.5 | 38796.09 | 212452万 | 79869万 | 0.0 | 2020-08-13 | |
2020-03-31 | -11.41 | 21593.0 | 22975.0 | -1382.0 | -6.0 | 109116.3 | 36988.61 | 235615万 | 79869万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | 10.32 | 24345.0 | 25731.0 | -1386.0 | -5.3 | 112201.1 | 32807.35 | 273153万 | 79869万 | 0.0 | 2019-10-19 | |
2019-06-30 | -23.65 | 25731.0 | 27782.0 | -2051.0 | -7.3 | 96224.5 | 31040.19 | 247595万 | 79869万 | 0.0 | 2019-08-16 | |
2019-03-31 | 10.93 | 27782.0 | 27527.0 | 255.0 | 0.9 | 116719.5 | 28748.65 | 324270万 | 79869万 | 0.0 | 2019-04-13 |
柳化股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 03-06 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 106.8 | 39934万 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 实施分配 |
2012-12-31 | 04-12 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 1.5 | 1.0 | -39.0 | 39934万 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 实施分配 |
2011-12-31 | 04-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 18.6 | 39934万 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 实施分配 |
2009-12-31 | 04-15 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | -77.2 | 26623万 | 2010-05-25 | 2010-05-26 | 实施分配 |
2007-12-31 | 03-11 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 2.8 | 1.6 | 13.0 | 22185万 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 实施分配 |
柳化股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |