凌云股份
600480
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:55.6%
- 单季净利润:-0.31亿
- 单季营收:28.64亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:28.64亿 | 同比:-12.64% |
净利润:-0.31亿 | 同比:-121.57% |
毛利润:9.27亿 | 净利率:-1.61% |
负债率:55.6% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:凌云工业股份有限公司
- 公司简称:凌云股份
- 股票代码:600480
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1995-04-10
- 上市日期:2003-08-15
- 注册资本(元):3.62亿
[塑胶制品]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
凌云股份(600480)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 10.07 | -0.69% | -588.8 | -3.08% | -529.5 | -2.77% | -59.2 | -0.31% | 402.6 | 2.11% | 186.1 | 0.97% |
2020-09-03 | 10.14 | 0.50% | 856.3 | 4.43% | 81.8 | 0.42% | 774.4 | 4.01% | 238.9 | 1.24% | -1095.2 | -5.67% |
2020-09-02 | 10.09 | -1.94% | -1541.7 | -7.62% | -1142.1 | -5.65% | -399.6 | -1.98% | 466.5 | 2.31% | 1075.1 | 5.31% |
2020-09-01 | 10.29 | -1.63% | -1330.4 | -3.86% | -893.6 | -2.59% | -436.8 | -1.27% | -1877.1 | -5.45% | 3207.6 | 9.31% |
2020-08-31 | 10.46 | -1.04% | -4858.9 | -10.02% | -1681.4 | -3.47% | -3177.5 | -6.55% | -714.5 | -1.47% | 5573.5 | 11.49% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.13 | 0.11 | 0.6 | 0.49 | 0.39 |
每股净资产(元) | 8.6 | 8.82 | 8.73 | 8.63 | 8.69 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.37 | -2.01 | 0.75 | -1.64 | -1.68 |
净资产收益率加权(%) | -1.49 | 1.2 | 6.99 | 5.67 | 4.56 |
主营业务收入(万元) | 275987.35 | 276723.89 | 313467.64 | 279012.47 | -- |
主营业务利润(万元) | -3607.37 | 12908.04 | 18793.45 | 9639.36 | -- |
净利润(万元) | -10685.56 | 4800.51 | 5188.81 | 4342.09 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
凌云股份 | 买入 | 隐形冠军,再拓新途 | 2019-07-09 |
凌云股份 | 买入 | 配股如期启动,期待未来潜力释放 | 2019-06-06 |
凌云股份 | 增持 | 2018年度报告及2019年一季报点评:电池壳将成为主要增长动力 | 2019-05-05 |
凌云股份 | 买入 | 行业下行暂存业绩压力,底部探明未来潜力巨大 | 2019-04-30 |
凌云股份 | 买入 | 军转民标杆型企业,技术创新加速公司成长 | 2019-03-19 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
凌云股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 8.87 | 0.0 | 8.87 | -- | 56.3 | 499.381 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券公司总部 | -0.7 | 0.3 | -4.7 | -- |
2019-01-22 | 8.28 | -1.4 | 7.56 | -- | 557.6208 | 4215.6133 | -- | 中信建投证券南京龙园西路证券营业部 | 华泰证券南京中央路第三证券营业部 | -0.1 | - | - | -- |
2018-01-04 | - | - | 18.38 | -- | 18.0 | 330.84 | -- | 中信证券上海沪闵路证券营业部 | 安信证券连云港郁州北路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-01-04 | 16.37 | -2.0 | 18.38 | -- | 18.0 | 330.84 | -- | 中信证券上海沪闵路证券营业部 | 安信证券连云港郁州北路证券营业部 | - | - | - | -- |
2012-12-24 | 6.29 | 0.3 | 5.7 | -- | 90.0 | 513.0 | -- | 中信证券上海世纪大道证券营业部 | 中信证券上海淮海中路证券营业部 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | -- |
凌云股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 8.19 | 0.1 | 18570万 | 2.97 | 1066863.0 | 1942457.0 | -87.56万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 18570万 | 18570万 |
2021-04-07 | 8.18 | 0.2 | 18658万 | 2.99 | 715529.0 | 1584095.0 | -86.86万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 18658万 | 18658万 |
2021-04-06 | 8.16 | 0.7 | 18745万 | 3.01 | 1907601.0 | 1419668.0 | 48.79万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 18745万 | 18745万 |
2021-04-02 | 8.1 | -2.0 | 18696万 | 3.02 | 2935232.0 | 1336317.0 | 159.89万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 18696万 | 18696万 |
2021-04-01 | 8.27 | -0.4 | 18536万 | 2.94 | 889874.0 | 1653738.0 | -76.39万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 18536万 | 18536万 |
凌云股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
金元顺安成长动力混合 | 基金 | 298100 | 3338720 | 0.05 | 0.05 |
金元顺安丰利债券 | 基金 | 2008685 | 22497272 | 0.37 | 0.37 |
金元顺安价值增长混合 | 基金 | 103500 | 1159200 | 0.02 | 0.02 |
金元顺安优质精选混合A | 基金 | 190830 | 2137296 | 0.03 | 0.03 |
西部利得沪深300指数增强A | 基金 | 35000 | 392000 | 0.01 | 0.01 |
凌云股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 31.15 | 34539.0 | 40013.0 | -5474.0 | -13.6 | 177856.4 | 15880.04 | 614298万 | 54848万 | 0.0 | 2020-08-29 | |
2020-03-31 | 11.2 | 40013.0 | 49219.0 | -9206.0 | -18.7 | 117062.5 | 13707.56 | 468402万 | 54848万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2019-09-30 | -16.14 | 45243.0 | 46642.0 | -1399.0 | -2.9 | 86901.4 | 12171.07 | 393168万 | 55065万 | 0.0 | 2019-10-28 | |
2019-06-30 | -29.2 | 46642.0 | 44042.0 | 2600.0 | 5.9 | 103302.5 | 11806.0 | 481823万 | 55065万 | 95584568.0 | 发行融资 | 2019-08-27 |
2019-03-31 | 62.52 | 44042.0 | 49059.0 | -5017.0 | -10.2 | 128124.9 | 10332.66 | 564287万 | 45507万 | 0.0 | 2019-04-29 |
凌云股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-28 | 4.0 | - | 4.0 | - | -0.1 | 8.4 | 4.5 | 2.5 | -125.6 | 54848万 | - | - | 董事会决议通过 |
2019-06-30 | 08-27 | 0.0 | - | - | 2.0 | -0.1 | 8.5 | 4.5 | 2.8 | -133.2 | 55065万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 2.2 | 0.7 | 8.3 | 3.9 | 3.1 | 55.3 | 45507万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 1.42 | 0.4 | 7.7 | 3.8 | 2.6 | 54.9 | 45093万 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-19 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.3 | 7.3 | 3.8 | 2.2 | 0.2 | 45093万 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 实施分配 |
凌云股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 33.50 | 10452.00 | 16.20 | 16.9322 |
-- | 12.37 | 4473.48 | 16.20 | 7.2470 |
-- | 1.38 | 498.00 | 16.20 | 0.8068 |
-- | 19.61 | 8921.93 | 16.20 | 14.4535 |
-- | 0.36 | 165.47 | 16.20 | 0.2681 |