新赛股份
600540
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:68.35%
- 单季净利润:-0.06亿
- 单季营收:1.06亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.06亿 | 同比:-27.32% |
净利润:-0.06亿 | 同比:-93.75% |
毛利润:0.33亿 | 净利率:0.19% |
负债率:68.35% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:新疆赛里木现代农业股份有限公司
- 公司简称:新赛股份
- 股票代码:600540
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-12-22
- 上市日期:2004-01-07
- 注册资本(元):3.62亿
[农牧饲渔]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
新赛股份(600540)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 5.48 | -1.79% | -562.6 | -8.06% | 14.8 | 0.21% | -577.5 | -8.27% | -391.8 | -5.61% | 954.4 | 13.67% |
2020-09-03 | 5.58 | -4.78% | -1531.1 | -14.61% | -683.6 | -6.52% | -847.4 | -8.08% | -493.6 | -4.71% | 2024.7 | 19.31% |
2020-09-02 | 5.86 | 0.17% | 26.2 | 0.31% | 146.0 | 1.73% | -119.8 | -1.42% | -271.7 | -3.22% | 245.5 | 2.91% |
2020-09-01 | 5.85 | 0.52% | -17.5 | -0.22% | -84.6 | -1.08% | 67.1 | 0.86% | -261.3 | -3.34% | 278.8 | 3.57% |
2020-08-31 | 5.82 | -0.68% | -329.0 | -4.5% | 0 | - | -329.0 | -4.5% | -226.7 | -3.1% | 555.8 | 7.6% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0 | 0.02 |
每股净资产(元) | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.34 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0 | -0.06 | 0.04 | 0.74 | 0.41 |
净资产收益率加权(%) | -1.9555 | -1.64 | 3.21 | 0.32 | 1.1381 |
主营业务收入(万元) | 15782.97 | 29073.37 | 50249.46 | 16385.64 | -- |
主营业务利润(万元) | -48.72 | -1131.18 | 1952.36 | -365.73 | -- |
净利润(万元) | -201.73 | -1048.34 | 1836.86 | -516.02 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新赛股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-19 | 6.91 | -8.3 | 7.54 | -- | 55.6616 | 419.68848 | -- | 财富证券天津烟台道证券营业部 | 中信建投证券广州市中山三路证券营业部 | 1.7 | -8.6 | -15.0 | -- |
2017-03-16 | 8.18 | 1.1 | 8.28 | -- | 117.0 | 968.76 | -- | 申万宏源西部证券沈阳十一纬路证券营业部 | 长城证券长沙五一中路证券营业部 | -0.8 | 9.2 | -8.9 | -- |
2017-03-10 | 8.48 | -1.2 | 8.59 | -- | 117.0 | 1005.03 | -- | 长城证券长沙五一中路证券营业部 | 中国银河证券沈阳大北关街证券营业部 | -2.7 | -4.3 | 0.5 | -- |
2016-04-11 | 7.43 | 4.7 | 7.1 | -- | 900.0 | 6390.0 | -- | 国泰君安证券上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 | -3.6 | 15.4 | -4.8 | -- |
2016-04-11 | 7.43 | 4.7 | 7.1 | -- | 900.0 | 6390.0 | -- | 中信建投证券北京市东直门南大街证券营业部 | 机构专用 | -3.6 | 15.4 | -4.8 | -- |
新赛股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新赛股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 基金 | 365042 | 1642689 | 0.08 | 0.08 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 基金 | 321642 | 1260836.6 | 0.07 | 0.07 |
法国兴业银行 | QFII | 2640900 | 13230909 | 0.56 | 0.56 |
九泰久盛量化先锋混合A | 基金 | 122900 | 436295 | 0.03 | 0.03 |
华宝信托有限责任公司-“辉煌”160号单一资金信托 | 信托 | 2541120 | 1.1994086E7 | 0.54 | 0.54 |
新赛股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -28.36 | 28316.0 | 32974.0 | -4658.0 | -14.1 | 64694.5 | 16631.0 | 183189万 | 47092万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | 8.38 | 32974.0 | 28046.0 | 4928.0 | 17.5 | 77549.3 | 14281.66 | 255711万 | 47092万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 11.33 | 28046.0 | 28569.0 | -523.0 | -1.8 | 84123.4 | 16791.1 | 235932万 | 47092万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | 3.4 | 33887.0 | 32714.0 | 1173.0 | 3.5 | 54892.6 | 13896.87 | 186014万 | 47092万 | 0.0 | 2018-10-31 | |
2018-06-30 | -19.07 | 32714.0 | 25926.0 | 6788.0 | 26.1 | 54989.5 | 14395.16 | 179892万 | 47092万 | 0.0 | 2018-08-30 |
新赛股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 07-14 | 3.0 | - | 3.0 | - | -0.0 | 3.2 | 2.5 | -0.3 | -293.1 | 36224万 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 实施分配 |
2010-12-31 | 04-12 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | 2.2 | 0.5 | 444.2 | 23285万 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 实施分配 |
2009-12-31 | 04-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.7 | 2.2 | 0.3 | 28.8 | 23285万 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 实施分配 |
2008-12-31 | 04-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.7 | 2.2 | 0.3 | -47.6 | 23285万 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 实施分配 |
2007-12-31 | 03-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.541 | 0.1 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 19.2 | 23285万 | 2008-05-22 | 2008-05-23 | 实施分配 |
新赛股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 34.24 | 7971.65 | 4.74 | 3.7786 |
-- | 10.27 | 2391.50 | 4.74 | 1.1336 |
-- | 14.78 | 6960.23 | 4.74 | 3.2991 |
-- | 1.66 | 780.00 | 4.74 | 0.3697 |