福耀玻璃
600660
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:49.6%
- 单季净利润:8.41亿
- 单季营收:53.46亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:53.46亿 | 同比:2% |
净利润:8.41亿 | 同比:-31.11% |
毛利润:38.61亿 | 净利率:16.81% |
负债率:49.6% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:福耀玻璃工业集团股份有限公司
- 公司简称:福耀玻璃
- 股票代码:600660
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-06-21
- 上市日期:1993-06-10
- 注册资本(元):25.1亿
[玻璃陶瓷]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
福耀玻璃(600660)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 30.79 | -1.66% | 4414.4 | 7.51% | 283.0 | 0.48% | 4131.3 | 7.03% | -2733.4 | -4.65% | -1680.9 | -2.86% |
2020-09-03 | 31.31 | -0.45% | -2298.2 | -2.77% | -2156.3 | -2.6% | -141.9 | -0.17% | -2904.6 | -3.5% | 5202.9 | 6.27% |
2020-09-02 | 31.45 | 4.00% | 10299.8 | 10.67% | 5648.2 | 5.85% | 4651.5 | 4.82% | -1570.7 | -1.63% | -8729.0 | -9.04% |
2020-09-01 | 30.24 | 4.35% | 9567.2 | 9.29% | 5731.2 | 5.57% | 3835.9 | 3.73% | -950.6 | -0.92% | -8616.5 | -8.37% |
2020-08-31 | 28.98 | 1.26% | 4179.1 | 5.04% | -1401.6 | -1.69% | 5580.8 | 6.73% | 736.1 | 0.89% | -4915.2 | -5.93% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6 | 0.24 | 1.64 | 1.3 | 0.74 |
每股净资产(元) | 7.93 | 8.26 | 8.05 | 8.21 | 7.57 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.83 | 0.3 | 2.32 | 1.8 | 1.03 |
净资产收益率加权(%) | 7.3 | 2.96 | 20.81 | 16.48 | 9.52 |
主营业务收入(万元) | 535386.43 | 493349.84 | 510254.88 | 503726.24 | -- |
主营业务利润(万元) | 101696.54 | 66989.06 | 102064.26 | 178330.22 | -- |
净利润(万元) | 89952.55 | 60604.69 | 85839.45 | 139347.22 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
福耀玻璃 | 买入 | 长线布局龙头成长—福耀玻璃 | 2019-07-05 |
福耀玻璃 | 增持 | 稳健经营抗风险,期待行业复苏+外延整合 | 2019-05-06 |
福耀玻璃 | 增持 | 公司动态点评:收入继续保持稳健,盈利能力受多因素拖累 | 2019-04-30 |
福耀玻璃 | 增持 | 2019年一季报点评:Q1业绩略低于预期,静候德国SAM接棒美国增长 | 2019-04-29 |
福耀玻璃 | 增持 | 公司点评:2018年归母净利润同比增长31% | 2019-04-08 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
福耀玻璃大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 | 37.8 | -0.5 | 35.72 | -- | 144.0 | 5143.68 | -- | 东方证券上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 招商证券福州六一中路证券营业部 | 5.4 | 12.6 | 48.7 | -- |
2020-12-14 | 37.8 | -0.5 | 35.72 | -- | 100.7 | 3597.004 | -- | 机构专用 | 招商证券福州六一中路证券营业部 | 5.4 | 12.6 | 48.7 | -- |
2020-12-14 | 37.8 | -0.5 | 35.72 | -- | 45.5 | 1625.26 | -- | 东方证券上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 招商证券福州六一中路证券营业部 | 5.4 | 12.6 | 48.7 | -- |
2020-12-14 | 37.8 | -0.5 | 35.72 | -- | 54.6 | 1950.312 | -- | 东方证券上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 招商证券福州六一中路证券营业部 | 5.4 | 12.6 | 48.7 | -- |
2020-12-14 | 37.8 | -0.5 | 35.72 | -- | 65.2 | 2328.944 | -- | 东方证券上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 招商证券福州六一中路证券营业部 | 5.4 | 12.6 | 48.7 | -- |
福耀玻璃融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 46.32 | 0.2 | 125548万 | 1.35 | 2174万 | 2301万 | -127.82万 | -- | 82.81万 | 9.98万 | 9.76万 | 0.22万 | 129383万 | 129383万 |
2021-04-07 | 46.2 | -3.4 | 125675万 | 1.36 | 5969万 | 11913万 | -5944万 | -- | 82.59万 | 9.91万 | 12.78万 | -2.87万 | 129491万 | 129491万 |
2021-04-06 | 47.86 | -0.5 | 131619万 | 1.37 | 3653万 | 3114万 | 539万 | -- | 85.46万 | 7.79万 | 13.54万 | -5.75万 | 135710万 | 135710万 |
2021-04-02 | 48.11 | 2.0 | 131080万 | 1.36 | 4791万 | 3811万 | 979.07万 | -- | 91.21万 | 8.27万 | 14.99万 | -6.72万 | 135469万 | 135469万 |
2021-04-01 | 47.14 | 2.3 | 130101万 | 1.38 | 3025万 | 9440万 | -6414万 | -- | 97.93万 | 18.77万 | 7.07万 | 11.7万 | 134718万 | 134718万 |
福耀玻璃主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发资管乾利一年持有期债券 | 基金 | 159900 | 3337113 | 0.01 | 0.01 |
中信证券臻选成长A | 基金 | 5486869 | 1.1451096E8 | 0.22 | 0.27 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 400 | 8348 | 0 | 0 |
国泰君安君得明混合 | 基金 | 20000 | 417400 | 0 | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险 | 27013585 | 5.637735E8 | 1.08 | 1.35 |
福耀玻璃股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 59.81 | 119905.0 | 138074.0 | -18169.0 | -13.1 | 541067.7 | 16704.78 | 6487672万 | 200298万 | 0.0 | 2020-10-30 | |
2020-06-30 | 8.81 | 138074.0 | 130200.0 | 7874.0 | 6.0 | 302753.0 | 14506.61 | 4180232万 | 200298万 | 0.0 | 2020-08-22 | |
2020-03-31 | -20.05 | 130200.0 | 97784.0 | 32416.0 | 33.1 | 295063.5 | 15383.92 | 3841727万 | 200298万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2019-09-30 | -5.5 | 107604.0 | 111510.0 | -3906.0 | -3.5 | 399837.7 | 18614.42 | 4302414万 | 200298万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | 3.16 | 111510.0 | 79770.0 | 31740.0 | 39.7 | 408285.1 | 17962.39 | 4552787万 | 200298万 | 0.0 | 2019-08-29 |
福耀玻璃分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 7.5 | 1.1 | 8.5 | 2.4 | 3.9 | -29.6 | 250861万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-16 | 0.0 | - | - | 7.5 | 1.6 | 8.0 | 2.4 | 3.6 | 30.8 | 250861万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-06-30 | 08-21 | 0.0 | - | - | 4.0 | 0.7 | 7.5 | 2.4 | 3.4 | 34.8 | 250861万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-17 | 0.0 | - | - | 7.5 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | 3.4 | 0.1 | 250861万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 02-25 | 0.0 | - | - | 7.5 | 1.2 | 7.1 | 2.4 | 3.0 | 20.6 | 250861万 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 实施分配 |
福耀玻璃限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.00 | 10014.93 | 26.85 | 26.8901 |
-- | 5.00 | 10014.93 | 26.85 | 26.8901 |
-- | 1.99 | 3979.05 | 26.85 | 10.6837 |