*ST天目
600671
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:81.06%
- 单季净利润:-0.01亿
- 单季营收:0.71亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.71亿 | 同比:-33.44% |
净利润:-0.01亿 | 同比:-52.74% |
毛利润:0.73亿 | 净利率:8.11% |
负债率:81.06% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:杭州天目山药业股份有限公司
- 公司简称:天目药业
- 股票代码:600671
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1989-03-13
- 上市日期:1993-08-23
- 注册资本(元):1.22亿
[医药制造]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
*ST天目(600671)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 10.30 | -1.53% | 2.8 | 0.73% | 0 | - | 2.8 | 0.73% | -50.2 | -12.88% | 47.4 | 12.15% |
2020-09-03 | 10.46 | -0.38% | 44.2 | 15.62% | 0 | - | 44.2 | 15.62% | -15.0 | -5.32% | -29.1 | -10.31% |
2020-09-02 | 10.50 | -2.05% | 2.9 | 0.48% | 0 | - | 2.9 | 0.48% | -62.0 | -9.9% | 59.0 | 9.43% |
2020-09-01 | 10.72 | 0.75% | 55.7 | 8.33% | 0 | - | 55.7 | 8.33% | -12.6 | -1.89% | -43.1 | -6.44% |
2020-08-31 | 10.64 | 1.43% | 89.0 | 7.99% | 0 | - | 89.0 | 7.99% | -46.1 | -4.14% | -42.9 | -3.85% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.02 | -0.02 | -0.07 | 0.06 | 0.08 |
每股净资产(元) | 0.5 | 0.46 | 0.48 | 0.61 | 0.63 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.92 | 0.32 | 0.58 | 0.19 | 0.1 |
净资产收益率加权(%) | 5.08 | -3.27 | -14.17 | 10.6824 | 13.7128 |
主营业务收入(万元) | 7240.39 | 7570.83 | 6825.04 | 6769.22 | -- |
主营业务利润(万元) | -706.19 | -229.09 | -1206.02 | -154.51 | -- |
净利润(万元) | 491.08 | -187.48 | -1645.54 | -230.67 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
*ST天目大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-21 | - | - | 16.42 | -- | 105.71 | 1735.7582 | -- | 中信建投证券北京广渠路证券营业部 | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-09-21 | 16.42 | 0.4 | 16.42 | -- | 105.71 | 1735.7582 | -- | 中信建投证券北京广渠路证券营业部 | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | -0.6 | - | - | -- |
2018-05-25 | - | - | 18.83 | -- | 76.9214 | 1448.4299 | -- | 中信建投证券总公司交易部 | 中信建投证券北京太阳宫中路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-05-25 | 18.83 | -0.9 | 18.83 | -- | 76.9214 | 1448.4299 | -- | 中信建投证券总公司交易部 | 中信建投证券北京太阳宫中路证券营业部 | 0.2 | - | - | -- |
2018-05-09 | 19.12 | -1.0 | 17.4 | -- | 319.3585 | 5556.838 | -- | 东北证券佛山分公司 | 国泰君安证券上海江苏路证券营业部 | 0.7 | - | - | -- |
*ST天目融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
*ST天目主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1888413 | 1.1859234E7 | 1.55 | 1.55 |
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1864013 | 2.014998E7 | 1.53 | 1.53 |
汇添富中证中药指数(LOF)A | 基金 | 45900 | 565488 | 0.04 | 0.04 |
银华医疗健康量化优选A | 基金 | 5256 | 63965.52 | 0 | 0 |
诺安先锋混合 | 基金 | 163200 | 1986144 | 0.13 | 0.13 |
*ST天目股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 3.27 | 19509.0 | 23610.0 | -4101.0 | -17.3 | 84831.3 | 6242.19 | 165497万 | 12177万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-08-10 | 8.13 | 23610.0 | 18176.0 | 5434.0 | 29.8 | 67878.4 | 5157.94 | 160261万 | 12177万 | 0.0 | 2019-08-12 | |
2019-03-31 | 58.62 | 7680.0 | 7843.0 | -163.0 | -2.0 | 402441.1 | 15856.63 | 309074万 | 12177万 | 0.0 | 2019-04-29 | |
2018-09-30 | 6.57 | 8345.0 | 8559.0 | -214.0 | -2.5 | 251000.2 | 14593.04 | 209459万 | 12177万 | 0.0 | 2018-10-30 | |
2018-06-30 | -14.51 | 8559.0 | 8222.0 | 337.0 | 4.0 | 229642.6 | 14228.17 | 196551万 | 12177万 | 0.0 | 2018-08-28 |
*ST天目分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-12-31 | 04-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 159.1 | 12177万 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 实施分配 |
2001-12-31 | 07-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 12177万 | 2002-07-23 | 2002-07-24 | 实施分配 |
2000-12-31 | 06-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | -82.0 | 12177万 | 2001-07-05 | 2001-07-06 | 实施分配 |
1998-12-31 | 06-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 7.0 | 12177万 | 1999-06-16 | 1999-06-17 | 实施分配 |
1997-12-31 | 08-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 12177万 | 1998-08-17 | 1998-08-18 | 实施分配 |
*ST天目限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 0.02 | 2.00 | 23.24 | 0.0046 |