股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
彩虹股份

600707

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:50.29%
  • 单季净利润:-4.59亿
  • 单季营收:20亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:20亿 同比:621.78%
净利润:-4.59亿 同比:187.73%
毛利润:-3.39亿 净利率:10.73%
负债率:50.29%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:彩虹显示器件股份有限公司
  • 公司简称:彩虹股份
  • 股票代码:600707
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1992-07-29
  • 上市日期:1996-05-20
  • 注册资本(元):7.37亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
电子元件 -0.56%
陕西板块 -1.12% N铂力特
OLED -0.90% 北京君正
融资融券 -0.54%

[电子元件]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

彩虹股份(600707)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 4.51 -1.10% 178.0 4.62% 0 - 178.0 4.62% 259.9 6.74% -438.0 -11.36%
2020-09-03 4.56 0.88% 331.1 5.42% 370.7 6.07% -39.5 -0.65% -86.4 -1.41% -244.7 -4.01%
2020-09-02 4.52 0.67% 155.5 3.03% 128.3 2.5% 27.1 0.53% 8.1 0.16% -163.6 -3.19%
2020-09-01 4.49 -0.66% -459.7 -11.66% 0 - -459.7 -11.66% 121.9 3.09% 337.8 8.57%
2020-08-31 4.52 -0.22% 58.8 1.02% -100.4 -1.74% 159.2 2.76% -6.1 -0.11% -52.6 -0.91%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) -0.07 -0.09 0.02 -0.07 -0.04
每股净资产(元) 5.62 5.6 5.69 5.6 5.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -0.07 0.34 0.06 -0.06
净资产收益率加权(%) -1.19 -1.64 0.3 -1.32 -0.66
主营业务收入(万元) 88881.67 119712.59 111964.93 52060.77 --
主营业务利润(万元) 9099.35 -33919.32 -37152.9 -14005.45 --
净利润(万元) 9163.07 -33310.88 32790.92 -13312.27 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

彩虹股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-04-07 13.4 10.0 11.39 -- 110.0 1252.9 -- 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 国都证券西安神舟三路证券营业部 -10.0 - - --
2021-03-26 10.63 0.0 9.56 -- 148.2203 1416.9861 -- 中信证券佛山顺德容桂证券营业部 国都证券西安神舟三路证券营业部 0.5 - - --
2019-03-27 6.1 1.1 5.43 -- 2596.44 14098.67 -- 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 机构专用 1.8 - - --
2018-11-16 4.84 1.0 4.35 -- 37.092 161.3502 -- 渤海证券总部 机构专用 1.6 -4.1 - --
2018-11-16 - - 4.35 -- 37.092 161.3502 -- 渤海证券总部 机构专用 - - - --

彩虹股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 12.06 -10.0 112223万 3.76 23864万 40671万 -16806万 -- 184.76万 3.15万 12.9万 -9.75万 114451万 114451万
2021-04-07 13.4 10.0 129029万 3.89 29347万 18358万 10989万 -- 194.51万 5.17万 1.97万 3.2万 131636万 131636万
2021-04-06 12.18 0.0 118040万 3.92 12648万 12853万 -204.07万 -- 191.31万 9.77万 5.34万 4.43万 120370万 120370万
2021-04-02 12.18 4.2 118244万 3.92 20029万 16434万 3594万 -- 186.88万 9.81万 8.81万 1万 120520万 120520万
2021-04-01 11.68 4.0 114649万 3.97 12984万 13103万 -118.64万 -- 185.88万 21.34万 5.75万 15.59万 116820万 116820万

彩虹股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
易方达中证800ETF 基金 3700 16872 0 0
中邮中证500指数增强A 基金 36000 164160 0 0
农银中证500指数 基金 12500 57000 0 0
广发资管乾利一年持有期债券 基金 38000 173280 0 0
广发中证全指可选消费ETF 基金 83502 380769.12 0 0.01

彩虹股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -8.57 67492.0 71579.0 -4087.0 -5.7 204163.7 53167.63 1377941万 358838万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -9.78 56390.0 56101.0 289.0 0.5 287631.1 63635.21 1621952万 358838万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 -20.6 56101.0 59721.0 -3620.0 -6.0 320454.7 63963.03 1797783万 358838万 0.0 2019-08-30
2019-03-31 2.1 59721.0 60507.0 -786.0 -1.2 379141.9 60085.89 2264273万 358838万 0.0 2019-04-27
2018-09-30 -26.91 54521.0 55579.0 -1058.0 -1.9 339613.9 65816.65 1851609万 358838万 0.0 2018-10-31

彩虹股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2004-12-31 03-25 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 4.8 1.5 1.8 -11.8 42114万 2005-07-18 2005-07-19 实施分配
2003-12-31 02-17 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 4.4 1.5 1.3 36.6 42114万 2004-07-06 2004-07-07 实施分配
2002-12-31 06-17 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 3.9 1.5 1.0 122.5 42114万 2003-06-20 2003-06-23 实施分配
2001-12-31 08-13 0.0 0.0 0.0 1.69 0.2 3.7 1.5 0.8 -26.6 42114万 2002-08-16 2002-08-19 实施分配
2000-12-31 05-10 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 3.6 1.5 0.8 -29.5 42114万 2001-05-16 2001-05-17 实施分配

彩虹股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 0.98 720.00 7.02 0.5054
-- 24.74 18227.56 7.02 12.7957
-- 0.15 108.00 7.02 0.0758
-- 18.10 13333.33 7.02 9.3600
-- 0.18 132.00 7.02 0.0927

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网