股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
常林股份

600710

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:81.08%
  • 单季净利润:1.85亿
  • 单季营收:233.77亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:233.77亿 同比:1.53%
净利润:1.85亿 同比:0.87%
毛利润:22.8亿 净利率:1.57%
负债率:81.08%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:常林股份有限公司
  • 公司简称:*ST常林
  • 股票代码:600710
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1996-06-24
  • 上市日期:1996-07-01
  • 注册资本(元):6.40亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
专用设备 -1.16% N优德
江苏板块 -0.60% N优德
ST概念 -0.23% 豫金刚石
长江三角 -0.03% 连云港

[专用设备]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

常林股份(600710)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 5.09 -1.17% -332.6 -8.1% -133.2 -3.24% -199.4 -4.86% -327.8 -7.98% 660.5 16.08%
2020-09-03 5.15 -1.15% -509.7 -12.45% -41.6 -1.02% -468.0 -11.44% -129.7 -3.17% 639.4 15.63%
2020-09-02 5.21 -0.19% 175.3 4.54% 51.2 1.33% 124.1 3.22% -120.5 -3.12% -54.7 -1.42%
2020-09-01 5.22 -0.57% -301.9 -7.85% 0 - -301.9 -7.85% 142.9 3.71% 159.0 4.13%
2020-08-31 5.25 0.38% -169.1 -3.46% 0 - -169.1 -3.46% 196.5 4.02% -27.3 -0.56%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.17 0.06 0.35 0.27 0.16
每股净资产(元) 3.44 3.45 3.38 3.28 3.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.64 1.12 2.47 0.32 0.7
净资产收益率加权(%) 5.02 1.87 10.84 8.35 5.02
主营业务收入(万元) 2144013.7 1873455.82 2282117.63 1956760.42 --
主营业务利润(万元) 39868.89 36899.33 49898.3 49844.06 --
净利润(万元) 14157.82 8368.71 10750.12 14253.94 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

常林股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-06-18 4.55 0.2 4.56 -- 40.0 182.4 -- 中信建投证券北京顺义站前街证券营业部 中信建投证券北京顺义站前街证券营业部 - - - --
2016-01-28 6.62 5.0 6.3 -- 35.98 226.674 -- 中国中投证券广州天河路证券营业部 中国中投证券北京宋庄路证券营业部 4.9 10.4 17.5 --
2016-01-27 6.3 5.0 6.0 -- 30.0 180.0 -- 中国中投证券广州天河路证券营业部 中国中投证券北京宋庄路证券营业部 5.0 15.7 23.6 --
2016-01-25 5.71 4.9 5.71 -- 50.0 285.5 -- 宏信证券成都一环路西三段证券营业部 宏信证券成都一环路西三段证券营业部 5.0 27.8 28.1 --
2015-05-13 6.98 0.7 6.93 -- 50.0 346.5 -- 西南证券上海黄陵路证券营业部 中信证券北京安外大街证券营业部 2.0 5.7 40.1 --

常林股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 6.04 -4.2 22664万 2.87 5604万 5060万 543.86万 -- 142.7万 2.4万 28.02万 -25.62万 23526万 23526万
2021-04-07 6.31 9.9 22120万 2.68 5535万 5926万 -391.14万 -- 168.32万 12.24万 0万 12.24万 23182万 23182万
2021-04-06 5.74 1.0 22511万 3.0 2330万 1874万 455.39万 -- 156.08万 10万 5万 5万 23407万 23407万
2021-04-02 5.68 -3.8 22056万 2.97 3108万 3541万 -433.46万 -- 151.08万 0万 4.2万 -4.2万 22914万 22914万
2021-04-01 5.91 2.4 22489万 2.91 3908万 3138万 770.17万 -- 155.28万 0.38万 20.62万 -20.24万 23407万 23407万

常林股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
广发央企创新ETF 基金 1272660 5523344.5 0.1 0.1
嘉实中证央企创新驱动ETF 基金 2334700 10132598 0.18 0.18
博时央企创新驱动ETF 基金 3617012 1.5697832E7 0.28 0.28
添富中证国企一带一路ETF 基金 1740100 7552034 0.13 0.13
浦银安盛基本面400指数 基金 19600 85064 0 0

常林股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 1.86 42579.0 41380.0 1199.0 2.8 150994.7 30690.0 642920万 130674万 0.0 2020-04-25
2020-02-10 -8.0 41380.0 49246.0 -7866.0 -15.9 152527.7 31579.25 631159万 130674万 0.0 2020-02-17
2019-09-30 -8.7 49246.0 57454.0 -8208.0 -14.2 139309.4 26535.14 686043万 130674万 0.0 2019-10-25
2019-06-30 10.72 57454.0 35018.0 22436.0 64.0 130779.5 22744.27 751380万 130674万 0.0 2019-08-09
2019-03-31 13.28 35018.0 34351.0 667.0 1.9 197404.3 37316.51 691270万 130674万 0.0 2019-04-20

常林股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-25 0.0 - - 1.02 0.3 3.6 0.9 1.4 -3.2 130674万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-26 0.0 - - 1.05 0.3 3.3 0.9 1.2 27.1 130674万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-20 0.0 - - 0.42 0.2 3.0 0.9 0.9 73.2 130674万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-20 0.0 - - 0.54 0.2 2.8 0.9 0.7 178.9 130674万 2017-06-08 2017-06-09 实施分配
2012-06-30 08-02 2.0 - 2.0 0.25 0.0 3.9 1.2 1.4 -90.2 53356万 2012-10-12 2012-10-15 实施分配

常林股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 8.88 4737.00 6.77 3.2069
-- 51.00 66646.54 6.77 45.1197

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网