SST天海
600751
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:84.82%
- 单季净利润:1.37亿
- 单季营收:850.96亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:850.96亿 | 同比:4.55% |
净利润:1.37亿 | 同比:26.78% |
毛利润:110.99亿 | 净利率:0.15% |
负债率:84.82% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:天津天海投资发展股份有限公司
- 公司简称:天海投资
- 股票代码:600751
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-12-01
- 上市日期:1996-09-09
- 注册资本(元):29.0亿
[电子元件]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
SST天海(600751)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 3.91 | -9.91% | -18091.3 | -19.94% | -15726.3 | -17.33% | -2364.9 | -2.61% | 5705.6 | 6.29% | 12385.6 | 13.65% |
2020-09-03 | 4.34 | 1.40% | -15204.0 | -9.79% | -9782.5 | -6.3% | -5421.5 | -3.49% | 3286.3 | 2.12% | 11917.7 | 7.67% |
2020-09-02 | 4.28 | 10.03% | 11066.4 | 22.48% | 14579.0 | 29.62% | -3512.5 | -7.14% | -5974.0 | -12.14% | -5092.3 | -10.35% |
2020-09-01 | 3.89 | 6.87% | 2504.9 | 2.05% | 1537.5 | 1.26% | 967.3 | 0.79% | -2907.9 | -2.37% | 403.0 | 0.33% |
2020-08-31 | 3.64 | 9.97% | 8414.2 | 63.09% | 8702.6 | 65.25% | -288.4 | -2.16% | -4186.4 | -31.39% | -4227.7 | -31.7% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0 |
每股净资产(元) | 4.71 | 4.67 | 4.6 | 4.63 | 4.53 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.63 | 2.03 | 1.06 | 2.66 | 2.13 |
净资产收益率加权(%) | 1.03 | 0.3905 | 0.45 | 0.33 | -0.01 |
主营业务收入(万元) | 7874764 | 7824512.4 | 10388261.1 | 8243513.5 | -- |
主营业务利润(万元) | 28017.1 | 25647 | 52211.2 | 22480.3 | -- |
净利润(万元) | 8661.6 | 5259.8 | 1662.6 | 4444.7 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
天海投资 | 增持 | 公司调研报告:依托“集团产业场景+云计算技术平台”优势,重点布局4+X云产品方向 | 2017-11-16 |
天海投资 | 买入 | 云服务商巨头 | 2017-04-24 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
SST天海大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 2.94 | 0.3 | 2.64 | -- | 4400.0 | 11616.0 | -- | 恒泰证券上海张杨路证券营业部 | 恒泰证券上海张杨路证券营业部 | 4.7 | - | - | -- |
2018-11-12 | 3.38 | 4.3 | 2.92 | -- | 1768.0 | 5162.56 | -- | 中信证券上海南京西路证券营业部 | 机构专用 | 2.9 | - | - | -- |
2018-11-12 | - | - | 2.92 | -- | 1768.0 | 5162.56 | -- | 中信证券上海南京西路证券营业部 | 机构专用 | - | - | - | -- |
2018-10-26 | - | - | 3.0 | -- | 1080.0 | 3240.0 | -- | 中信证券上海南京西路证券营业部 | 机构专用 | - | - | - | -- |
2018-10-26 | 3.03 | 1.0 | 3.0 | -- | 1080.0 | 3240.0 | -- | 中信证券上海南京西路证券营业部 | 机构专用 | -2.3 | - | - | -- |
SST天海融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 2.08 | -7.5 | 31025万 | 5.8 | 6396476.0 | 4100000.0 | 229.65万 | -- | 7.96万 | 0.61万 | 0.52万 | 0.09万 | 31041万 | 31041万 |
2021-04-07 | 2.25 | 3.2 | 30795万 | 5.32 | 3933844.0 | 5408128.0 | -147.43万 | -- | 7.87万 | 0万 | 0万 | 0万 | 30813万 | 30813万 |
2021-04-06 | 2.18 | 1.3 | 30943万 | 5.52 | 3301441.0 | 2032008.0 | 126.94万 | -- | 7.87万 | 0万 | 0.45万 | -0.45万 | 30960万 | 30960万 |
2021-04-02 | 2.15 | 1.4 | 30816万 | 5.57 | 2077785.0 | 8297914.0 | -622.01万 | -- | 8.32万 | 0.17万 | 0万 | 0.17万 | 30833万 | 30833万 |
2021-04-01 | 2.12 | -0.9 | 31438万 | 5.76 | 705185.0 | 2548996.0 | -184.38万 | -- | 8.15万 | 0.55万 | 0万 | 0.55万 | 31455万 | 31455万 |
SST天海主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银中证500指数 | 基金 | 31200 | 97656 | 0 | 0 |
光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 3300 | 10329 | 0 | 0 |
德邦量化对冲混合A | 基金 | 56400 | 176532 | 0 | 0 |
广发中证800ETF | 基金 | 4500 | 14085 | 0 | 0 |
景顺长城中证500ETF | 基金 | 62200 | 194686 | 0 | 0 |
SST天海股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
SST天海分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-12-31 | 07-30 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 1.2 | -37.4 | 23300万 | 1999-08-04 | 1999-08-05 | 实施分配 |
SST天海限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 6.80 | 6070.85 | 6.69 | 4.0614 |
-- | 0.06 | 55.00 | 6.69 | 0.0368 |
-- | 5.00 | 4463.24 | 6.69 | 2.9859 |
-- | 1.54 | 4463.24 | 6.69 | 2.9859 |
-- | 48.45 | 140468.23 | 6.69 | 93.9732 |