新华百货
600785
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:56.46%
- 单季净利润:0.05亿
- 单季营收:17.56亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:17.56亿 | 同比:-0.17% |
净利润:0.05亿 | 同比:32.47% |
毛利润:8.85亿 | 净利率:2.74% |
负债率:56.46% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:银川新华百货商业集团股份有限公司
- 公司简称:新华百货
- 股票代码:600785
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1997-01-03
- 上市日期:1997-01-08
- 注册资本(元):2.26亿
[商业百货]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
新华百货(600785)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 16.51 | 0.98% | 37.0 | 5.88% | 0 | - | 37.0 | 5.88% | -71.3 | -11.32% | 34.2 | 5.44% |
2020-09-03 | 16.35 | -1.03% | -19.0 | -4.59% | 0 | - | -19.0 | -4.59% | -22.9 | -5.54% | 41.9 | 10.13% |
2020-09-02 | 16.52 | 0.24% | -34.6 | -5.75% | 0 | - | -34.6 | -5.75% | -54.9 | -9.12% | 89.6 | 14.87% |
2020-09-01 | 16.48 | -1.49% | 40.4 | 6.91% | 0 | - | 40.4 | 6.91% | -72.4 | -12.37% | 31.9 | 5.46% |
2020-08-31 | 16.73 | -1.06% | -90.9 | -10.92% | 0 | - | -90.9 | -10.92% | 87.2 | 10.47% | 3.7 | 0.44% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.74 | 0.5 | 0.61 | 0.73 | 0.61 |
每股净资产(元) | 10.16 | 9.92 | 9.42 | 9.54 | 9.43 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16 | 1.1 | 1.41 | 0.88 | 0.69 |
净资产收益率加权(%) | 7.51 | 5.18 | 6.68 | 7.94 | 6.73 |
主营业务收入(万元) | 170356.2 | 224334.81 | 191405.38 | 175847.58 | -- |
主营业务利润(万元) | 3522.66 | 12572.02 | 3128.21 | 2651.34 | -- |
净利润(万元) | 5294.69 | 11291.56 | -2696.47 | 2574.19 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
新华百货 | 增持 | 2019年三季报点评:业绩基本符合预期,线上线下融合有序推进 | 2019-10-21 |
新华百货 | 增持 | 2019年中报点评:业绩符合预期,联合多点推进线上线下融合 | 2019-08-12 |
新华百货 | 增持 | 2019年一季报点评:业绩符合预期,购物中心业务发展顺利 | 2019-04-24 |
新华百货 | 增持 | 2018年三季报点评:业绩超预期,毛利率显著上升 | 2018-10-19 |
新华百货 | 增持 | 业绩符合预期,超市业务贡献收入增量 | 2018-02-22 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新华百货大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 12.28 | -5.1 | 11.7 | -- | 451.26 | 5279.742 | -- | 方正证券北京安定门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券北京万寿路证券营业部 | 1.2 | 3.0 | -1.3 | -- |
2017-12-22 | 21.33 | -0.1 | 19.98 | -- | 131.03 | 2617.9795 | -- | 方正证券北京安定门外大街证券营业部 | 申万宏源证券北京安定路证券营业部 | 2.8 | - | - | -- |
2017-12-22 | 21.33 | -0.1 | 19.95 | -- | 310.0 | 6184.5 | -- | 方正证券北京安定门外大街证券营业部 | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 2.8 | - | - | -- |
2017-03-15 | 25.63 | -0.5 | 27.28 | -- | 60.0 | 1636.8 | -- | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 南京证券银川中山北街证券营业部 | 0.2 | -1.7 | -7.4 | -- |
2017-03-15 | 25.63 | -0.5 | 27.28 | -- | 250.0 | 6820.0 | -- | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 国泰君安证券银川解放西街证券营业部 | 0.2 | -1.7 | -7.4 | -- |
新华百货融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新华百货主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
国金量化添利 | 基金 | 5000 | 75100 | 0 | 0 |
国金量化多因子 | 基金 | 10000 | 150200 | 0 | 0 |
国金量化多因子 | 基金 | 35700 | 593334 | 0.02 | 0.02 |
安信量化优选股票A | 基金 | 8000 | 132960 | 0 | 0 |
博道远航混合A | 基金 | 79298 | 1317932.8 | 0.04 | 0.04 |
新华百货股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-29 | -8.99 | 9729.0 | 9976.0 | -247.0 | -2.4 | 317029.4 | 23191.62 | 308437万 | 22563万 | 0.0 | 2020-03-20 | |
2019-09-30 | -9.93 | 9978.0 | 9866.0 | 112.0 | 1.1 | 338514.7 | 22612.88 | 337770万 | 22563万 | 0.0 | 2019-10-19 | |
2019-06-30 | -6.0 | 9866.0 | 10265.0 | -399.0 | -3.8 | 380092.4 | 22869.58 | 374999万 | 22563万 | 0.0 | 2019-08-10 | |
2019-03-31 | 11.55 | 10265.0 | 10278.0 | -13.0 | -0.1 | 388617.7 | 21980.64 | 398916万 | 22563万 | 0.0 | 2019-04-24 | |
2018-09-30 | -10.75 | 10344.0 | 9975.0 | 369.0 | 3.6 | 392847.9 | 21812.77 | 406361万 | 22563万 | 0.0 | 2018-10-19 |
新华百货分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-20 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.8 | 10.5 | 1.3 | 7.2 | 32.5 | 22563万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 02-18 | 0.0 | - | - | 1.75 | 0.2 | 8.5 | 1.3 | 5.2 | -53.9 | 22563万 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 实施分配 |
2013-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 3.0 | 0.9 | 7.4 | 1.0 | 4.6 | -16.8 | 22563万 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 实施分配 |
2012-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 3.0 | 1.1 | 6.7 | 1.0 | 4.0 | -3.9 | 20743万 | 2013-07-12 | 2013-07-15 | 实施分配 |
2011-12-31 | 03-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 5.8 | 1.0 | 3.2 | 17.2 | 20743万 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 实施分配 |
新华百货限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 8.07 | 1820.00 | 19.24 | 3.5017 |