宁波热电
600982
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:42.71%
- 单季净利润:0.38亿
- 单季营收:9.39亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:9.39亿 | 同比:32.16% |
净利润:0.38亿 | 同比:-45.38% |
毛利润:2.33亿 | 净利率:6.43% |
负债率:42.71% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:宁波热电股份有限公司
- 公司简称:宁波热电
- 股票代码:600982
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1995-08-23
- 上市日期:2004-07-06
- 注册资本(元):7.47亿
[电力行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
宁波热电(600982)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 2.97 | -0.34% | -31.2 | -2.61% | 0 | - | -31.2 | -2.61% | 35.4 | 2.97% | -4.2 | -0.35% |
2020-09-03 | 2.98 | -1.00% | -21.3 | -1.78% | 0 | - | -21.3 | -1.78% | 74.1 | 6.18% | -52.7 | -4.4% |
2020-09-02 | 3.01 | 0% | -74.1 | -7.62% | 0 | - | -74.1 | -7.62% | -30.5 | -3.14% | 104.7 | 10.75% |
2020-09-01 | 3.01 | 0% | -19.4 | -2.29% | 0 | - | -19.4 | -2.29% | 6.1 | 0.72% | 13.3 | 1.57% |
2020-08-31 | 3.01 | 0% | 98.9 | 8.31% | 0 | - | 98.9 | 8.31% | -130.8 | -10.99% | 31.9 | 2.68% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
每股净资产(元) | 3.01 | 3.44 | 3.42 | 3.41 | 3.39 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4 | 0 | 0.02 | -0.03 | 0.25 |
净资产收益率加权(%) | 2.34 | 0.88 | 6.11 | 5.1 | 3.58 |
主营业务收入(万元) | 97991.63 | 65717.16 | 49257.07 | 45979.36 | -- |
主营业务利润(万元) | 8150.98 | 3230.5 | 3694.86 | 5617.93 | -- |
净利润(万元) | 4943.54 | 2262.06 | 2521.39 | 3840.02 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
宁波热电 | 增持 | 2018 年年报点评:投资收益推升业绩增长,关注重组进展 | 2019-03-07 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
宁波热电大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-30 | 5.45 | 2.8 | 5.29 | -- | 500.0 | 2645.0 | -- | 渤海证券西安劳动南路证券营业部 | 机构专用 | -0.1 | 1.1 | -1.8 | -- |
2016-03-25 | 5.5 | 2.0 | 5.34 | -- | 500.0 | 2670.0 | -- | 渤海证券西安劳动南路证券营业部 | 机构专用 | -0.3 | 0.3 | -4.3 | -- |
2016-03-21 | 5.53 | 2.9 | 5.36 | -- | 634.2766 | 3399.7227 | -- | 首创证券北京北辰东路证券营业部 | 机构专用 | 0.5 | -0.9 | 2.8 | -- |
2016-03-14 | 5.28 | 3.1 | 5.06 | -- | 124.9149 | 632.0694 | -- | 中信证券上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | -1.7 | 4.7 | 5.6 | -- |
2016-03-10 | 5.17 | 0.5 | 5.03 | -- | 278.0 | 1398.34 | -- | 中信证券上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | -0.9 | 0.9 | 5.4 | -- |
宁波热电融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
宁波热电主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富上证综合指数 | 基金 | 201200 | 535192 | 0.02 | 0.03 |
创金合信国证A股指数A | 基金 | 3800 | 11476 | 0 | 0 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 基金 | 5988 | 18083.76 | 0 | 0 |
汇添富上证综合指数 | 基金 | 227900 | 688258 | 0.02 | 0.03 |
长信量化价值驱动混合 | 基金 | 14500 | 49300 | 0 | 0 |
宁波热电股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 1.29 | 38193.0 | 38546.0 | -353.0 | -0.9 | 77848.3 | 29266.31 | 297326万 | 111776万 | 31072700.0 | 股权激励 | 2020-08-18 |
2020-03-31 | -0.37 | 38546.0 | 38742.0 | -196.0 | -0.5 | 75273.1 | 28192.17 | 290147万 | 108669万 | 0.0 | 2020-04-29 | |
2020-02-29 | -11.26 | 38742.0 | 39888.0 | -1146.0 | -2.8 | 75172.7 | 28049.55 | 291234万 | 108669万 | 0.0 | 2020-03-17 | |
2019-06-30 | -11.95 | 41404.0 | 42623.0 | -1219.0 | -2.8 | 89236.9 | 26246.15 | 369476万 | 108669万 | 339765511.0 | 发行融资 | 2019-08-20 |
2019-03-31 | 24.29 | 42623.0 | 40952.0 | 1671.0 | 4.0 | 69044.9 | 17524.11 | 294290万 | 74693万 | 0.0 | 2019-04-30 |
宁波热电分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-17 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | -45.8 | 108669万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 02-20 | 0.0 | - | - | 0.66 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 60.9 | 74692万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-20 | 0.0 | - | - | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 14.2 | 74692万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.35 | 0.1 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | -8.7 | 74692万 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-08 | 0.0 | - | - | 0.7 | 0.1 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | -39.6 | 74692万 | 2016-05-06 | 2016-05-09 | 实施分配 |
宁波热电限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 34.29 | 25613.00 | 4.21 | 10.7831 |
-- | 9.48 | 7080.00 | 4.21 | 2.9807 |