股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
四创电子

600990

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:67.01%
  • 单季净利润:-0.25亿
  • 单季营收:5.17亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:5.17亿 同比:-14.98%
净利润:-0.25亿 同比:-50.2%
毛利润:1.63亿 净利率:1.63%
负债率:67.01%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:安徽四创电子股份有限公司
  • 公司简称:四创电子
  • 股票代码:600990
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:2000-08-18
  • 上市日期:2004-05-10
  • 注册资本(元):1.37亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
电子元件 -0.56%
安徽板块 -0.43% 金种子酒
北斗导航 -0.67% N路畅
军工 -1.14% 信质电机
基金重仓 -1.45% N兆易

[电子元件]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

四创电子(600990)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 48.19 -1.45% -1558.2 -17.69% -1336.7 -15.18% -221.4 -2.51% 624.2 7.09% 933.9 10.6%
2020-09-03 48.90 -1.03% -1451.3 -12.76% -231.5 -2.03% -1219.8 -10.72% 183.8 1.62% 1267.4 11.14%
2020-09-02 49.41 -0.36% -212.7 -2% -336.8 -3.17% 124.0 1.17% -92.2 -0.87% 305.0 2.87%
2020-09-01 49.59 2.67% 1024.6 8.33% 269.9 2.2% 754.7 6.14% -130.4 -1.06% -894.1 -7.27%
2020-08-31 48.30 0.67% 10.3 0.1% -67.6 -0.67% 77.9 0.77% -658.5 -6.47% 648.2 6.37%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) -0.3 -0.36 1.62 -0.03 -0.23
每股净资产(元) 14.54 14.65 15.01 13.37 13.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -3.75 -3.34 0.83 -4.72 -4.72
净资产收益率加权(%) -2.016 -2.45 11.33 -0.22 -1.736
主营业务收入(万元) 69908.43 29918.09 319149.14 88072 --
主营业务利润(万元) 47.02 -5584.86 29038.99 3959.04 --
净利润(万元) 1023.95 -5775.9 26201.46 3231.39 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

四创电子大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-08-18 50.6 1.6 50.6 -- 14.97 757.45 -- 广发证券北京广安门内大街证券营业部 中信建投证券客户资产管理部 -2.0 - - --
2019-04-18 57.26 1.3 51.45 -- 9.0 463.05 -- 广发证券宜兴东虹东路证券营业部 中信证券北京安外大街证券营业部 - - - --
2019-04-02 60.3 7.4 55.0 -- 10.0 550.0 -- 中泰证券北京学院南路证券营业部 中信证券北京安外大街证券营业部 0.7 - - --
2019-03-06 46.36 3.7 42.5 -- 10.0 425.0 -- 中泰证券北京学院南路证券营业部 中信证券北京安外大街证券营业部 -1.8 - - --
2019-02-25 43.53 8.4 40.84 -- 10.0 408.4 -- 中泰证券北京学院南路证券营业部 中信证券北京安外大街证券营业部 -1.5 - - --

四创电子融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 44.28 -0.7 44636万 6.33 4824065.0 3517140.0 130.69万 -- 4.79万 0万 0万 0万 44848万 44848万
2021-04-07 44.6 -1.9 44505万 6.27 3234916.0 1910265.0 132.47万 -- 4.79万 0万 0万 0万 44719万 44719万
2021-04-06 45.5 0.1 44373万 6.13 4424050.0 5048905.0 -62.49万 -- 4.79万 0万 0万 0万 44591万 44591万
2021-04-02 45.42 -1.1 44435万 6.15 7380963.0 6627925.0 75.3万 -- 4.79万 0万 0.32万 -0.32万 44653万 44653万
2021-04-01 45.96 -1.6 44360万 6.06 1181万 9638294.0 217.81万 -- 5.11万 0万 0.27万 -0.27万 44595万 44595万

四创电子主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
建信上证社会责任ETF联接 基金 100 3970 0 0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险 3072426 1.21975312E8 1.93 2.18
富安达策略精选混合 基金 17300 686810 0.01 0.01
光大阳光对冲6个月持有混合A 基金 1100 43670 0 0
融通人工智能指数(LOF)A 基金 53000 2104100 0.03 0.04

四创电子股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -16.91 17853.0 16988.0 865.0 5.0 330252.2 8916.1 589599万 15917万 0.0 2020-04-29
2019-09-30 6.99 16797.0 17163.0 -366.0 -2.1 471652.3 9476.64 792234万 15917万 0.0 2019-10-26
2019-06-30 -11.03 17163.0 15314.0 1849.0 12.0 431452.0 9274.55 740501万 15917万 0.0 2019-08-24
2019-03-31 22.04 15314.0 16159.0 -845.0 -5.2 545599.5 10394.35 835531万 15917万 0.0 2019-04-27
2018-09-30 -12.81 17835.0 16741.0 1094.0 6.5 383779.1 8925.1 684470万 15917万 0.0 2018-10-27

四创电子分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-25 0.0 - - 0.7 0.7 15.5 5.7 7.8 -56.8 15917万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-30 0.0 - - 1.7 1.6 15.0 5.7 7.3 27.8 15917万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-31 0.0 - - 1.2 1.2 13.5 5.7 5.8 -6.9 15917万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-25 0.0 - - 1.0 0.9 8.3 3.0 3.7 12.2 13670万 2017-05-03 2017-05-04 实施分配
2015-12-31 03-19 0.0 - - 1.0 0.8 7.4 3.0 2.9 43.8 13670万 2016-06-06 2016-06-07 实施分配

四创电子限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 13.97 1910.20 62.76 11.9884
-- 14.12 2247.71 62.76 14.1066

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网