金陵饭店
601007
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:28.41%
- 单季净利润:0.24亿
- 单季营收:3.66亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:3.66亿 | 同比:12.9% |
净利润:0.24亿 | 同比:-25.59% |
毛利润:3.12亿 | 净利率:12.62% |
负债率:28.41% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:金陵饭店股份有限公司
- 公司简称:金陵饭店
- 股票代码:601007
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2002-12-30
- 上市日期:2007-04-06
- 注册资本(元):3.00亿
[旅游酒店]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
金陵饭店(601007)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 8.67 | 0.81% | 21.8 | 1.52% | 0 | - | 21.8 | 1.52% | -3.7 | -0.26% | -18.1 | -1.26% |
2020-09-03 | 8.60 | -0.69% | 42.8 | 2.38% | -190.3 | -10.59% | 233.2 | 12.98% | 44.3 | 2.47% | -87.1 | -4.85% |
2020-09-02 | 8.66 | -0.12% | 74.4 | 5.66% | 0 | - | 74.4 | 5.66% | -47.6 | -3.62% | -26.8 | -2.04% |
2020-09-01 | 8.67 | 0.46% | 83.8 | 3.82% | 0 | - | 83.8 | 3.82% | -46.4 | -2.12% | -37.3 | -1.7% |
2020-08-31 | 8.63 | 1.53% | -72.8 | -2.03% | 44.9 | 1.25% | -117.7 | -3.28% | 71.7 | 2% | 1.0 | 0.03% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.04 | 0.26 | 0.2 | 0.16 |
每股净资产(元) | 4.83 | 4.95 | 4.91 | 4.85 | 4.81 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.09 | -0.07 | 0.66 | 0.9 | 0.42 |
净资产收益率加权(%) | 2.5 | 0.89 | 5.33 | 4.07 | 3.35 |
主营业务收入(万元) | 26041.14 | 29974.94 | 24911 | 29054.89 | -- |
主营业务利润(万元) | 4623.8 | 3027.88 | 3401.8 | 2605.23 | -- |
净利润(万元) | 2301.32 | 1313.28 | 1746.16 | 1288.1 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
金陵饭店 | 买入 | 深度研究报告:资产硬,管理强,国改预期带来弹性 | 2019-01-21 |
金陵饭店 | 增持 | 收入增速符合预期,并表带来费率波动 | 2018-09-03 |
金陵饭店 | 增持 | 亚太商务楼经营优异,糖酒库存消化后恢复性增长 | 2018-03-02 |
金陵饭店 | 增持 | 2017年业绩预增公告点评:亚太商务楼、酒类业务经营良好 投资收益推动业绩大幅预增 | 2018-02-02 |
金陵饭店 | 增持 | 投资收益+新金陵大幅增长,中期业绩同比增184%超预期 | 2017-08-30 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
金陵饭店大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-19 | 10.21 | 1.0 | 11.03 | -- | 514.38 | 5673.59 | -- | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | - | - | - | -- |
2019-06-26 | 11.01 | 0.0 | 11.03 | -- | 200.0 | 2206.0 | -- | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 0.5 | 3.9 | - | -- |
2018-11-27 | - | - | 8.64 | -- | 714.3778 | 6172.224 | -- | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-11-27 | 8.88 | 2.7 | 8.64 | -- | 714.3778 | 6172.224 | -- | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券上海黄浦区福州路证券营业部 | 3.9 | - | - | -- |
2016-10-17 | 13.54 | -1.0 | 13.7 | -- | 35.0 | 479.5 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 1.4 | 4.1 | 3.5 | -- |
金陵饭店融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
金陵饭店主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时沪深300指数A | 基金 | 153100 | 1175808 | 0.05 | 0.05 |
汇添富上证综合指数 | 基金 | 83400 | 640512 | 0.03 | 0.03 |
国金量化多策略 | 基金 | 9100 | 69888 | 0 | 0 |
中加紫金混合A | 基金 | 12800 | 118656 | 0 | 0 |
创金合信国证2000指数A | 基金 | 1200 | 11124 | 0 | 0 |
金陵饭店股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -13.48 | 17465.0 | 15747.0 | 1718.0 | 10.9 | 137761.2 | 17177.21 | 240600万 | 30000万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -10.42 | 15811.0 | 16475.0 | -664.0 | -4.0 | 184808.0 | 18974.13 | 292200万 | 30000万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | 7.06 | 16475.0 | 17733.0 | -1258.0 | -7.0 | 201578.1 | 18209.41 | 332100万 | 30000万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 28.13 | 17733.0 | 19050.0 | -1317.0 | -6.9 | 174928.1 | 16917.61 | 310200万 | 30000万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | -20.67 | 20177.0 | 20695.0 | -518.0 | -2.5 | 130098.6 | 14868.41 | 262500万 | 30000万 | 0.0 | 2018-10-31 |
金陵饭店分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-20 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.2 | 4.9 | 1.3 | 2.2 | -25.1 | 30000万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-02 | 0.0 | - | - | 2.4 | 0.3 | 4.8 | 1.3 | 2.2 | 148.5 | 30000万 | - | - | 股东大会决议通过 |
2016-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | -21.6 | 30000万 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | 4.6 | 1.4 | 1.9 | 25.0 | 30000万 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-27 | 0.0 | - | - | 0.4 | 0.1 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | -44.7 | 30000万 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 实施分配 |
金陵饭店限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 50.67 | 15200.00 | 10.62 | 16.1424 |