股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
中国人寿

601628

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:89.26%
  • 单季净利润:201.03亿
  • 单季营收:1667.91亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:1667.91亿 同比:12.29%
净利润:201.03亿 同比:285.45%
毛利润:- 净利率:8.09%
负债率:89.26%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:中国人寿保险股份有限公司
  • 公司简称:中国人寿
  • 股票代码:601628
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:2003-06-30
  • 上市日期:2007-01-09
  • 注册资本(元):283亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
保险 0.18% 中国平安
北京板块 -0.77% S前锋
参股银行 -0.12% N小康
机构重仓 -0.74% S前锋
融资融券 -0.54%

[保险]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

中国人寿(601628)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 42.50 -2.10% -11601.5 -14.75% -6994.5 -8.89% -4607.0 -5.86% 2777.6 3.53% 8823.9 11.22%
2020-09-03 43.41 -1.52% -9040.7 -10.22% -3888.5 -4.4% -5152.1 -5.82% 2247.5 2.54% 6793.1 7.68%
2020-09-02 44.08 0.32% 6386.0 6.22% 3345.3 3.26% 3040.6 2.96% -5100.4 -4.97% -1285.5 -1.25%
2020-09-01 43.94 0.60% -8010.8 -9.05% -3218.3 -3.64% -4792.5 -5.41% 3406.1 3.85% 4604.6 5.2%
2020-08-31 43.68 -2.43% -14426.6 -8.43% -5573.7 -3.26% -8852.9 -5.18% 5262.2 3.08% 9164.4 5.36%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 1.32 0.92 0.39 0.69 0.57
每股净资产(元) 12.76 12.62 10.99 11.41 11.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.32 3.95 5.22 2.7 1.56
净资产收益率加权(%) 11.14 7.74 3.54 6.13 5.11
主营业务收入(万元) 14500700 31222600 10213400 13379500 --
主营业务利润(万元) 562100 3333700 -1107300 374600 --
净利润(万元) 1156500 2603400 -847400 344600 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

中国人寿大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-03-17 26.24 -2.8 27.02 -- 33.0 891.66 -- 国泰君安证券总部 机构专用 -1.6 - - --
2020-03-17 26.24 -2.8 27.02 -- 24.0 648.48 -- 国泰君安证券总部 机构专用 -1.6 - - --
2020-03-17 26.24 -2.8 27.02 -- 24.0 648.48 -- 国泰君安证券总部 机构专用 -1.6 - - --
2020-03-17 26.24 -2.8 27.02 -- 22.0 594.44 -- 国泰君安证券总部 机构专用 -1.6 - - --
2020-03-17 26.24 -2.8 27.02 -- 14.3 386.39 -- 国泰君安证券总部 机构专用 -1.6 - - --

中国人寿融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 31.99 0.6 138862万 0.21 2565万 2761万 -196.37万 -- 53.28万 2.45万 7.79万 -5.34万 140566万 140566万
2021-04-07 31.77 -1.4 139058万 0.21 4018万 2715万 1302万 -- 58.62万 5.73万 3.1万 2.63万 140920万 140920万
2021-04-06 32.24 -0.0 137755万 0.21 1911万 2068万 -157.37万 -- 55.99万 3.85万 0.56万 3.29万 139560万 139560万
2021-04-02 32.27 0.2 137913万 0.21 2469万 5701万 -3231万 -- 52.7万 2.03万 17.04万 -15.01万 139613万 139613万
2021-04-01 32.2 1.1 141144万 0.21 4151万 2997万 1153万 -- 67.71万 4.41万 3.78万 0.63万 143325万 143325万

中国人寿主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
方正富邦红利精选混合A 基金 20000 544200 0 0
中金安心回报灵活配置混合A 基金 293500 7986135 0 0
阿布达比投资局 QFII 9174546 2.49639392E8 0.03 0.04
东方红明珠1号 券商 292509 7959170.0 0 0
东方红建信2号 券商 720500 19604805 0 0

中国人寿股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 66.35 134473.0 121613.0 12860.0 10.5 6880113.0 154852.87 92518943万 2082353万 0.0 2020-10-29
2020-06-30 3.3 121613.0 126496.0 -4883.0 -3.8 4659109.2 171227.83 56660825万 2082353万 0.0 2020-08-27
2020-02-29 -15.54 116377.0 101051.0 15326.0 15.1 5269537.4 178931.66 61325295万 2082353万 0.0 2020-03-26
2019-09-30 -2.97 119077.0 113010.0 6067.0 5.3 4805551.0 174874.49 57223060万 2082353万 0.0 2019-10-30
2019-06-30 0.6 113010.0 117981.0 -4971.0 -4.2 5218320.2 184262.72 58972236万 2082353万 0.0 2019-08-23

中国人寿分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 03-26 0.0 - - 7.3 2.0 14.0 1.9 6.0 411.5 2826470万 2020-07-15 2020-07-16 董事会决议通过
2018-12-31 03-28 0.0 - - 1.6 0.3 11.2 1.9 4.7 -64.6 2826470万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-23 0.0 - - 4.0 1.1 11.3 1.9 4.9 68.6 2826470万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-24 0.0 - - 2.4 0.6 10.7 1.9 4.3 -44.8 2826470万 2017-06-15 2017-06-16 实施分配
2015-12-31 03-24 0.0 - - 4.2 1.2 11.4 1.9 4.3 7.7 2826470万 2016-06-16 2016-06-17 实施分配

中国人寿限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 68.37 1932353.00 31.46 6079.1825

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网