风范股份
601700
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:42.05%
- 单季净利润:0.77亿
- 单季营收:7.9亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:7.9亿 | 同比:-1.42% |
净利润:0.77亿 | 同比:4602.62% |
毛利润:1.82亿 | 净利率:4.62% |
负债率:42.05% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:常熟风范电力设备股份有限公司
- 公司简称:风范股份
- 股票代码:601700
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-07-15
- 上市日期:2011-01-18
- 注册资本(元):11.3亿
[输配电气]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
风范股份(601700)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 5.59 | -1.76% | -1146.2 | -16.14% | -100.2 | -1.41% | -1046.0 | -14.73% | -36.8 | -0.52% | 1183.1 | 16.66% |
2020-09-03 | 5.69 | -1.22% | -474.1 | -6.91% | -212.2 | -3.09% | -261.8 | -3.82% | 117.7 | 1.72% | 356.3 | 5.19% |
2020-09-02 | 5.76 | 0.88% | 399.9 | 4.53% | 190.2 | 2.16% | 209.6 | 2.38% | -400.6 | -4.54% | 0.7 | 0.01% |
2020-09-01 | 5.71 | 0% | -538.7 | -11.35% | -112.5 | -2.37% | -426.1 | -8.98% | 49.1 | 1.03% | 489.6 | 10.31% |
2020-08-31 | 5.71 | -0.70% | -485.1 | -6.39% | -125.0 | -1.65% | -360.0 | -4.74% | 243.1 | 3.2% | 241.9 | 3.19% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
每股净资产(元) | 2.39 | 2.54 | 2.51 | 2.55 | 2.63 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.03 | -0.25 | 0.21 | 0.01 | -0.02 |
净资产收益率加权(%) | 2.44 | 1.29 | 1.07 | 1.37 | 1.08 |
主营业务收入(万元) | 66380.04 | 53673.47 | 18995.69 | 58603.34 | -- |
主营业务利润(万元) | 3973.27 | 4207.51 | -1777.72 | 964.51 | -- |
净利润(万元) | 3090.06 | 3694.55 | -876.79 | 781.83 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
风范股份 | 买入 | 【联讯电新中报点评】风范股份:盈利向好趋势明显,受益特高压建设提速 | 2017-09-01 |
风范股份 | 买入 | 【联讯电新深度】风范股份:特高压建设提速——国内铁塔龙头扬帆起航 | 2017-08-08 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
风范股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 4.78 | 1.4 | 4.24 | -- | 182.0 | 771.68 | -- | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | -0.2 | -7.5 | -8.3 | -- |
2020-12-18 | 4.43 | -0.2 | 4.0 | -- | 570.0 | 2280.0 | -- | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | 0.9 | 11.0 | 2.2 | -- |
2020-12-10 | 4.53 | 0.6 | 4.05 | -- | 670.0 | 2713.5 | -- | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | -1.1 | -1.9 | 0.0 | -- |
2020-11-19 | 4.51 | 0.2 | 4.05 | -- | 833.0 | 3373.65 | -- | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | 东吴证券常熟商城中路证券营业部 | 1.1 | 4.2 | -1.5 | -- |
2018-03-13 | 7.42 | -9.9 | 7.42 | -- | 31.0 | 230.02 | -- | 中信证券襄阳解放路证券营业部 | 财通证券南京中山北路证券营业部 | -9.9 | -19.1 | - | -- |
风范股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 4.74 | -4.0 | 9816万 | 1.83 | 7191934.0 | 5201222.0 | 199.07万 | -- | 4.96万 | 0.18万 | 0.04万 | 0.14万 | 9839万 | 9839万 |
2021-04-07 | 4.94 | -4.0 | 9617万 | 1.72 | 2123万 | 2121万 | 2.22万 | -- | 4.82万 | 0万 | 4万 | -4万 | 9640万 | 9640万 |
2021-04-06 | 5.15 | 5.7 | 9614万 | 1.65 | 9254393.0 | 7576204.0 | 167.82万 | -- | 8.82万 | 4万 | 0万 | 4万 | 9660万 | 9660万 |
2021-04-02 | 4.87 | -1.8 | 9446万 | 1.71 | 3566434.0 | 1690871.0 | 187.56万 | -- | 4.82万 | 0万 | 0万 | 0万 | 9470万 | 9470万 |
2021-04-01 | 4.96 | 1.0 | 9259万 | 1.65 | 5170251.0 | 6632688.0 | -146.24万 | -- | 4.82万 | 0万 | 0万 | 0万 | 9283万 | 9283万 |
风范股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF) | 基金 | 14800 | 77848 | 0 | 0 |
华宝中证1000指数分级 | 基金 | 5500 | 28930 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 21500 | 113090 | 0 | 0 |
广发中证1000指数A | 基金 | 5100 | 26826 | 0 | 0 |
广发全指工业ETF | 基金 | 1500 | 7890 | 0 | 0 |
风范股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -13.16 | 101371.0 | 102602.0 | -1231.0 | -1.1 | 62714.4 | 11179.06 | 635743万 | 113323万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2019-11-29 | -4.66 | 98143.0 | 101023.0 | -2880.0 | -2.8 | 59003.8 | 11546.74 | 579081万 | 113323万 | 0.0 | 2019-12-11 | |
2019-06-30 | -23.42 | 110958.0 | 123306.0 | -12348.0 | -10.0 | 61687.4 | 10213.16 | 684472万 | 113323万 | 0.0 | 2019-08-20 | |
2019-03-31 | 112.04 | 123306.0 | 78850.0 | 44456.0 | 56.3 | 74442.2 | 9190.4 | 917917万 | 113323万 | 0.0 | 2019-04-26 | |
2018-09-30 | -4.51 | 72893.0 | 74527.0 | -1634.0 | -2.1 | 49904.3 | 15546.51 | 363767万 | 113323万 | 0.0 | 2018-10-26 |
风范股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | -77.3 | 113323万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | -33.8 | 113323万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 113323万 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-19 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 113324万 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-10 | 15.0 | - | 15.0 | 4.3 | 0.4 | 6.2 | 4.1 | 0.9 | -8.0 | 45334万 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 实施分配 |
风范股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 4.55 | 1000.00 | 7.74 | 0.7740 |
-- | 12.30 | 2700.00 | 7.74 | 2.0898 |
-- | 60.75 | 27540.00 | 7.74 | 21.3160 |
-- | 1.25 | 565.80 | 7.74 | 0.4379 |
-- | 0.93 | 1054.58 | 7.74 | 0.8162 |