中国南车
601766
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:62.08%
- 单季净利润:36.32亿
- 单季营收:583.73亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:583.73亿 | 同比:11.42% |
净利润:36.32亿 | 同比:3.81% |
毛利润:216.03亿 | 净利率:6.25% |
负债率:62.08% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:中国中车股份有限公司
- 公司简称:中国中车
- 股票代码:601766
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2007-12-28
- 上市日期:2008-08-18
- 注册资本(元):273亿
[交运设备]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
中国南车(601766)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 5.70 | -0.52% | -2772.6 | -14.66% | -1905.4 | -10.08% | -867.1 | -4.59% | 107.2 | 0.57% | 2665.4 | 14.1% |
2020-09-03 | 5.73 | -1.21% | -4007.8 | -14.18% | -3437.1 | -12.16% | -570.6 | -2.02% | 127.1 | 0.45% | 3880.7 | 13.73% |
2020-09-02 | 5.80 | -0.68% | -2326.5 | -10.62% | -1596.4 | -7.29% | -730.0 | -3.33% | 560.6 | 2.56% | 1765.9 | 8.06% |
2020-09-01 | 5.84 | -0.34% | -976.2 | -5.61% | -458.0 | -2.63% | -518.2 | -2.98% | 386.0 | 2.22% | 590.1 | 3.39% |
2020-08-31 | 5.86 | 0.34% | 202.7 | 0.65% | 1703.3 | 5.43% | -1500.5 | -4.78% | 186.7 | 0.59% | -389.5 | -1.24% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.17 | 0.06 | 0.39 | 0.26 | 0.14 |
每股净资产(元) | 4.49 | 4.55 | 4.48 | 4.34 | 4.22 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.47 | -0.16 | 0.66 | -0.03 | -0.37 |
净资产收益率加权(%) | 3.65 | 1.38 | 9.06 | 6.11 | 3.39 |
主营业务收入(万元) | 5647924 | 3966778.1 | 8371686.6 | 4907487.3 | -- |
主营业务利润(万元) | 424403.4 | 241002.2 | 466814.6 | 416799.4 | -- |
净利润(万元) | 300059.9 | 178004.2 | 377328.8 | 341420.9 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
中国中车 | 增持 | 公司动态点评:铁路及城轨业务带动增长,制造加服务两翼驱动 | 2019-11-07 |
中国中车 | 买入 | 调研简报:铁路营业里程有望提速,城规业务大幅增长 | 2019-05-30 |
中国中车 | 买入 | 2019年一季报点评:一季度业绩快速增长,行业龙头有望再创辉煌 | 2019-05-07 |
中国中车 | 增持 | 公司年报及季报点评:2019Q1业绩增长提速,动车组高级修或成新亮点 | 2019-05-07 |
中国中车 | 买入 | Q1业绩高增长,印证铁路装备景气上行 | 2019-05-06 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
中国南车大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-27 | 6.16 | -0.1 | 6.78 | -- | 1450.0 | 9831.0 | -- | 兴业证券泉州丰泽街证券营业部 | 兴业证券泉州丰泽街证券营业部 | -0.9 | - | - | -- |
2019-08-28 | 7.33 | -0.4 | 7.3 | -- | 205.0 | 1496.5 | -- | 兴业证券北京西大望路证券营业部 | 中信建投证券北京朝阳路证券营业部 | 0.2 | - | - | -- |
2019-08-28 | 7.33 | -0.4 | 7.3 | -- | 241.13 | 1760.24 | -- | 兴业证券北京西大望路证券营业部 | 中国银河证券北京金融街证券营业部 | 0.2 | - | - | -- |
2019-07-15 | 7.9 | 0.2 | 7.88 | -- | 51.96 | 409.44 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 申万宏源证券国际部 | -0.1 | - | - | -- |
2019-07-04 | 8.23 | -0.2 | 8.25 | -- | 48.65 | 401.36 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 申万宏源证券国际部 | -0.7 | - | - | -- |
中国南车融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 6.2 | -1.8 | 302523万 | 2.01 | 6544万 | 11688万 | -5144万 | -- | 1350万 | 36.69万 | 118.11万 | -81.42万 | 310895万 | 310895万 |
2021-04-07 | 6.32 | 0.9 | 307667万 | 2.0 | 11725万 | 7195万 | 4530万 | -- | 1431万 | 110.36万 | 99.08万 | 11.28万 | 316716万 | 316716万 |
2021-04-06 | 6.26 | 0.3 | 303137万 | 1.99 | 8298万 | 7407万 | 891.36万 | -- | 1420万 | 193.04万 | 10.14万 | 182.9万 | 312029万 | 312029万 |
2021-04-02 | 6.24 | -1.5 | 302245万 | 1.99 | 5284万 | 7468万 | -2184万 | -- | 1237万 | 5.29万 | 174.81万 | -169.52万 | 309968万 | 309968万 |
2021-04-01 | 6.34 | -1.2 | 304430万 | 1.97 | 8625万 | 10521万 | -1896万 | -- | 1407万 | 104.51万 | 175.59万 | -71.08万 | 313352万 | 313352万 |
中国南车主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦红利精选混合A | 基金 | 117100 | 652247 | 0 | 0 |
长安沪深300非周期 | 基金 | 70918 | 395013.25 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 1200 | 6684 | 0 | 0 |
华夏中证央企ETF | 基金 | 54484750 | 3.03480064E8 | 0.19 | 0.22 |
博时央企结构调整ETF | 基金 | 49460609 | 2.75495584E8 | 0.17 | 0.2 |
中国南车股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -15.09 | 777423.0 | 780409.0 | -2986.0 | -0.3 | 174301.2 | 31292.87 | 13550583万 | 2432779万 | 0.0 | 2020-08-29 | |
2020-02-29 | -10.36 | 789387.0 | 793846.0 | -4459.0 | -0.5 | 197239.0 | 30818.59 | 15569790万 | 2432779万 | 0.0 | 2020-03-31 | |
2019-09-30 | -7.66 | 801934.0 | 813627.0 | -11693.0 | -1.4 | 222062.5 | 30336.41 | 17807948万 | 2432779万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -11.1 | 813627.0 | 833526.0 | -19899.0 | -2.3 | 241894.4 | 29900.43 | 19681188万 | 2432779万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | -3.81 | 833526.0 | 815329.0 | 18197.0 | 2.2 | 265598.1 | 29186.61 | 22138296万 | 2432779万 | 0.0 | 2019-04-30 |
中国南车分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-31 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.4 | 4.7 | 1.4 | 2.1 | 4.3 | 2869886万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.3 | 4.4 | 1.4 | 1.9 | 4.7 | 2869886万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.3 | 4.2 | 1.4 | 1.7 | -4.3 | 2869886万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 2.1 | 0.4 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | -4.4 | 2869886万 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 1.0 | 1.4 | 9.2 | 2728875万 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 实施分配 |
中国南车限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 55.03 | 651600.00 | 11.65 | 759.1140 |
-- | 4.35 | 60089.63 | 11.65 | 70.0044 |
-- | 2.17 | 30000.00 | 11.65 | 34.9500 |
-- | 9.87 | 136210.37 | 11.65 | 158.6851 |
-- | 4.91 | 141010.58 | 11.65 | 164.2773 |