股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
宁波建工

601789

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:80.04%
  • 单季净利润:0.4亿
  • 单季营收:40.05亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:40.05亿 同比:11.44%
净利润:0.4亿 同比:7%
毛利润:6.76亿 净利率:1.41%
负债率:80.04%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:宁波建工股份有限公司
  • 公司简称:宁波建工
  • 股票代码:601789
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:2004-12-20
  • 上市日期:2011-08-16
  • 注册资本(元):4.88亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
工程建设 -0.56% 中工国际
浙江板块 -0.32% 润禾材料
大数据 -1.25% 福田汽车
云计算 -1.11% 启明信息
上证380 -0.41% 中海发展

[工程建设]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

宁波建工(601789)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 4.74 -0.84% -1022.5 -19.02% -121.4 -2.26% -901.1 -16.76% 494.8 9.2% 527.7 9.81%
2020-09-03 4.78 -1.85% -1148.6 -18.91% 1.1 0.02% -1149.7 -18.93% 182.0 3% 966.5 15.91%
2020-09-02 4.87 0.41% -594.9 -11.39% -52.5 -1.01% -542.4 -10.38% -16.7 -0.32% 611.6 11.71%
2020-09-01 4.85 -0.21% 51.9 1.09% 138.4 2.92% -86.5 -1.82% -220.0 -4.63% 168.0 3.54%
2020-08-31 4.86 -0.41% -770.5 -12.93% -123.2 -2.07% -647.2 -10.86% 94.2 1.58% 676.2 11.35%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.12 0.07 0.22 0.16 0.11
每股净资产(元) 2.85 2.88 2.8 2.73 2.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.83 -0.15 1.05 -0.45 -0.46
净资产收益率加权(%) 4.19 2.63 8.25 5.77 4.21
主营业务收入(万元) 352393.83 501202.64 467082.72 321163.85 --
主营业务利润(万元) 6342.83 10665.51 8510.74 7137.42 --
净利润(万元) 4409.02 7298.77 6744.73 4087.93 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

宁波建工大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-03-31 3.96 2.3 3.48 -- 62.0 215.76 -- 国信证券宁波分公司 国信证券厦门金钟路证券营业部 -0.7 - - --
2021-03-31 3.96 2.3 3.49 -- 140.0 488.6 -- 申万宏源证券宁波中兴路证券营业部 申万宏源西部证券厦门莲前东路证券营业部 -0.7 - - --
2021-02-26 3.85 0.0 3.47 -- 473.53 1643.149 -- 长城证券宁波华严街证券营业部 国盛证券宁波桑田路证券营业部 0.0 3.1 0.7 --
2021-02-26 3.85 0.0 3.47 -- 480.0 1665.6 -- 长城证券宁波华严街证券营业部 光大证券宁波孝闻街证券营业部 0.0 3.1 0.7 --
2020-11-23 4.35 0.9 3.88 -- 860.0 3336.8 -- 长城证券宁波华严街证券营业部 光大证券宁波孝闻街证券营业部 0.2 -1.3 -5.7 --

宁波建工融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 3.84 -1.0 22202万 5.92 3452868.0 1150802.0 230.21万 -- 0万 0万 0万 0万 22202万 22202万
2021-04-07 3.88 -0.5 21972万 5.8 3028886.0 3869690.0 -84.08万 -- 0万 0万 0万 0万 21972万 21972万
2021-04-06 3.9 0.5 22056万 5.79 3080785.0 1083724.0 199.71万 -- 0万 0万 10万 -10万 22056万 22056万
2021-04-02 3.88 -1.2 21856万 5.77 1565658.0 2322842.0 -75.72万 -- 10万 0万 0万 0万 21895万 21895万
2021-04-01 3.93 -0.7 21932万 5.72 2245544.0 5548263.0 -330.27万 -- 10万 0万 0万 0万 21971万 21971万

宁波建工主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
华宝中证1000指数分级 基金 5700 27132 0 0
南方上证380ETF联接A 基金 302 1437.52 0 0
南方上证380ETF 基金 39900 189924 0 0
南方中证1000ETF 基金 22300 106148 0 0
广发中证1000指数A 基金 5300 25228 0 0

宁波建工股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2019-09-30 -13.77 43577.0 46957.0 -3380.0 -7.1 79964.3 22398.97 348460万 97608万 0.0 2019-10-29
2019-06-30 -9.13 46957.0 53816.0 -6859.0 -12.7 86056.8 20786.68 404097万 97608万 0.0 2019-08-27
2019-03-31 49.35 53816.0 42205.0 11611.0 27.5 83975.9 18137.36 451925万 97608万 0.0 2019-04-30
2018-09-30 4.29 44157.0 41645.0 2512.0 6.0 81566.5 22104.76 360173万 97608万 0.0 2018-10-30
2018-06-30 -10.2 41645.0 44306.0 -2661.0 -6.0 84611.5 23438.11 352364万 97608万 0.0 2018-08-21

宁波建工分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-28 0.0 - - 1.0 0.2 2.9 0.5 1.3 9.4 97608万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-26 0.0 - - 0.7 0.2 2.8 0.5 1.1 2.6 97608万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-20 0.0 - - 0.7 0.2 2.6 0.5 1.0 9.4 97608万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-08 0.0 - - 0.7 0.2 2.5 0.5 0.8 2.2 97608万 2017-06-14 2017-06-15 实施分配

宁波建工限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 4.99 2000.00 4.58 0.9160
-- 2.46 1197.98 4.58 0.5487
-- 5.21 2544.00 4.58 1.1652
-- 61.61 30066.00 4.58 13.7702
-- 10.24 4996.02 4.58 2.2882

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG