N华鹏
603021
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:53.15%
- 单季净利润:-0.13亿
- 单季营收:2.05亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:2.05亿 | 同比:-6.57% |
净利润:-0.13亿 | 同比:-751.25% |
毛利润:0.8亿 | 净利率:-1.34% |
负债率:53.15% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:山东华鹏玻璃股份有限公司
- 公司简称:山东华鹏
- 股票代码:603021
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1998-07-13
- 上市日期:2015-04-23
- 注册资本(元):1.05亿
[玻璃陶瓷]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N华鹏(603021)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.59 | -0.45% | -138.1 | -8.92% | 0 | - | -138.1 | -8.92% | -88.4 | -5.71% | 226.6 | 14.63% |
2020-09-03 | 6.62 | -1.34% | -69.2 | -5.81% | 0 | - | -69.2 | -5.81% | -34.4 | -2.88% | 103.6 | 8.69% |
2020-09-02 | 6.71 | -0.74% | -67.9 | -4.56% | 0 | - | -67.9 | -4.56% | -169.9 | -11.42% | 237.8 | 15.98% |
2020-09-01 | 6.76 | 0% | 2.3 | 0.2% | 0 | - | 2.3 | 0.2% | 1.6 | 0.15% | -3.9 | -0.35% |
2020-08-31 | 6.76 | -0.15% | 74.3 | 4.32% | 0 | - | 74.3 | 4.32% | -6.6 | -0.39% | -67.6 | -3.93% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.04 | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
每股净资产(元) | 4.16 | 4.17 | 4.2 | 4.15 | 4.13 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.07 | -0.08 | 0.24 | 0.38 | 0.09 |
净资产收益率加权(%) | -0.89 | -0.77 | 1.45 | 0.3 | 0.22 |
主营业务收入(万元) | 20168.39 | 17151.59 | 20369.49 | 19882.68 | -- |
主营业务利润(万元) | -194.75 | -1071.54 | 1778.4 | 80.7 | -- |
净利润(万元) | -164.89 | -1030.29 | 1571.46 | 105.15 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
山东华鹏 | 增持 | 归母净利润微增,新增产能逐步投产 | 2017-04-07 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N华鹏大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-24 | 8.05 | 4.0 | 7.4 | -- | 80.0 | 592.0 | -- | 中信证券常州环府路证券营业部 | 中信证券常州环府路证券营业部 | - | - | - | -- |
2017-08-09 | 10.52 | -0.8 | 10.5 | -- | 172.0 | 1806.0 | -- | 光大证券深圳金田路证券营业部 | 机构专用 | -2.4 | 0.6 | 7.6 | -- |
2017-08-08 | 10.61 | 1.0 | 10.5 | -- | 358.0 | 3759.0 | -- | 安信证券烟台胜利路证券营业部 | 机构专用 | -0.8 | -1.7 | 6.5 | -- |
2017-01-17 | 43.06 | 3.1 | 41.73 | -- | 39.995 | 1668.9913 | -- | 中国国际金融大连港兴路证券营业部 | 机构专用 | -2.5 | -0.3 | 5.6 | -- |
2017-01-09 | 46.84 | -1.4 | 43.0 | -- | 10.0 | 430.0 | -- | 东北证券辽宁分公司 | 中国银河证券北京建国路证券营业部 | 1.9 | -10.9 | -2.4 | -- |
N华鹏融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N华鹏主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
长安国际信托股份有限公司-长安信托・长安投资541号单一资金信托 | 信托 | 5803001 | 4.5089316E7 | 1.81 | 1.81 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托・长安投资541号单一资金信托 | 信托 | 5889501 | 3.292231E7 | 1.84 | 1.84 |
上海财通-中信证券-财通资产-磁峰・富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 8193681 | 4.5802676E7 | 2.56 | 2.56 |
诺安高端制造股票 | 基金 | 2641428 | 2.1897438E7 | 0.83 | 0.83 |
上海财通-中信证券-财通资产-磁峰・富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 9164521 | 6.8550616E7 | 2.86 | 2.86 |
N华鹏股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -32.57 | 12384.0 | 12237.0 | 147.0 | 1.2 | 144421.0 | 25835.6 | 178850万 | 31994万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2019-09-30 | 25.3 | 11944.0 | 13520.0 | -1576.0 | -11.6 | 200369.3 | 26787.35 | 239321万 | 31994万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | -15.04 | 13520.0 | 14211.0 | -691.0 | -4.8 | 141752.1 | 23664.8 | 191648万 | 31994万 | 0.0 | 2019-08-24 | |
2019-03-31 | 22.4 | 14211.0 | 15512.0 | -1301.0 | -8.3 | 158724.5 | 22514.11 | 225563万 | 31994万 | 0.0 | 2019-04-27 | |
2018-09-30 | -8.01 | 15220.0 | 15619.0 | -399.0 | -2.5 | 135168.5 | 21021.56 | 205726万 | 31994万 | 0.0 | 2018-10-27 |
N华鹏分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 4.1 | 1.8 | 1.2 | -25.0 | 31994万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-16 | 0.0 | - | - | 0.8 | 0.0 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | -48.6 | 31994万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 11-22 | 16.0 | - | 16.0 | 2.0 | 0.4 | 10.9 | 6.5 | 3.2 | 2.5 | 12305万 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-08 | 0.0 | - | - | 2.0 | 0.5 | 6.7 | 1.9 | 3.5 | -13.4 | 10540万 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 实施分配 |
N华鹏限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 35.64 | 3756.00 | 9.63 | 3.6170 |
-- | 12.98 | 4153.59 | 9.63 | 3.9999 |
-- | 33.68 | 10774.40 | 9.63 | 10.3757 |
-- | 1.37 | 437.22 | 9.63 | 0.4210 |