今日新股申购一览表(2022年4月15日):国能日新(301162)可申购
今日新股申购一览表(2022年4月15日):国能日新(301162)可申购。
国能日新信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301162 | 股票简称 | 国能日新 |
申购代码 | 301162 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 45.13 | 发行市盈率 | 61.30 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.69 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
网上发行日期 | 2022-04-15 (周五) | 网下配售日期 | 2022-04-15 | |
网上发行数量(股) | 5,053,000 | 网下配售数量(股) | 12,677,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,730,000 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-04-19 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-04-07 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 49.69 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
国能日新市值 | 31.99亿 | 国能日新动态市盈率 | 54.07 | |
国能日新流通市值 | - | 国能日新发行市盈率 | 61.30 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-19 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-04-19 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3757570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3186.95 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.82 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、家具;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||
主营业务 | 新能源行业的软件和信息技术服务提供商 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 34500 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 45515.49 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 43.12% |
相关推荐
-
根据《国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2022年4月18日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了国能日新科技股份有限公司首次公开发行...新股新闻 2022-4-19 13:09:430阅读
-
保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为9,096,953户,有效申购股数为39,268,626,500股,配号总数为78,537,253个,配号起始号码为000000000001,截止号码...新股新闻 2022-4-18 15:46:240阅读
-
10月24日,全球股市指数方面多数下跌,上证指数下跌0.68%,恒生指数下跌1.30%,日经225指数上涨0.10%,英国富时100指数下跌0.58%,法国CAC40指数下跌0.50%,德国DAX30指数下跌0.23%,道琼斯指数下跌0.96%,标普500指数下跌0.92...大盘分析 2024-10-24 16:16:390阅读
-
10月24日收盘,A股主要指数多数下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有2141只个股上涨,3050只个股下跌,两市成交金额合计达15205.36亿元。...大盘分析 2024-10-24 16:02:190阅读
-
10月24日收盘,据数据统计显示,今日共有99只个股收涨停板,连续涨停天数看,华立股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,电投产融、上海贝岭封单资金最多,分别有6.8亿元、4.77亿元。...股票新闻 2024-10-24 15:46:240阅读