6月14日收盘,据数据统计显示,今日共有65只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、化学制品、证券等,上榜个股有10只、7只、5只。
6月14日收盘,据数据统计显示,今日共有65只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、化学制品、证券等,上榜个股有10只、7只、5只。
连续涨停天数看,海汽集团已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,铖昌科技、光大证券封单资金最多,分别有9.59亿、6.20亿。
今日(6月14日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001212 | 中旗新材 | 9.99% | 64.71 | 3554万 | 3连板 | 装修装饰 |
2 | 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 55.31 | 9.59亿 | 7连板 | 半导体 |
3 | 002160 | 常铝股份 | 9.93% | 5.87 | 9189万 | 3连板 | 有色金属 |
4 | 002512 | 达华智能 | 9.97% | 3.31 | 5546万 | 2连板 | 计算机设 |
5 | 002909 | 集泰股份 | 10.07% | 7.98 | 7987万 | 3连板 | 化学制品 |
6 | 600870 | 退市厦华 | 10.34% | 0.64 | 155.7万 | 3连板 | 互联网服 |
7 | 000037 | 深南电A | 10.06% | 7.33 | 3126万 | 首板 | 电力行业 |
8 | 002971 | 和远气体 | 10.01% | 27.25 | 5455万 | 2连板 | 化学制品 |
9 | 000633 | 合金投资 | 10.05% | 7.01 | 3974万 | 首板 | 小金属 |
10 | 603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 12.86 | 3479万 | 首板 | 汽车零部 |
11 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.93% | 3.10 | 8566万 | 首板 | 电力行业 |
12 | 603668 | 天马科技 | 10.03% | 16.56 | 6631万 | 首板 | 农牧饲渔 |
13 | 600616 | 金枫酒业 | 10.06% | 7.44 | 1634万 | 首板 | 酿酒行业 |
14 | 002666 | 德联集团 | 10.00% | 5.39 | 3395万 | 首板 | 化学制品 |
15 | 605138 | 盛泰集团 | 10.00% | 12.76 | 519.5万 | 首板 | 纺织服装 |
16 | 600121 | 郑州煤电 | 10.00% | 6.82 | 5843万 | 4连板 | 煤炭行业 |
17 | 605158 | 华达新材 | 10.05% | 7.12 | 1917万 | 首板 | 钢铁行业 |
18 | 002939 | 长城证券 | 9.99% | 9.69 | 1.53亿 | 首板 | 证券 |
19 | 000800 | 一汽解放 | 10.04% | 10.96 | 7180万 | 2连板 | 汽车整车 |
20 | 002703 | 浙江世宝 | 10.09% | 6.33 | 4706万 | 2连板 | 汽车零部 |
21 | 001896 | 豫能控股 | 10.07% | 6.56 | 8768万 | 首板 | 电力行业 |
22 | 002054 | 德美化工 | 9.97% | 8.71 | 3418万 | 首板 | 化学制品 |
23 | 000678 | 襄阳轴承 | 10.00% | 4.95 | 2352万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 002101 | 广东鸿图 | 9.99% | 17.18 | 4493万 | 3连板 | 汽车零部 |
25 | 300727 | 润禾材料 | 19.99% | 31.09 | 785万 | 首板 | 化学制品 |
26 | 605033 | 美邦股份 | 9.99% | 29.41 | 1391万 | 首板 | 农药兽药 |
27 | 600340 | 华夏幸福 | 9.90% | 3.44 | 4243万 | 首板 | 房地产开 |
28 | 603026 | 石大胜华 | 10.00% | 139.92 | 1.48亿 | 首板 | 化学制品 |
29 | 603619 | 中曼石油 | 10.00% | 23.53 | 8886万 | 首板 | 采掘行业 |
30 | 605020 | 永和股份 | 9.99% | 25.55 | 2447万 | 首板 | 化学制品 |
31 | 000570 | 苏常柴A | 10.00% | 5.06 | 5439万 | 首板 | 汽车零部 |
32 | 601015 | 陕西黑猫 | 9.97% | 6.73 | 6963万 | 首板 | 煤炭行业 |
33 | 002278 | 神开股份 | 9.92% | 5.65 | 4869万 | 首板 | 专用设备 |
34 | 600753 | 东方银星 | 9.98% | 14.54 | 1541万 | 2连板 | 贸易行业 |
35 | 600408 | 安泰集团 | 9.97% | 4.19 | 542.8万 | 首板 | 煤炭行业 |
36 | 000622 | 恒立实业 | 10.05% | 4.38 | 4242万 | 首板 | 汽车零部 |
37 | 600733 | 北汽蓝谷 | 10.01% | 9.01 | 7766万 | 首板 | 汽车整车 |
38 | 000502 | 绿景退 | 10.53% | 0.63 | 69.01万 | 2连板 | 房地产服 |
39 | 002263 | 大东南 | 10.00% | 3.41 | 5630万 | 首板 | 塑料制品 |
40 | 002094 | 青岛金王 | 9.97% | 3.75 | 2456万 | 首板 | 美容护理 |
41 | 002708 | 光洋股份 | 10.06% | 7.22 | 2859万 | 3连板 | 汽车零部 |
42 | 603353 | 和顺石油 | 9.98% | 21.71 | 4019万 | 首板 | 石油行业 |
43 | 002639 | 雪人股份 | 9.97% | 11.58 | 9333万 | 首板 | 通用设备 |
44 | 000554 | 泰山石油 | 10.07% | 6.56 | 2795万 | 首板 | 石油行业 |
45 | 600903 | 贵州燃气 | 10.06% | 9.41 | 189.3万 | 首板 | 燃气 |
46 | 600315 | 上海家化 | 10.00% | 38.29 | 2908万 | 首板 | 美容护理 |
47 | 600872 | 中炬高新 | 10.00% | 30.24 | 7378万 | 首板 | 食品饮料 |
48 | 002674 | 兴业科技 | 10.00% | 12.32 | 261.2万 | 2连板 | 纺织服装 |
49 | 603069 | 海汽集团 | 10.01% | 34.29 | 3156万 | 11连板 | 铁路公路 |
50 | 603997 | 继峰股份 | 10.03% | 10.53 | 2607万 | 首板 | 汽车零部 |
51 | 002324 | 普利特 | 10.03% | 13.38 | 2964万 | 首板 | 塑料制品 |
52 | 300325 | 德威退 | 20.00% | 0.30 | 86.21万 | 首板 | 塑料制品 |
53 | 601788 | 光大证券 | 10.02% | 18.12 | 6.2亿 | 首板 | 证券 |
54 | 601236 | 红塔证券 | 10.02% | 9.11 | 8973万 | 首板 | 证券 |
55 | 605133 | 嵘泰股份 | 9.98% | 25.12 | 6978万 | 首板 | 汽车零部 |
56 | 603260 | 合盛硅业 | 10.00% | 125.55 | 2.21亿 | 首板 | 非金属材 |
57 | 600906 | 财达证券 | 10.06% | 9.41 | 6935万 | 首板 | 证券 |
58 | 002657 | 中科金财 | 9.99% | 15.52 | 6409万 | 2连板 | 互联网服 |
59 | 601519 | 大智慧 | 9.98% | 6.72 | 3257万 | 首板 | 软件开发 |
60 | 002876 | 三利谱 | 10.00% | 39.06 | 2612万 | 2连板 | 光学光电 |
61 | 600927 | 永安期货 | 10.03% | 21.62 | 7498万 | 首板 | 多元金融 |
62 | 605068 | 明新旭腾 | 10.00% | 26.39 | 3980万 | 首板 | 汽车零部 |
63 | 601066 | 中信建投 | 10.01% | 26.05 | 1.43亿 | 首板 | 证券 |
64 | 001227 | 兰州银行 | 9.96% | 5.30 | 5796万 | 首板 | 银行 |
65 | 000625 | 长安汽车 | 10.01% | 18.69 | 4.66亿 | 首板 | 汽车整车 |
下一篇> 6月14日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
10月11日,华立股份股票登上龙虎榜,收盘价报9.09元/股,涨幅10.05%,成交量1344.86万股,成交金额11931.12万元,换手率5.01%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅20.56%。...个股 2024-10-12 13:51:230阅读
-
9月30日,天智航股票登上龙虎榜,收盘价报8.81元/股,涨幅20.03%,成交量1692.87万股,成交金额14208.39万元,换手率3.77%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅20.03%。...个股 2024-10-1 13:58:090阅读
-
9月30日,新力金融股票登上龙虎榜,收盘价报8.40元/股,涨幅9.95%,成交量17406.89万股,成交金额139722.10万元,换手率33.95%,近1月上榜2次,近一个月累计涨幅54.98%。...个股 2024-10-1 10:18:180阅读
-
9月27日,英方软件股票登上龙虎榜,收盘价报25.72元/股,涨幅20.02%,成交量160.03万股,成交金额3896.73万元,换手率3.47%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅29.05%。...个股 2024-9-29 13:18:040阅读
-
9月27日,财富趋势股票登上龙虎榜,收盘价报131.30元/股,涨幅19.27%,成交量962.48万股,成交金额114265.13万元,换手率5.26%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅57.66%。...个股 2024-9-29 13:10:140阅读