今日新股申购一览表(2022年9月2日):唯万密封可申购。
今日新股申购一览表(2022年9月2日):唯万密封可申购。
唯万密封(301161) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301161 | 股票简称 | 唯万密封 |
申购代码 | 301161 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.66 | 发行市盈率 | 39.92 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.29 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.60 | |
网上发行日期 | 2022-09-02 (周五) | 网下配售日期 | 2022-09-02 | |
网上发行数量(股) | 7,650,000 | 网下配售数量(股) | 20,368,757 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2022-09-06 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-08-25 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行股票将采用向战略投资者配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 27.29 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
唯万密封市值 | 22.39亿 | 唯万密封动态市盈率 | 36.85 | |
唯万密封流通市值 | - | 唯万密封发行市盈率 | 39.92 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-06 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-09-06 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8509710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4767.34 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.20 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||||||||||
主营业务 | 液压气动密封产品研发、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 60172.32 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4192.32 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.49% |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读