今日新股申购一览表(2022年9月19日):逸豪新材、鸿日达、万润新能、硅烷科技可申购。
今日新股申购一览表(2022年9月19日):逸豪新材、鸿日达、万润新能、硅烷科技可申购。
逸豪新材(301176) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301176 | 股票简称 | 逸豪新材 |
申购代码 | 301176 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 23.88 | 发行市盈率 | 26.26 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.81 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.09 | |
网上发行日期 | 2022-09-19 (周一) | 网下配售日期 | 2022-09-19 | |
网上发行数量(股) | 10,778,000 | 网下配售数量(股) | 29,876,440 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,266,667 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2022-09-21 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-09-08 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行股票将采用向战略投资者配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 28.81 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
逸豪新材市值 | 40.37亿 | 逸豪新材动态市盈率 | 36.69 | |
逸豪新材流通市值 | - | 逸豪新材发行市盈率 | 26.26 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-21 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-09-21 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9964490.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3962.23 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.47 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 研发、生产、销售:铜箔、覆铜板新材料;电子元器件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 83026.29 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 17906.51 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 82.26% |
鸿日达(301285) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301285 | 股票简称 | 鸿日达 |
申购代码 | 301285 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.60 | 发行市盈率 | 52.86 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.77 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.54 | |
网上发行日期 | 2022-09-19 (周一) | 网下配售日期 | 2022-09-19 | |
网上发行数量(股) | 14,725,500 | 网下配售数量(股) | 36,944,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,670,000 | |
申购数量上限(股) | 14,500 | 中签缴款日期 | 2022-09-21 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-09-09 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认可的其他方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 28.77 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
鸿日达市值 | 30.17亿 | 鸿日达动态市盈率 | 57.44 | |
鸿日达流通市值 | - | 鸿日达发行市盈率 | 52.86 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-21 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-09-21 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 14277480.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4155.14 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.06 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;模具制造;模具销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;锻件及粉末冶金制品制造;工业自动控制系统装置制造;金属制品研发;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 精密连接器的研发、生产及销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 48253.09 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 27185.11 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 63.96% |
万润新能(688275) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688275 | 股票简称 | 万润新能 |
申购代码 | 787275 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 299.88 | 发行市盈率 | 75.25 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.21 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 63.89 | |
网上发行日期 | 2022-09-19 (周一) | 网下配售日期 | 2022-09-19 | |
网上发行数量(股) | 5,432,000 | 网下配售数量(股) | 14,421,583 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,303,795 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-09-21 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-09-09 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 19.21 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
万润新能市值 | 255.54亿 | 万润新能动态市盈率 | 25.86 | |
万润新能流通市值 | - | 万润新能发行市盈率 | 75.25 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-21 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-09-21 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2633400.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2077.43 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 东海证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 23.27 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售;LED照明系统研究、开发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务;普通货物运输(法律、法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) | ||||||||||
主营业务 | 锂电池正极材料研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 126208.83 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 512649.37 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 19.76% |
硅烷科技(838402)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 838402 | 股票简称 | 硅烷科技 |
申购代码 | 889555 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 5.66 | 发行市盈率 | 26.79 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 1095.43万 | 总发行数量(股) | 7823.17万 | |
网上发行日期 | 2022-09-19 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-09-19 (周一) | |
网上申购上限(股) | 113.4万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 642.07万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-09-20 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-09-22 (周四) | |
网下询价开始日 | 2022-09-13 (周二) | 网下询价截止日 | 2022-09-14 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-09-23 (周五) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;生产线管理服务;陆地管道运输;供冷服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,新能源、新材料相关领域研发与生产 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 78135.91 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18135.91 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 130.23% |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读