10月28日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、通用设备、电网设备,上榜个股各有5只、5只、4只。
10月28日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、通用设备、电网设备,上榜个股各有5只、5只、4只。
连续涨停天数看,实益达已连收3个跌停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,双星新材、汇通能源封单资金最多,分别有6.66亿、4.38亿。
今日(10月28日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600192 | 长城电工 | -10.07% | 5.45 | 30.14万 | 1天 | 电网设备 |
2 | 600992 | 贵绳股份 | -10.00% | 21.51 | 62.38万 | 1天 | 通用设备 |
3 | 002810 | 山东赫达 | -10.00% | 23.40 | 74.18万 | 1天 | 化学制品 |
4 | 002598 | 山东章鼓 | -10.01% | 13.04 | 82.28万 | 1天 | 通用设备 |
5 | 600550 | 保变电气 | -10.02% | 4.67 | 160.1万 | 1天 | 电网设备 |
6 | 600223 | 鲁商发展 | -10.00% | 6.57 | 174.7万 | 1天 | 房地产开 |
7 | 002234 | 民和股份 | -9.97% | 15.44 | 204.9万 | 1天 | 农牧饲渔 |
8 | 000541 | 佛山照明 | -9.95% | 5.52 | 227.8万 | 1天 | 家电行业 |
9 | 002126 | 银轮股份 | -9.98% | 12.36 | 233.4万 | 1天 | 汽车零部 |
10 | 002442 | 龙星化工 | -10.05% | 5.55 | 236.9万 | 1天 | 橡胶制品 |
11 | 600152 | 维科技术 | -10.03% | 10.40 | 246.3万 | 2天 | 电子元件 |
12 | 002777 | 久远银海 | -9.99% | 16.12 | 258.2万 | 1天 | 互联网服 |
13 | 605158 | 华达新材 | -9.95% | 6.61 | 283.9万 | 1天 | 钢铁行业 |
14 | 000906 | 浙商中拓 | -10.03% | 8.70 | 286.2万 | 2天 | 商业百货 |
15 | 002982 | 湘佳股份 | -10.00% | 38.43 | 327.4万 | 1天 | 农牧饲渔 |
16 | 600771 | 广誉远 | -10.01% | 26.69 | 335.2万 | 1天 | 中药 |
17 | 002771 | 真视通 | -9.98% | 13.44 | 349.1万 | 1天 | 互联网服 |
18 | 003006 | 百亚股份 | -10.04% | 10.13 | 448.9万 | 1天 | 美容护理 |
19 | 002490 | 山东墨龙 | -9.90% | 4.46 | 495.6万 | 1天 | 专用设备 |
20 | 002637 | 赞宇科技 | -10.00% | 10.62 | 496.8万 | 2天 | 化学制品 |
21 | 605208 | 永茂泰 | -10.02% | 15.62 | 512万 | 1天 | 汽车零部 |
22 | 601226 | 华电重工 | -10.03% | 5.74 | 519万 | 1天 | 工程机械 |
23 | 603416 | 信捷电气 | -9.99% | 41.17 | 616.7万 | 1天 | 专用设备 |
24 | 002276 | 万马股份 | -9.99% | 9.37 | 748.1万 | 1天 | 电网设备 |
25 | 600293 | 三峡新材 | -10.00% | 2.70 | 947.1万 | 1天 | 通信设备 |
26 | 603051 | 鹿山新材 | -10.00% | 62.88 | 949.1万 | 1天 | 塑料制品 |
27 | 002329 | 皇氏集团 | -9.97% | 6.95 | 1152万 | 1天 | 食品饮料 |
28 | 002231 | 奥维通信 | -10.02% | 7.36 | 1288万 | 1天 | 通信服务 |
29 | 603217 | 元利科技 | -9.99% | 25.24 | 1488万 | 1天 | 化学制品 |
30 | 002182 | 云海金属 | -10.02% | 19.85 | 1565万 | 1天 | 有色金属 |
31 | 002057 | 中钢天源 | -9.99% | 9.46 | 1773万 | 1天 | 专业服务 |
32 | 002469 | 三维化学 | -10.05% | 6.80 | 1877万 | 2天 | 化学原料 |
33 | 600869 | 远东股份 | -10.03% | 5.83 | 1883万 | 1天 | 电网设备 |
34 | 600180 | 瑞茂通 | -10.03% | 5.65 | 1963万 | 1天 | 物流行业 |
35 | 002331 | 皖通科技 | -9.96% | 6.96 | 2106万 | 1天 | 互联网服 |
36 | 002591 | 恒大高新 | -9.98% | 5.77 | 2235万 | 1天 | 综合行业 |
37 | 600400 | 红豆股份 | -9.97% | 5.24 | 2340万 | 1天 | 纺织服装 |
38 | 002952 | 亚世光电 | -10.00% | 18.53 | 2497万 | 1天 | 光学光电 |
39 | 002137 | 实益达 | -9.97% | 6.23 | 2823万 | 3天 | 电子元件 |
40 | 002866 | 传艺科技 | -9.99% | 38.92 | 2830万 | 1天 | 消费电子 |
41 | 002556 | 辉隆股份 | -9.96% | 8.41 | 3340万 | 1天 | 化肥行业 |
42 | 003002 | 壶化股份 | -10.01% | 19.60 | 3670万 | 1天 | 化学制品 |
43 | 000498 | 山东路桥 | -9.94% | 7.79 | 3757万 | 1天 | 工程建设 |
44 | 002296 | 辉煌科技 | -10.00% | 8.82 | 4156万 | 1天 | 通信设备 |
45 | 603021 | 山东华鹏 | -9.93% | 6.62 | 4337万 | 1天 | 玻璃玻纤 |
46 | 002514 | 宝馨科技 | -10.00% | 12.78 | 7021万 | 1天 | 通用设备 |
47 | 000988 | 华工科技 | -10.01% | 18.16 | 7408万 | 1天 | 电子元件 |
48 | 300529 | 健帆生物 | -20.00% | 39.60 | 1.01亿 | 1天 | 医疗器械 |
49 | 688739 | 成大生物 | -20.00% | 33.95 | 1.28亿 | 1天 | 生物制品 |
50 | 002407 | 多氟多 | -10.00% | 32.93 | 1.29亿 | 1天 | 化学制品 |
51 | 002241 | 歌尔股份 | -10.01% | 21.85 | 1.61亿 | 1天 | 消费电子 |
52 | 002171 | 楚江新材 | -10.02% | 8.17 | 2.03亿 | 1天 | 有色金属 |
53 | 601991 | 大唐发电 | -10.03% | 3.14 | 2.38亿 | 2天 | 电力行业 |
54 | 600887 | 伊利股份 | -10.01% | 25.88 | 2.65亿 | 1天 | 食品饮料 |
55 | 002520 | 日发精机 | -10.06% | 6.26 | 2.68亿 | 1天 | 通用设备 |
56 | 002248 | 华东数控 | -10.00% | 10.89 | 3.23亿 | 1天 | 通用设备 |
57 | 600085 | 同仁堂 | -9.99% | 50.70 | 3.76亿 | 1天 | 中药 |
58 | 600605 | 汇通能源 | -9.98% | 14.70 | 4.38亿 | 1天 | 商业百货 |
59 | 002585 | 双星新材 | -10.01% | 13.03 | 6.66亿 | 1天 | 塑料制品 |
<上一篇 10月28日股市涨停个股一览表
下一篇> 10月28日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
10月10日早盘,房地产服务板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.53%。据数据显示,板块内的云南城投涨超10%,招商积余涨超5%,北辰实业涨超1%,特发服务上涨0.60%,汇通能源上涨0.54%;荣盛发展、电子城跌超2%,世联行跌超1%。...大盘分析 2024-10-10 11:14:570阅读
-
9月30日午盘,房地产服务板块出现大幅拉升,截至目前上涨8.83%。据数据显示,板块内的特发服务涨超20%,我爱我家涨超10%,荣盛发展、世联行、云南城投涨超9%,市北高新、北辰实业涨超8%,招商积余涨超7%,汇通能源、电子城涨超...大盘分析 2024-9-30 13:24:580阅读
-
9月27日早盘,房地产服务板块出现大幅拉升,截至目前上涨5.41%。据数据显示,板块内的特发服务涨超15%,云南城投涨超10%,荣盛发展、世联行涨超8%,我爱我家涨超7%,招商积余涨超5%,北辰实业涨超4%,市北高新涨超2%,汇通能源...大盘分析 2024-9-27 11:53:200阅读
-
9月25日早盘,房地产服务板块出现大幅拉升,截至目前上涨4.43%。据数据显示,板块内的荣盛发展涨超10%,特发服务、云南城投涨超7%,我爱我家涨超5%,市北高新、北辰实业、世联行涨超4%,招商积余涨超3%,汇通能源涨超2%,电子城...大盘分析 2024-9-25 9:49:230阅读
-
9月20日早盘,房地产服务板块出现大幅拉升,截至目前上涨2.12%。据数据显示,板块内的电子城涨超10%,我爱我家、北辰实业涨超3%,特发服务、云南城投涨超2%,招商积余、汇通能源、世联行涨超1%,荣盛发展上涨0.81%。...大盘分析 2024-9-20 11:24:350阅读