今日新股申购一览表(2022年12月7日):燕东微、春光药装可申购。
今日新股申购一览表(2022年12月7日):燕东微、春光药装可申购。
燕东微(688172) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688172 | 股票简称 | 燕东微 |
申购代码 | 787172 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 21.98 | 发行市盈率 | 68.39 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.18 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 39.53 | |
网上发行日期 | 2022-12-07 (周三) | 网下配售日期 | 2022-12-07 | |
网上发行数量(股) | 25,181,000 | 网下配售数量(股) | 100,724,932 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 179,865,617 | |
申购数量上限(股) | 25,000 | 中签缴款日期 | 2022-12-09 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 25.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-11-30 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 27.18 |
参考个股平均市值 | 406.68亿 | 参考个股平均市盈率 | 60.59 | |
燕东微市值 | 263.56亿 | 燕东微动态市盈率 | 45.14 | |
燕东微流通市值 | - | 燕东微发行市盈率 | 68.39 |
参考个股
(截止申购日期) |
股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-12-09 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-12-09 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 22955750.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2279.05 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 10.24 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 制造、加工半导体器件;设计、销售半导体器件及其应用技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机动车公共停车场服务;出租商业用房、出租办公用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||
主营业务 | 集芯片设计、晶圆制造和封装测试 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 850000 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -454655.37 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 215% |
春光药装(838810)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 838810 | 股票简称 | 春光药装 |
申购代码 | 889333 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 20.59 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1280.00万 | 总发行数量(股) | 1600.00万 | |
网上发行日期 | 2022-12-07 (周三) | 中签缴款日期 | 2022-12-07 (周三) | |
网上申购上限(股) | 76.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 760.00万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-12-08 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2022-12-12 (周一) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-12-13 (周二) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 制药机械专用设备及配件的生产、销售;食品、保健品、化妆品、日化用品包装机械及备品备件的生产、销售;提供制药机械维修、技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||
主营业务 | 食品和医药包装装备的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 22941.69 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6941.69 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 143.39% |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读