今日新股申购一览表(2022年12月8日):基康仪器、奔朗新材可申购。
今日新股申购一览表(2022年12月8日):基康仪器、奔朗新材可申购。
基康仪器(830879) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 830879 | 股票简称 | 基康仪器 |
申购代码 | 889010 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.50 | 发行市盈率 | 19.07 | |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1040.00万 | 总发行数量(股) | 1300.00万 | |
网上发行日期 | 2022-12-08 (周四) | 中签缴款日期 | 2022-12-08 (周四) | |
网上申购上限(股) | 61.75万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 401.38万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-12-09 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2022-12-13 (周二) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-12-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 生产监测仪器和自动化监测监控系统;设计、开发、研制监测仪器和自动化监测监控系统;安全监测监控系统项目集成;销售自产产品;提供自产产品技术咨询(中介除外)、技术服务;货物进出口(国营贸易管理货物除外);施工总承包;专业承包;劳务分包;技术检测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||
主营业务 | 公司的主营业务为智能监测终端的研发、生产与销售,同时提供安全监测物联网解决方案及服务。 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 8455.42 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
奔朗新材(836807)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 836807 | 股票简称 | 奔朗新材 |
申购代码 | 889807 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 7.00 | 发行市盈率 | 14.81 | |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 3637.60万 | 总发行数量(股) | 4547.00万 | |
网上发行日期 | 2022-12-08 (周四) | 中签缴款日期 | 2022-12-08 (周四) | |
网上申购上限(股) | 216.0万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1511.86万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-12-09 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2022-12-13 (周二) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-12-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 制造、销售:金刚石制品,立方氮化硼制品,氧化铝制品,磨具、磨料、砂轮,硬质合金及超硬材料刀具,预合金粉末材料,粉末冶金制品,纳米材料及制品,稀土永磁材料及制品;绳锯机及配件;抛光、磨削、切割加工的设备、配件及技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 超硬材料制品的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 35299 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读