今日新股申购一览表(2022年12月12日):通力科技、合肥高科、源杰科技、凯华材料可申购。
今日新股申购一览表(2022年12月12日):通力科技、合肥高科、源杰科技、凯华材料可申购。
通力科技(301255) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301255 | 股票简称 | 通力科技 |
申购代码 | 301255 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 37.02 | 发行市盈率 | 31.47 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.48 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.29 | |
网上发行日期 | 2022-12-12 (周一) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 17,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,000,000 | |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2022-12-14 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 31.48 |
参考个股平均市值 | 85.69亿 | 参考个股平均市盈率 | 20.77 | |
通力科技市值 | 25.17亿 | 通力科技动态市盈率 | 25.96 | |
通力科技流通市值 | - | 通力科技发行市盈率 | 31.47 |
参考个股
(截止申购日期) |
股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-12-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-12-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 8.20 | 发行后每股净资产(元) | 14.37 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;通用设备制造(不含特种设备制造);齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;高速精密齿轮传动装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||||||
主营业务 | 专业从事减速机的研发、生产、销售及服务 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 34519.33 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 28414.67 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 54.85% |
合肥高科(430718)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 430718 | 股票简称 | 合肥高科 |
申购代码 | 889718 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.50 | 发行市盈率 | 15.96 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1813.34万 | 总发行数量(股) | 2266.67万 | |
网上发行日期 | 2022-12-12 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-12-12 (周一) | |
网上申购上限(股) | 107.7万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 699.79万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-12-13 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-12-15 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-12-16 (周五) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器研发;家用电器制造;汽车零部件研发;模具制造;金属加工机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);显示器件制造;汽车零部件及配件制造;塑料制品制造;国内贸易代理;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | |||||||||||||
主营业务 | 家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 22000 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
源杰科技(688498) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688498 | 股票简称 | 源杰科技 |
申购代码 | 787498 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 100.66 | 发行市盈率 | 69.26 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.18 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.10 | |
网上发行日期 | 2022-12-12 (周一) | 网下配售日期 | 2022-12-12 | |
网上发行数量(股) | 3,825,000 | 网下配售数量(股) | 9,411,121 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 | |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2022-12-14 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-12-05 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 27.18 |
参考个股平均市值 | 97.51亿 | 参考个股平均市盈率 | 84.40 | |
源杰科技市值 | 60.40亿 | 源杰科技动态市盈率 | 61.28 | |
源杰科技流通市值 | - | 源杰科技发行市盈率 | 69.26 |
参考个股
(截止申购日期) |
股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-12-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-12-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2853020.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3196.66 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 14.85 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||
主营业务 | 光芯片的研发、设计、生产与销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 101324.7 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 49665.3 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 67.11% |
凯华材料(831526)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 831526 | 股票简称 | 凯华材料 |
申购代码 | 889058 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.00 | 发行市盈率 | 16.65 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1440.00万 | 总发行数量(股) | 1800.00万 | |
网上发行日期 | 2022-12-12 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-12-12 (周一) | |
网上申购上限(股) | 85.50万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 342.00万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-12-13 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-12-15 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-12-16 (周五) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 电子专用材料产品、电子粉末包封料产品、半导体封装材料产品的加工、制造、销售及相关技术研究、开发、转让、服务、咨询(中介除外);五金交电化工(危险品及易制毒品除外)批发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运、货物专用运输(集装箱)(许可经营项目的经营期限以许可证为准)(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营);机器设备租赁;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
主营业务 | 电子元器件封装材料的研发、生产与销售 | ||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||
|
|||||
投资金额总计 | 12000 | ||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读