金投网

12月13日股市涨停个股一览表

12月13日收盘,据数据统计显示,今日共有58只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、纺织服装、农牧饲渔等,上榜个股分别有7只、6只、4只。

12月13日收盘,据数据统计显示,今日共有58只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、纺织服装、农牧饲渔等,上榜个股分别有7只、6只、4只。

连续涨停天数看,人人乐已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,格力地产、宁波远洋封单资金最多,分别有8.84亿、2.67亿。

今日(12月13日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000756 新华制药 10.00% 39.48 2.65亿 5连板 化学制药
2 601022 宁波远洋 9.99% 15.75 2.67亿 4连板 航运港口
3 600185 格力地产 10.03% 8.67 8.84亿 3连板 房地产开
4 002357 富临运业 9.94% 7.41 1.84亿 2连板 铁路公路
5 000679 大连友谊 9.95% 6.30 5610万 首板 商业百货
6 002424 贵州百灵 10.02% 11.97 4937万 2连板 中药
7 600493 凤竹纺织 10.00% 7.04 4600万 首板 纺织服装
8 000548 湖南投资 10.08% 5.24 8895万 首板 铁路公路
9 000411 英特集团 10.01% 15.94 6224万 2连板 医药商业
10 002989 中天精装 9.99% 17.50 932.1万 首板 装修装饰
11 600676 交运股份 10.00% 4.40 1458万 首板 汽车零部
12 002336 人人乐 9.98% 13.88 6108万 6连板 商业百货
13 000755 山西路桥 9.95% 6.19 5426万 首板 铁路公路
14 601999 出版传媒 9.95% 6.52 2567万 首板 文化传媒
15 000721 西安饮食 10.03% 11.63 1.84亿 2连板 旅游酒店
16 600213 亚星客车 9.98% 10.03 7109万 首板 汽车整车
17 603839 安正时尚 10.00% 8.14 5218万 首板 纺织服装
18 600119 长江投资 10.00% 7.48 4252万 首板 物流行业
19 002084 海鸥住工 10.11% 5.23 4735万 首板 装修装饰
20 002159 三特索道 9.99% 14.09 1.19亿 首板 旅游酒店
21 603798 康普顿 10.00% 12.10 4357万 首板 石油行业
22 003028 振邦智能 10.00% 45.30 7776万 首板 消费电子
23 002193 如意集团 10.02% 11.42 5918万 首板 纺织服装
24 002269 美邦服饰 9.80% 2.24 6331万 首板 纺织服装
25 000969 安泰科技 9.96% 8.83 2392万 首板 通用设备
26 000892 欢瑞世纪 10.05% 4.49 5375万 首板 文化传媒
27 002251 步 步 高 10.06% 7.11 1.16亿 首板 商业百货
28 002489 浙江永强 10.06% 3.83 9233万 首板 家用轻工
29 000716 黑芝麻 9.94% 5.97 4023万 2连板 食品饮料
30 002910 庄园牧场 9.98% 16.09 2336万 3连板 食品饮料
31 000529 广弘控股 9.94% 7.63 430.1万 首板 食品饮料
32 002721 金一文化 10.06% 3.39 5513万 首板 珠宝首饰
33 002962 五方光电 10.02% 12.41 2.48亿 首板 光学光电
34 600393 粤泰股份 10.17% 1.95 2999万 首板 房地产开
35 600238 海南椰岛 10.00% 15.29 1.03亿 首板 酿酒行业
36 002397 梦洁股份 9.98% 4.74 4428万 首板 纺织服装
37 002840 华统股份 10.02% 17.46 7709万 首板 食品饮料
38 000610 西安旅游 10.01% 13.08 3059万 首板 旅游酒店
39 002157 正邦科技 10.02% 4.50 6761万 首板 农牧饲渔
40 002898 赛隆药业 9.98% 14.32 5536万 首板 化学制药
41 000609 中迪投资 10.00% 7.15 464.6万 首板 房地产开
42 300268 佳沃食品 19.98% 24.32 5906万 首板 农牧饲渔
43 003010 若羽臣 10.01% 19.79 7786万 首板 互联网服
44 002982 湘佳股份 9.99% 47.11 3490万 首板 农牧饲渔
45 000403 派林生物 10.02% 22.51 4808万 首板 生物制品
46 600222 太龙药业 9.96% 9.94 7143万 2连板 中药
47 000597 东北制药 9.94% 6.86 8265万 首板 化学制药
48 603477 巨星农牧 10.00% 23.21 2129万 首板 农牧饲渔
49 002314 南山控股 9.91% 4.66 2086万 首板 房地产开
50 002596 海南瑞泽 10.15% 3.69 5004万 首板 水泥建材
51 605007 五洲特纸 10.00% 20.24 1991万 首板 造纸印刷
52 600664 哈药股份 9.97% 3.86 3393万 2连板 化学制药
53 600812 华北制药 10.05% 8.21 3179万 2连板 化学制药
54 603608 天创时尚 10.00% 4.84 3134万 首板 纺织服装
55 001317 三羊马 9.99% 52.61 6385万 首板 物流行业
56 300158 振东制药 20.00% 12.00 1.07亿 首板 化学制药
57 300878 维康药业 20.01% 33.58 5533万 首板 中药
58 301075 多瑞医药 20.01% 38.62 1796万 2连板 化学制药

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG