金投网

3月8日股市涨停个股一览表

3月8日收盘,据数据统计显示,今日共有63个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、软件开发、交运设备等,上榜个股有6只、4只、4只。

3月8日收盘,据数据统计显示,今日共有63个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、软件开发、交运设备等,上榜个股有6只、4只、4只。

连续涨停天数看,安彩高科、上海沪工、立航科技、艾艾精工已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,铭普光磁、工业富联封单资金最多,分别有3.34亿元、2.98亿元。

今日(3月8日)两市涨停股一览 

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002873 新天药业 10.01% 10.55 1.41亿 首板 中药
2 002902 铭普光磁 10.00% 25.86 3.34亿 首板 通信设备
3 605298 必得科技 10.03% 12.51 5243万 2连板 交运设备
4 001324 长青科技 9.99% 22.91 4418万 2连板 交运设备
5 002857 三晖电气 9.97% 13.90 3321万 2连板 电网设备
6 600207 安彩高科 10.02% 5.71 9096万 4连板 光伏设备
7 600281 华阳新材 10.14% 3.80 4574万 3连板 小金属
8 300810 中科海讯 20.03% 18.88 1253万 首板 软件开发
9 603580 艾艾精工 10.02% 13.84 5630万 4连板 塑料制品
10 002313 日海智能 10.06% 9.63 2873万 首板 通信设备
11 603803 瑞斯康达 10.02% 7.25 2495万 首板 通信设备
12 603261 立航科技 10.00% 34.44 3059万 4连板 航天航空
13 001208 华菱线缆 10.00% 9.24 1.51亿 2连板 电网设备
14 600506 统一股份 9.99% 12.55 2911万 首板 石油行业
15 000504 南华生物 10.03% 8.78 3173万 首板 医疗服务
16 002907 华森制药 10.04% 14.69 4084万 首板 中药
17 603051 鹿山新材 10.02% 27.67 4829万 首板 塑料制品
18 001209 洪兴股份 10.03% 17.23 3717万 2连板 纺织服装
19 003004 声迅股份 10.01% 22.75 7326万 首板 计算机设
20 002613 北玻股份 9.95% 4.09 2316万 首板 玻璃玻纤
21 603388 元成股份 9.98% 6.72 4496万 2连板 工程建设
22 603283 赛腾股份 10.00% 81.65 7486万 首板 专用设备
23 002632 道明光学 10.05% 8.21 8736万 首板 塑料制品
24 603778 国晟科技 10.14% 3.91 4750万 首板 光伏设备
25 002775 文科股份 10.08% 2.84 6337万 首板 工程建设
26 603327 福蓉科技 10.03% 16.67 2156万 首板 消费电子
27 600819 耀皮玻璃 9.91% 4.77 5230万 首板 玻璃玻纤
28 002281 光迅科技 9.99% 38.96 8313万 首板 通信设备
29 300686 智动力 20.00% 8.76 7019万 首板 消费电子
30 002575 群兴玩具 10.05% 6.79 8443万 首板 房地产服
31 600721 百花医药 9.98% 6.17 5796万 首板 医疗服务
32 000056 皇庭国际 10.16% 3.36 1057万 首板 房地产服
33 002298 中电兴发 9.91% 4.77 4113万 首板 软件开发
34 000008 神州高铁 9.83% 2.57 7342万 2连板 交运设备
35 300709 精研科技 20.00% 37.98 9447万 首板 消费电子
36 002156 通富微电 10.00% 26.07 5619万 首板 半导体
37 603516 淳中科技 9.99% 26.20 6999万 首板 计算机设
38 002325 洪涛股份 10.00% 1.76 2413万 首板 装修装饰
39 002793 罗欣药业 9.98% 4.52 5267万 首板 化学制药
40 002194 武汉凡谷 10.06% 9.74 641.9万 首板 通信设备
41 605168 三人行 10.00% 63.59 3245万 首板 文化传媒
42 000815 美利云 10.03% 10.09 1.25亿 首板 造纸印刷
43 603895 天永智能 10.02% 24.71 8756万 首板 专用设备
44 002414 高德红外 10.00% 6.82 1.37亿 首板 电子元件
45 002599 盛通股份 10.07% 6.45 8826万 首板 包装材料
46 603887 城地香江 10.05% 6.02 5122万 首板 互联网服
47 600630 龙头股份 9.98% 11.46 5497万 首板 纺织服装
48 601865 福莱特 10.00% 26.73 4665万 首板 光伏设备
49 603508 思维列控 9.98% 21.81 507.7万 2连板 软件开发
50 605268 王力安防 9.96% 8.61 1664万 首板 装修装饰
51 000411 英特集团 10.00% 10.89 2132万 首板 医药商业
52 000851 高鸿股份 10.04% 5.26 5271万 首板 通信设备
53 300554 三超新材 20.01% 26.69 6391万 首板 通用设备
54 601138 工业富联 10.00% 24.87 2.98亿 首板 消费电子
55 301162 国能日新 20.00% 49.56 9886万 首板 软件开发
56 002916 深南电路 10.00% 89.32 6102万 首板 电子元件
57 600818 中路股份 10.03% 18.76 6593万 首板 交运设备
58 002463 沪电股份 10.02% 31.74 4493万 首板 电子元件
59 603131 上海沪工 9.98% 19.07 9637万 4连板 通用设备
60 605117 德业股份 10.00% 94.01 6984万 首板 光伏设备
61 688183 生益电子 20.00% 9.60 1584万 首板 电子元件
62 603186 华正新材 9.99% 24.44 3724万 首板 电子元件
63 601900 南方传媒 10.01% 16.59 1706万 首板 文化传媒

相关推荐

  • 6月26日早盘,医药板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.30%。据数据显示,板块内的国药股份、大参林跌超1%,老百姓下跌0.90%,益丰药房下跌0.84%,中国医药下跌0.10%;上海医药上涨0.80%,百洋医药上涨0.45%,九州通上涨0.40%,国...
    0阅读
  • 4月1日,医药板块异动拉升,截至目前上涨0.85%。据数据显示,板块内的上海医药上涨3.31%,大参林、百洋医药涨超1%,老百姓上涨0.93%,国药一致上涨0.65%,益丰药房、中国医药、一心堂涨超0.5%,国药股份上涨0.24%;九州通下跌0...
    0阅读
  • 1月16日,医药板块出现下挫,截至目前下跌1.27%。据数据显示,板块内的九州通上涨0.55%,上海医药上涨0.18%;一心堂下跌2.49%,大参林、百洋医药跌超1%,国药股份下跌0.81%,国药一致下跌0.77%,老百姓下跌0.61%,中国医药下跌...
    0阅读
  • 12月18日,医药板块出现下挫,截至目前下跌0.58%。据数据显示,板块内的百洋医药上涨2.68%,益丰药房上涨1.14%,九州通上涨0.84%,老百姓上涨0.28%;上海医药下跌2.22%,一心堂下跌1.26%,中国医药下跌0.96%。...
    0阅读
  • 8月14日收盘,据数据统计显示,今日共有25只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、软件开发等,上榜个股各有3只、2只。...
    0阅读
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG