今日新股申购一览表(2023年2月10日):舜宇精工可申购。
今日新股申购一览表(2023年2月10日):舜宇精工可申购。
舜宇精工(831906)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 831906 | 股票简称 | 舜宇精工 |
申购代码 | 889688 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.00 | 发行市盈率 | 16.90 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 640.00万 | 总发行数量(股) | 800.00万 | |
网上发行日期 | 2023-02-10 (周五) | 中签缴款日期 | 2023-02-10 (周五) | |
网上申购上限(股) | 38.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 418.00万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-02-13 (周一) | 网上申购资金退款日 | 2023-02-15 (周三) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2023-02-16 (周四) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;照明器具制造;照明器具销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;工业机器人制造;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;软件开发;电机及其控制系统研发;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑胶表面处理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
主营业务 | 汽车内饰功能件、模具的开发制作及AGV集成解决方案 | ||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|
|||
投资金额总计 | - | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
相关推荐
-
今日新股申购一览表(2024年9月2日):慧翰股份可申购。...新股新闻 2024-9-2 9:00:550阅读
-
今日新股申购一览表(2024年7月1日):乔锋智能可申购。...新股新闻 2024-7-1 9:05:030阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月26日):键邦股份可申购。...新股新闻 2024-6-26 9:03:380阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月24日):安乃达可申购。...新股新闻 2024-6-24 9:01:570阅读
-
今日新股申购一览表(2024年6月17日):爱迪特、永臻股份可申购。...新股新闻 2024-6-17 9:05:370阅读