6月1日收盘,据数据统计显示,今日共有43只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、游戏等,上榜个股各有7只、3只。
6月1日收盘,据数据统计显示,今日共有43只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、游戏等,上榜个股各有7只、3只。
连续涨停天数看,创新医疗、新智认知各连收5个涨停板。
以封单金额上看,科大讯飞封单资金最多,共有5.38亿。
今日(6月1日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000888 | 峨眉山A | 10.03% | 12.29 | 7711万 | 2连板 | 旅游酒店 |
2 | 002173 | 创新医疗 | 10.01% | 11.54 | 4.57亿 | 5连板 | 医疗服务 |
3 | 002395 | 双象股份 | 9.99% | 14.64 | 9905万 | 2连板 | 塑料制品 |
4 | 600560 | 金自天正 | 10.03% | 17.34 | 1.11亿 | 3连板 | 专用设备 |
5 | 605588 | 冠石科技 | 10.01% | 46.05 | 8816万 | 2连板 | 半导体 |
6 | 002902 | 铭普光磁 | 9.99% | 19.93 | 8896万 | 首板 | 通信设备 |
7 | 605118 | 力鼎光电 | 9.99% | 20.25 | 4233万 | 3连板 | 光学光电 |
8 | 603869 | 新智认知 | 9.97% | 14.78 | 3551万 | 5连板 | 互联网服 |
9 | 002995 | 天地在线 | 10.00% | 38.61 | 6832万 | 首板 | 文化传媒 |
10 | 001210 | 金房能源 | 10.01% | 29.45 | 3266万 | 首板 | 公用事业 |
11 | 301377 | 鼎泰高科 | 20.00% | 25.38 | 4750万 | 首板 | 通用设备 |
12 | 600158 | 中体产业 | 9.98% | 12.45 | 1.29亿 | 2连板 | 文化传媒 |
13 | 601900 | 南方传媒 | 9.98% | 27.32 | 1.43亿 | 3连板 | 文化传媒 |
14 | 300081 | 恒信东方 | 20.00% | 9.72 | 7458万 | 首板 | 通信服务 |
15 | 601177 | 杭齿前进 | 10.01% | 11.98 | 594.3万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 600532 | 退市未来 | 9.52% | 0.69 | 106万 | 首板 | 煤炭行业 |
17 | 002805 | 丰元股份 | 10.01% | 21.33 | 5305万 | 首板 | 化学原料 |
18 | 000917 | 电广传媒 | 9.98% | 6.72 | 4139万 | 2连板 | 文化传媒 |
19 | 603199 | 九华旅游 | 9.99% | 35.78 | 1047万 | 2连板 | 旅游酒店 |
20 | 605598 | 上海港湾 | 9.99% | 44.25 | 6910万 | 首板 | 工程建设 |
21 | 603629 | 利通电子 | 9.98% | 24.57 | 984.5万 | 首板 | 消费电子 |
22 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.97% | 9.49 | 1.05亿 | 首板 | 文化传媒 |
23 | 300518 | 盛讯达 | 19.99% | 35.89 | 2871万 | 首板 | 游戏 |
24 | 002602 | 世纪华通 | 9.97% | 6.84 | 1.47亿 | 首板 | 游戏 |
25 | 002230 | 科大讯飞 | 10.01% | 65.73 | 5.38亿 | 首板 | 软件开发 |
26 | 300165 | 天瑞仪器 | 20.06% | 7.54 | 1128万 | 首板 | 仪器仪表 |
27 | 600831 | 广电网络 | 9.97% | 6.51 | 1842万 | 首板 | 文化传媒 |
28 | 002713 | 东易日盛 | 9.99% | 8.70 | 2439万 | 首板 | 装修装饰 |
29 | 603282 | 亚光股份 | 10.02% | 36.47 | 3278万 | 首板 | 专用设备 |
30 | 600213 | 亚星客车 | 10.01% | 9.78 | 3477万 | 首板 | 汽车整车 |
31 | 601949 | 中国出版 | 10.00% | 13.20 | 3215万 | 首板 | 文化传媒 |
32 | 689009 | 九号公司-WD | 20.01% | 39.22 | 1.02亿 | 首板 | 交运设备 |
33 | 600715 | 文投控股 | 9.95% | 2.43 | 591.9万 | 首板 | 游戏 |
34 | 002582 | 好想你 | 10.05% | 8.10 | 7812万 | 首板 | 食品饮料 |
35 | 603363 | 傲农生物 | 9.99% | 9.47 | 2192万 | 首板 | 农牧饲渔 |
36 | 000810 | 创维数字 | 9.98% | 18.30 | 2060万 | 首板 | 家电行业 |
37 | 600661 | 昂立教育 | 10.02% | 10.21 | 1128万 | 首板 | 教育 |
38 | 600775 | 南京熊猫 | 9.96% | 11.15 | 7896万 | 首板 | 通信设备 |
39 | 600822 | 上海物贸 | 10.06% | 9.74 | 581万 | 首板 | 贸易行业 |
40 | 600246 | 万通发展 | 9.93% | 5.98 | 2478万 | 首板 | 房地产开 |
41 | 688590 | 新致软件 | 20.02% | 20.68 | 1286万 | 首板 | 软件开发 |
42 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.02% | 19.76 | 5634万 | 首板 | 通用设备 |
43 | 600540 | 新赛股份 | 10.12% | 4.68 | 1336万 | 首板 | 农牧饲渔 |
相关推荐
-
10月15日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,连续涨停天数看,光大嘉宝、青岛金王、华立股份已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,光智科技、城地香江封单资金最多,分别有10.53亿元、5.52亿元...股票新闻 2024-10-15 15:40:150阅读
-
10月15日,装修装饰个股异动,华立股份、东易日盛触及涨停板。...个股 2024-10-15 11:03:310阅读
-
10月15日早盘,装修装饰板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.36%。据数据显示,板块内的中天精装涨超4%,金螳螂、广田集团、亚翔集成涨超1%,亚厦股份上涨0.52%,玉马遮阳上涨0.10%;中铁装配跌超2%,建霖家居下跌0.75%。...大盘分析 2024-10-15 9:45:000阅读
-
9月20日午盘,装修装饰板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.04%。据数据显示,板块内的建霖家居跌超2%,亚翔集成、亚厦股份、中铁装配、玉马遮阳跌超1%,中天精装下跌0.89%,金螳螂下跌0.68%,方大集团下跌0.30%,江河集团下跌0.2...大盘分析 2024-9-20 13:15:340阅读
-
9月19日早盘,装修装饰板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.03%。据数据显示,板块内的金螳螂、亚厦股份、方大集团涨超3%,江河集团、建霖家居、中铁装配涨超2%,广田集团、玉马遮阳涨超1%,亚翔集成上涨0.78%;中天精装下跌0.11%...大盘分析 2024-9-19 11:32:390阅读