6月20日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件等,上榜个股各有5只、3只。
6月20日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件等,上榜个股各有5只、3只。
连续涨停天数看,润达医疗已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,南方精工封单资金最多,共有3.66亿。
今日(6月20日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002553 | 南方精工 | 10.02% | 14.16 | 3.66亿 | 首板 | 汽车零部 |
2 | 603052 | 可川科技 | 9.99% | 33.48 | 1.54亿 | 首板 | 电子元件 |
3 | 002168 | 惠程科技 | 9.94% | 5.20 | 7272万 | 首板 | 游戏 |
4 | 002079 | 苏州固锝 | 10.01% | 14.72 | 2.09亿 | 2连板 | 半导体 |
5 | 603879 | 永悦科技 | 10.03% | 6.47 | 1812万 | 首板 | 塑料制品 |
6 | 603988 | 中电电机 | 9.97% | 10.59 | 2884万 | 首板 | 电机 |
7 | 603108 | 润达医疗 | 9.99% | 18.60 | 6720万 | 3连板 | 医疗服务 |
8 | 688678 | 福立旺 | 20.01% | 22.01 | 1165万 | 首板 | 消费电子 |
9 | 600892 | 大晟文化 | 9.97% | 6.73 | 2376万 | 首板 | 游戏 |
10 | 603496 | 恒为科技 | 10.02% | 16.58 | 3185万 | 首板 | 互联网服 |
11 | 002919 | 名臣健康 | 10.00% | 48.75 | 1225万 | 首板 | 美容护理 |
12 | 603269 | 海鸥股份 | 10.02% | 15.92 | 1329万 | 2连板 | 通用设备 |
13 | 603863 | 松炀资源 | 10.00% | 19.47 | 1456万 | 首板 | 造纸印刷 |
14 | 002527 | 新时达 | 10.01% | 11.65 | 1.24亿 | 首板 | 专用设备 |
15 | 600570 | 恒生电子 | 10.00% | 50.81 | 3934万 | 首板 | 软件开发 |
16 | 688160 | 步科股份 | 20.00% | 67.20 | 5124万 | 首板 | 专用设备 |
17 | 000837 | 秦川机床 | 10.04% | 14.25 | 7910万 | 首板 | 通用设备 |
18 | 603662 | 柯力传感 | 10.00% | 39.05 | 6661万 | 2连板 | 仪器仪表 |
19 | 603703 | 盛洋科技 | 10.03% | 11.85 | 2908万 | 首板 | 光学光电 |
20 | 603678 | 火炬电子 | 10.01% | 34.61 | 357.9万 | 首板 | 电子元件 |
21 | 600979 | 广安爱众 | 9.94% | 3.65 | 2083万 | 首板 | 电力行业 |
22 | 603267 | 鸿远电子 | 10.01% | 62.55 | 1799万 | 首板 | 电子元件 |
23 | 600391 | 航发科技 | 9.99% | 23.68 | 7177万 | 首板 | 航天航空 |
24 | 688165 | 埃夫特-U | 19.98% | 13.03 | 2828万 | 首板 | 通用设备 |
25 | 603666 | 亿嘉和 | 9.99% | 44.37 | 632.4万 | 首板 | 专用设备 |
26 | 605277 | 新亚电子 | 9.99% | 18.06 | 7082万 | 首板 | 消费电子 |
27 | 002151 | 北斗星通 | 10.01% | 37.14 | 296.9万 | 2连板 | 通信设备 |
28 | 002892 | 科力尔 | 9.97% | 12.80 | 9169万 | 首板 | 电机 |
29 | 603319 | 湘油泵 | 10.02% | 17.35 | 1845万 | 首板 | 汽车零部 |
30 | 603489 | 八方股份 | 10.01% | 88.83 | 3241万 | 首板 | 电机 |
31 | 600215 | 派斯林 | 10.05% | 8.54 | 1216万 | 首板 | 通用设备 |
32 | 003038 | 鑫铂股份 | 10.01% | 37.27 | 6256万 | 首板 | 有色金属 |
33 | 603583 | 捷昌驱动 | 10.02% | 20.76 | 3076万 | 首板 | 专用设备 |
34 | 688244 | 永信至诚 | 19.99% | 86.12 | 4215万 | 首板 | 软件开发 |
35 | 002031 | 巨轮智能 | 9.91% | 3.55 | 1.42亿 | 首板 | 专用设备 |
36 | 600592 | 龙溪股份 | 10.00% | 9.68 | 1738万 | 首板 | 通用设备 |
37 | 000063 | 中兴通讯 | 10.01% | 43.65 | 1.99亿 | 首板 | 通信设备 |
38 | 603767 | 中马传动 | 10.04% | 8.99 | 51.98万 | 首板 | 汽车零部 |
39 | 002962 | 五方光电 | 9.98% | 15.32 | 7270万 | 首板 | 光学光电 |
<上一篇 6月20日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
6月19日,光学光电子板块出现下挫,截至目前下跌0.42%。据数据显示,板块内的水晶光电下跌2.37%,TCL科技、三安光电、欧菲光、深天马A、联创光电跌超1%,木林森下跌0.72%,和辉光电-U下跌0.48%,彩虹股份下跌0.14%。...大盘分析 2024-6-19 18:12:060阅读
-
6月19日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:贵金属、计算机设备、工程咨询服务;分别流入3.60亿元、2.75亿元、2.64亿元。...股票新闻 2024-6-19 16:18:150阅读
-
截至本公告日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持股5%以上股东盛洋控股集团有限公司(以下简称“盛洋控股集团”)共计持有公司股份30,640,015股,占公司总股本的10.26%;本次部分股份解除质押后,盛...股市公告 2022-11-7 13:13:120阅读
-
盛洋控股集团2021年非公开发行可交换公司债券,标的股票为盛洋科技A股股票,发行规模为1亿元,期限为3年,盛洋控股集团将其证券账户持有的本公司股份13,000,000股划转至盛洋控股集团有限公司-绍兴市盛洋电器有限公司2021年非公...股市公告 2022-11-3 11:43:190阅读
-
6月14日收盘,据数据统计显示,今日共有4只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、光学光电等。...股票新闻 2022-6-14 16:12:340阅读