可转债申购价值分析:今日(8月23日)科顺转债上市。
可转债申购价值分析:今日(8月23日)科顺转债上市。
科顺转债(123216)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123216 | 债券简称 | 科顺转债 |
申购代码 | 370737 | 申购简称 | 科顺发债 | |
原股东配售认购代码 | 380737 | 原股东配售认购简称 | 科顺配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-08-03 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.8877 | |
正股代码 | 300737 | 正股简称 | 科顺股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.98 | |
申购日期 | 2023-08-04 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年8月3日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的科顺转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 8.57 | 正股市净率 | 1.81 |
债券现价(元) | 116.46 | 转股价(元) | 10.26 | |
转股价值 | 83.53 | 转股溢价率 | 39.39% | |
回售触发价 | 7.18 | 强赎触发价 | 13.34 | |
转股开始日 | 2024年02月16日 | 转股结束日 | 2029年08月03日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 21.98 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-08-23 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-08-04 | 止息日 | 2029-08-03 | |
到期日 | 2029-08-04 | 每年付息日 | 08-04 | |
利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-08-04 周五 | 中签号公布日期 | 2023-08-08 周二 |
上市日期 | 2023-08-23 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0046 |
中签号 | 末"五"位数 | 02309,27309,52309,77309 | |
末"六"位数 | 007802,207802,407802,607802,807802 | ||
末"七"位数 | 1506202,3506202,4804154,5506202,7506202,9506202 | ||
末"八"位数 | 24494983,49494983,74494983,99494983 | ||
末"九"位数 | 070499515,195499515,259765688,320499515,445499515,570499515,695499515,820499515,945499515 |
相关推荐
-
今日(10月23日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为8032.94万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为20.50亿元。...股票新闻 2024-10-23 9:10:120阅读
-
凡参与本次网上定价发行申购强达电路A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有37,688个,每个中签号码只能认购500股A股股票。...新股新闻 2024-10-23 9:05:040阅读
-
今日(10月23日)可转债申购:豪24转债(113690) 可申购。...新股新闻 2024-10-23 9:01:530阅读
-
10月22日收盘,A股主要指数多数上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有3595只个股上涨,1681只个股下跌,两市成交金额合计达19125.27亿元。...大盘分析 2024-10-22 16:19:510阅读
-
10月22日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:文化传媒、酿酒行业、光伏设备;分别流入43.96亿元、9.11亿元、9.06亿元。...大盘分析 2024-10-22 15:39:250阅读