10月18日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、互联网服务、通用设备等,上榜个股有5只、4只、3只。
10月18日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、互联网服务、通用设备等,上榜个股有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,圣龙股份已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,四川长虹、真视通封单资金最多,分别有3.98亿、2.41亿。
今日(10月18日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002729 | 好利科技 | 10.02% | 19.11 | 7842万 | 首板 | 电子元件 |
2 | 002771 | 真视通 | 10.01% | 20.23 | 2.41亿 | 3连板 | 互联网服 |
3 | 600439 | 瑞贝卡 | 10.07% | 3.06 | 1.02亿 | 2连板 | 家用轻工 |
4 | 600520 | 文一科技 | 10.01% | 16.81 | 9870万 | 2连板 | 专用设备 |
5 | 603353 | 和顺石油 | 10.00% | 26.83 | 3344万 | 3连板 | 石油行业 |
6 | 002316 | 亚联发展 | 10.07% | 6.12 | 3581万 | 2连板 | 互联网服 |
7 | 603595 | 东尼电子 | 10.00% | 36.53 | 8507万 | 首板 | 消费电子 |
8 | 002385 | 大北农 | 10.03% | 7.35 | 1.19亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
9 | 002786 | 银宝山新 | 10.08% | 7.21 | 1.27亿 | 首板 | 专用设备 |
10 | 603158 | 腾龙股份 | 10.04% | 9.10 | 6547万 | 首板 | 汽车零部 |
11 | 603131 | 上海沪工 | 9.98% | 18.52 | 800万 | 2连板 | 通用设备 |
12 | 603388 | 元成股份 | 10.00% | 7.81 | 805.7万 | 首板 | 工程建设 |
13 | 605151 | 西上海 | 10.00% | 20.90 | 5401万 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 603178 | 圣龙股份 | 9.99% | 25.87 | 9121万 | 9连板 | 汽车零部 |
15 | 603958 | 哈森股份 | 10.01% | 10.33 | 1643万 | 首板 | 纺织服装 |
16 | 000757 | 浩物股份 | 10.04% | 5.04 | 5071万 | 首板 | 汽车服务 |
17 | 600449 | 宁夏建材 | 10.01% | 21.54 | 7218万 | 首板 | 水泥建材 |
18 | 600733 | 北汽蓝谷 | 9.98% | 6.83 | 1.33亿 | 首板 | 汽车整车 |
19 | 600615 | 丰华股份 | 9.97% | 10.37 | 3089万 | 首板 | 小金属 |
20 | 001319 | 铭科精技 | 10.01% | 25.49 | 6195万 | 首板 | 汽车零部 |
21 | 600960 | 渤海汽车 | 9.97% | 4.30 | 1.13亿 | 首板 | 汽车零部 |
22 | 001298 | 好上好 | 10.00% | 42.79 | 8758万 | 2连板 | 电子元件 |
23 | 600525 | 长园集团 | 10.00% | 5.39 | 3521万 | 首板 | 电网设备 |
24 | 601028 | 玉龙股份 | 10.02% | 11.09 | 9149万 | 首板 | 贸易行业 |
25 | 301172 | 君逸数码 | 20.01% | 55.78 | 7813万 | 首板 | 软件开发 |
26 | 600410 | 华胜天成 | 9.96% | 7.40 | 8630万 | 首板 | 互联网服 |
27 | 603773 | 沃格光电 | 10.00% | 32.57 | 5572万 | 首板 | 光学光电 |
28 | 600839 | 四川长虹 | 9.95% | 6.63 | 3.98亿 | 首板 | 家电行业 |
29 | 002843 | 泰嘉股份 | 9.99% | 22.80 | 2776万 | 首板 | 通用设备 |
30 | 300180 | 华峰超纤 | 20.05% | 4.97 | 6577万 | 2连板 | 塑料制品 |
31 | 002041 | 登海种业 | 9.99% | 15.19 | 6015万 | 首板 | 农牧饲渔 |
32 | 002122 | 汇洲智能 | 9.88% | 3.56 | 4698万 | 首板 | 通用设备 |
33 | 300290 | 荣科科技 | 19.92% | 5.96 | 8435万 | 首板 | 互联网服 |
34 | 000413 | 东旭光电 | 9.96% | 2.54 | 620.6万 | 首板 | 光学光电 |
35 | 601127 | 赛力斯 | 10.00% | 85.91 | 2.29亿 | 首板 | 汽车整车 |
36 | 688629 | 华丰科技 | 19.99% | 32.23 | 1034万 | 首板 | 电子元件 |
37 | 000998 | 隆平高科 | 9.99% | 16.51 | 5829万 | 首板 | 农牧饲渔 |
下一篇> 10月18日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
8月2日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.08%。据数据显示,板块内的天孚通信跌超8%,佰维存储跌超3%,圣邦股份、华海清科跌超2%,厦门钨业跌超1%,中航电测下跌0.91%,片仔癀下跌0.64%,恩捷股份下跌0.40%。...大盘分析 2024-8-2 13:44:030阅读
-
8月2日,汽车零部件个股异动,腾龙股份、泉峰汽车触及涨停板。...个股 2024-8-2 13:01:460阅读
-
11月10日收盘,据数据统计显示,今日共有14只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通用设备等,上榜个股都分别有3只、2只。...股票新闻 2023-11-10 16:41:500阅读
-
11月9日收盘,据数据统计显示,今日共有19只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、消费电子等,上榜个股都分别有3只。...股票新闻 2023-11-9 16:50:390阅读
-
11月6日收盘,据数据统计显示,今日共有60个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、消费电子、汽车零部件等,上榜个股有10只、7只、6只。...股票新闻 2023-11-6 16:17:570阅读