11月6日收盘,据数据统计显示,今日共有60个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、消费电子、汽车零部件等,上榜个股有10只、7只、6只。
11月6日收盘,据数据统计显示,今日共有60个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、消费电子、汽车零部件等,上榜个股有10只、7只、6只。
连续涨停天数看,天龙股份已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,赛力斯、龙溪股份封单资金最多,分别有3.4亿、2.95亿。
今日(11月6日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002031 | 巨轮智能 | 9.97% | 3.86 | 1.46亿 | 2连板 | 专用设备 |
2 | 002238 | 天威视讯 | 10.06% | 8.75 | 1.82亿 | 3连板 | 文化传媒 |
3 | 002313 | 日海智能 | 10.05% | 9.20 | 7721万 | 2连板 | 通信设备 |
4 | 002931 | 锋龙股份 | 10.01% | 17.03 | 8521万 | 2连板 | 通用设备 |
5 | 600592 | 龙溪股份 | 10.02% | 11.86 | 2.95亿 | 2连板 | 通用设备 |
6 | 603266 | 天龙股份 | 9.99% | 39.63 | 2.17亿 | 9连板 | 塑料制品 |
7 | 603390 | 通达电气 | 10.00% | 12.54 | 8936万 | 4连板 | 汽车零部 |
8 | 000955 | 欣龙控股 | 10.00% | 5.39 | 2686万 | 首板 | 纺织服装 |
9 | 000828 | 东莞控股 | 9.98% | 9.92 | 7745万 | 首板 | 铁路公路 |
10 | 603929 | 亚翔集成 | 10.02% | 28.44 | 1449万 | 2连板 | 装修装饰 |
11 | 603729 | 龙韵股份 | 10.00% | 22.66 | 7005万 | 3连板 | 文化传媒 |
12 | 300210 | 森远股份 | 20.00% | 8.76 | 8667万 | 首板 | 环保行业 |
13 | 601901 | 方正证券 | 10.05% | 8.65 | 2.78亿 | 首板 | 证券 |
14 | 601595 | 上海电影 | 9.98% | 22.15 | 5745万 | 首板 | 文化传媒 |
15 | 000712 | 锦龙股份 | 10.01% | 16.59 | 1.4亿 | 首板 | 证券 |
16 | 605319 | 无锡振华 | 10.02% | 23.93 | 458.7万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 300878 | 维康药业 | 19.99% | 30.19 | 3322万 | 首板 | 中药 |
18 | 002819 | 东方中科 | 10.00% | 26.94 | 6038万 | 首板 | 仪器仪表 |
19 | 603360 | 百傲化学 | 9.99% | 11.12 | 878.3万 | 首板 | 农药兽药 |
20 | 301321 | 翰博高新 | 19.98% | 20.30 | 5644万 | 首板 | 光学光电 |
21 | 001269 | 欧晶科技 | 10.00% | 45.67 | 7173万 | 首板 | 光伏设备 |
22 | 002590 | 万安科技 | 10.04% | 13.70 | 9947万 | 首板 | 汽车零部 |
23 | 603037 | 凯众股份 | 10.00% | 21.34 | 1.02亿 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 603003 | 龙宇股份 | 10.01% | 12.64 | 6705万 | 首板 | 贸易行业 |
25 | 600114 | 东睦股份 | 9.99% | 14.42 | 8356万 | 首板 | 通用设备 |
26 | 603985 | 恒润股份 | 10.01% | 45.61 | 1.72亿 | 首板 | 风电设备 |
27 | 002919 | 名臣健康 | 10.02% | 31.85 | 7748万 | 首板 | 美容护理 |
28 | 603533 | 掌阅科技 | 10.00% | 23.10 | 1.04亿 | 首板 | 文化传媒 |
29 | 000793 | 华闻集团 | 9.87% | 2.45 | 2718万 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 000070 | 特发信息 | 10.04% | 9.21 | 5041万 | 首板 | 通信设备 |
31 | 000413 | 东旭光电 | 10.14% | 2.39 | 1.01亿 | 首板 | 光学光电 |
32 | 300364 | 中文在线 | 20.01% | 18.71 | 2.39亿 | 首板 | 文化传媒 |
33 | 603380 | 易德龙 | 10.00% | 27.38 | 4389万 | 首板 | 消费电子 |
34 | 600159 | 大龙地产 | 10.16% | 3.47 | 4375万 | 首板 | 房地产开 |
35 | 002122 | 汇洲智能 | 10.08% | 4.37 | 1.33亿 | 首板 | 通用设备 |
36 | 002889 | 东方嘉盛 | 10.02% | 34.27 | 9998万 | 首板 | 物流行业 |
37 | 603305 | 旭升集团 | 10.02% | 20.87 | 1597万 | 首板 | 汽车零部 |
38 | 002291 | 遥望科技 | 9.98% | 9.81 | 6194万 | 首板 | 互联网服 |
39 | 601456 | 国联证券 | 9.96% | 11.92 | 2216万 | 首板 | 证券 |
40 | 002555 | 三七互娱 | 10.00% | 23.76 | 4966万 | 首板 | 游戏 |
41 | 002387 | 维信诺 | 10.03% | 12.18 | 6247万 | 首板 | 光学光电 |
42 | 603158 | 腾龙股份 | 10.03% | 11.85 | 8512万 | 首板 | 汽车零部 |
43 | 600520 | 文一科技 | 10.02% | 25.58 | 8778万 | 首板 | 专用设备 |
44 | 603890 | 春秋电子 | 10.04% | 11.95 | 3029万 | 首板 | 消费电子 |
45 | 001308 | 康冠科技 | 9.99% | 26.64 | 1913万 | 首板 | 消费电子 |
46 | 002600 | 领益智造 | 10.03% | 6.69 | 1.05亿 | 首板 | 消费电子 |
47 | 688260 | 昀冢科技 | 20.01% | 38.51 | 1442万 | 首板 | 消费电子 |
48 | 601099 | 太平洋 | 10.11% | 4.03 | 1.16亿 | 首板 | 证券 |
49 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.13% | 4.24 | 6944万 | 首板 | 文化传媒 |
50 | 002222 | 福晶科技 | 10.00% | 28.16 | 7631万 | 首板 | 光学光电 |
51 | 300280 | 紫天科技 | 20.00% | 55.81 | 891.8万 | 首板 | 文化传媒 |
52 | 002885 | 京泉华 | 10.01% | 19.34 | 7642万 | 首板 | 消费电子 |
53 | 002995 | 天地在线 | 9.98% | 24.57 | 6083万 | 首板 | 文化传媒 |
54 | 002277 | 友阿股份 | 9.97% | 4.08 | 5861万 | 首板 | 商业百货 |
55 | 300337 | 银邦股份 | 20.04% | 11.20 | 1.09亿 | 首板 | 有色金属 |
56 | 603686 | 福龙马 | 10.02% | 10.98 | 7204万 | 首板 | 环保行业 |
57 | 603721 | 中广天择 | 10.03% | 20.08 | 8547万 | 首板 | 文化传媒 |
58 | 605277 | 新亚电子 | 10.01% | 16.92 | 1792万 | 首板 | 消费电子 |
59 | 600119 | 长江投资 | 10.01% | 7.69 | 3274万 | 首板 | 物流行业 |
60 | 601127 | 赛力斯 | 10.00% | 97.90 | 3.4亿 | 首板 | 汽车整车 |
下一篇> 11月6日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
10月11日,华海诚科股票登上龙虎榜,收盘价报71.09元/股,跌幅16.44%,成交量681.22万股,成交金额50576.91万元,换手率15.93%,近1月上榜2次,近一个月累计涨幅31.07%。...个股 2024-10-12 16:30:110阅读
-
10月11日,宁通信B股票登上龙虎榜,收盘价报2.89元/股,涨幅7.04%,成交量134.66万股,成交金额347.46万元,换手率1.35%,近1月上榜2次,近一个月累计涨幅45.23%。...个股 2024-10-11 16:39:030阅读
-
10月9日收盘,据数据统计显示,今日共有789只个股收跌停板,连续跌停天数看,我爱我家、金地集团等都已连收1个跌停板。以封单金额上看,万科A、金地集团封单资金最多,分别有3.26亿元、3.01亿元。...股票新闻 2024-10-9 15:58:500阅读
-
9月30日,巍华新材股票登上龙虎榜,收盘价报18.50元/股,涨幅9.99%,成交量2148.87万股,成交金额38487.67万元,换手率31.75%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅8.82%。...个股 2024-10-1 10:35:330阅读
-
9月30日,小方制药股票登上龙虎榜,收盘价报26.31元/股,涨幅9.99%,成交量1533.04万股,成交金额39307.81万元,换手率39.11%,近1月上榜15次,近一个月累计跌幅6.83%。...个股 2024-10-1 10:25:380阅读