10月30日收盘,据数据统计显示,今日共有67个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、化学制药、专用设备等,上榜个股有9只、5只、5只。
10月30日收盘,据数据统计显示,今日共有67个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、化学制药、专用设备等,上榜个股有9只、5只、5只。
连续涨停天数看,高新发展已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,高新发展、启明信息封单资金最多,分别有16.88亿、3.42亿。
今日(10月30日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000628 | 高新发展 | 9.99% | 35.00 | 16.88亿 | 8连板 | 工程建设 |
2 | 000676 | 智度股份 | 10.06% | 7.33 | 1.75亿 | 首板 | 文化传媒 |
3 | 002232 | 启明信息 | 9.99% | 20.36 | 3.42亿 | 3连板 | 互联网服 |
4 | 002437 | 誉衡药业 | 9.88% | 2.67 | 1.37亿 | 2连板 | 化学制药 |
5 | 603629 | 利通电子 | 10.01% | 36.92 | 1.42亿 | 2连板 | 消费电子 |
6 | 603929 | 亚翔集成 | 9.99% | 21.36 | 2.18亿 | 2连板 | 装修装饰 |
7 | 002457 | 青龙管业 | 9.97% | 12.79 | 6828万 | 4连板 | 装修建材 |
8 | 603101 | 汇嘉时代 | 9.95% | 8.73 | 2316万 | 2连板 | 商业百货 |
9 | 002682 | 龙洲股份 | 10.07% | 8.20 | 3485万 | 7连板 | 物流行业 |
10 | 603266 | 天龙股份 | 10.02% | 24.60 | 1.01亿 | 4连板 | 塑料制品 |
11 | 002755 | 奥赛康 | 10.02% | 10.21 | 4012万 | 首板 | 化学制药 |
12 | 603108 | 润达医疗 | 9.99% | 19.71 | 1.23亿 | 2连板 | 医疗服务 |
13 | 603338 | 浙江鼎力 | 10.00% | 50.62 | 5148万 | 首板 | 工程机械 |
14 | 600501 | 航天晨光 | 9.99% | 13.65 | 3780万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 002178 | 延华智能 | 10.07% | 4.59 | 7205万 | 首板 | 软件开发 |
16 | 600410 | 华胜天成 | 10.01% | 8.13 | 1.03亿 | 首板 | 互联网服 |
17 | 600675 | 中华企业 | 10.15% | 3.69 | 756.4万 | 首板 | 房地产开 |
18 | 002790 | 瑞尔特 | 9.96% | 11.48 | 4774万 | 首板 | 装修建材 |
19 | 600322 | 津投城开 | 10.22% | 2.48 | 1931万 | 首板 | 房地产开 |
20 | 300782 | 卓胜微 | 20.00% | 143.86 | 1.5亿 | 首板 | 半导体 |
21 | 002387 | 维信诺 | 10.05% | 11.06 | 3352万 | 首板 | 光学光电 |
22 | 002757 | 南兴股份 | 9.99% | 15.08 | 5206万 | 首板 | 专用设备 |
23 | 000638 | 万方发展 | 10.07% | 6.67 | 4913万 | 首板 | 农牧饲渔 |
24 | 603456 | 九洲药业 | 9.98% | 29.19 | 2251万 | 首板 | 化学制药 |
25 | 300846 | 首都在线 | 20.02% | 15.83 | 4215万 | 首板 | 互联网服 |
26 | 002753 | 永东股份 | 9.97% | 7.72 | 2068万 | 首板 | 橡胶制品 |
27 | 300350 | 华鹏飞 | 20.00% | 5.28 | 5254万 | 首板 | 物流行业 |
28 | 002889 | 东方嘉盛 | 9.98% | 26.00 | 2921万 | 2连板 | 物流行业 |
29 | 688260 | 昀冢科技 | 19.99% | 32.12 | 1116万 | 首板 | 消费电子 |
30 | 603003 | 龙宇股份 | 9.98% | 11.02 | 4098万 | 首板 | 贸易行业 |
31 | 603332 | 苏州龙杰 | 9.98% | 10.03 | 6572万 | 首板 | 化纤行业 |
32 | 603282 | 亚光股份 | 10.02% | 27.78 | 1811万 | 首板 | 专用设备 |
33 | 600520 | 文一科技 | 10.00% | 22.11 | 4294万 | 首板 | 专用设备 |
34 | 000829 | 天音控股 | 10.04% | 9.21 | 3275万 | 首板 | 贸易行业 |
35 | 002045 | 国光电器 | 9.97% | 15.66 | 6560万 | 首板 | 消费电子 |
36 | 000656 | 金科股份 | 10.00% | 1.65 | 3872万 | 首板 | 房地产开 |
37 | 002898 | 赛隆药业 | 9.98% | 13.99 | 3473万 | 首板 | 化学制药 |
38 | 603890 | 春秋电子 | 10.04% | 10.85 | 6674万 | 首板 | 消费电子 |
39 | 002123 | 梦网科技 | 9.99% | 15.75 | 1869万 | 首板 | 通信服务 |
40 | 002940 | 昂利康 | 10.01% | 20.78 | 2266万 | 首板 | 化学制药 |
41 | 603327 | 福蓉科技 | 9.97% | 13.68 | 654.9万 | 首板 | 消费电子 |
42 | 002962 | 五方光电 | 10.02% | 14.17 | 9065万 | 首板 | 光学光电 |
43 | 002137 | 实益达 | 9.94% | 6.97 | 2322万 | 首板 | 电子元件 |
44 | 300709 | 精研科技 | 19.99% | 31.81 | 5992万 | 首板 | 消费电子 |
45 | 603689 | 皖天然气 | 9.98% | 8.93 | 1043万 | 首板 | 燃气 |
46 | 002981 | 朝阳科技 | 10.02% | 28.66 | 3174万 | 首板 | 消费电子 |
47 | 002484 | 江海股份 | 9.98% | 17.64 | 6626万 | 首板 | 电子元件 |
48 | 301387 | 光大同创 | 19.99% | 65.78 | 3090万 | 首板 | 消费电子 |
49 | 300063 | 天龙集团 | 20.04% | 5.39 | 4354万 | 首板 | 文化传媒 |
50 | 600610 | 中毅达 | 10.01% | 7.47 | 5015万 | 首板 | 化学原料 |
51 | 002436 | 兴森科技 | 10.01% | 14.84 | 3410万 | 首板 | 电子元件 |
52 | 002273 | 水晶光电 | 9.99% | 14.20 | 5743万 | 首板 | 光学光电 |
53 | 603408 | 建霖家居 | 10.00% | 12.10 | 3451万 | 首板 | 装修装饰 |
54 | 003021 | 兆威机电 | 10.00% | 73.45 | 1731万 | 首板 | 电机 |
55 | 600203 | 福日电子 | 10.06% | 8.97 | 500.9万 | 首板 | 消费电子 |
56 | 003007 | 直真科技 | 10.00% | 30.13 | 5859万 | 首板 | 软件开发 |
57 | 600563 | 法拉电子 | 10.01% | 103.57 | 1740万 | 首板 | 电子元件 |
58 | 600186 | 莲花健康 | 9.95% | 7.29 | 6377万 | 首板 | 食品饮料 |
59 | 603721 | 中广天择 | 10.00% | 17.71 | 2825万 | 首板 | 文化传媒 |
60 | 600846 | 同济科技 | 9.97% | 9.60 | 3019万 | 首板 | 工程建设 |
61 | 000034 | 神州数码 | 10.02% | 32.51 | 8427万 | 首板 | 计算机设 |
62 | 300426 | 唐德影视 | 20.00% | 10.86 | 1.21亿 | 首板 | 文化传媒 |
63 | 600423 | 柳化股份 | 10.06% | 3.50 | 3157万 | 首板 | 化学原料 |
64 | 002519 | 银河电子 | 10.06% | 5.91 | 4786万 | 首板 | 家电行业 |
65 | 600435 | 北方导航 | 10.00% | 11.00 | 7519万 | 首板 | 通信设备 |
66 | 603283 | 赛腾股份 | 10.00% | 50.60 | 3363万 | 首板 | 专用设备 |
67 | 300291 | 百纳千成 | 20.04% | 6.47 | 2885万 | 首板 | 文化传媒 |
相关推荐
-
8月8日,文化传媒个股异动,唐德影视(300426)今日触及涨停板,该股近一年涨停4次。...个股 2024-8-8 13:07:380阅读
-
业内人士表示,微短剧相关监管政策不断完善以及顺利实施有助于行业稳定发展。未来,微短剧创作的题材内容为监管重点,短剧整体向精品化发展,利好头部内容厂商。...股票新闻 2023-11-25 8:06:110阅读
-
市场不缺想象力。昨天围绕丰立智能,追捧“智能”股和“301”股。今天上午,杭州热电10天9板走势,彻底激活了杭州本地股。...股票新闻 2023-5-25 13:03:180阅读
-
市场总是朝着阻力最小的方向运动。当AI和中特估短期都面临“审美疲劳”,无法担当主线时,新能源就有了大涨的契机。...股票新闻 2023-5-15 13:02:000阅读
-
5月11日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、教育等,上榜个股各有13只、6只。...股票新闻 2023-5-11 16:13:580阅读