11月3日收盘,据数据统计显示,今日共有40个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、半导体等,上榜个股有5只、5只、5只。
11月3日收盘,据数据统计显示,今日共有40个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、半导体等,上榜个股有5只、5只、5只。
连续涨停天数看,天龙股份已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,欧菲光、巨轮智能封单资金最多,分别有3.1亿、2.82亿。
今日(11月3日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002009 | 天奇股份 | 9.98% | 13.45 | 4131万 | 首板 | 专用设备 |
2 | 002031 | 巨轮智能 | 10.03% | 3.51 | 2.82亿 | 首板 | 专用设备 |
3 | 002313 | 日海智能 | 10.00% | 8.36 | 5604万 | 首板 | 通信设备 |
4 | 603266 | 天龙股份 | 10.02% | 36.03 | 2.4亿 | 8连板 | 塑料制品 |
5 | 600592 | 龙溪股份 | 10.00% | 10.78 | 1.15亿 | 首板 | 通用设备 |
6 | 603390 | 通达电气 | 10.04% | 11.40 | 9847万 | 3连板 | 汽车零部 |
7 | 002931 | 锋龙股份 | 10.02% | 15.48 | 4974万 | 首板 | 通用设备 |
8 | 002981 | 朝阳科技 | 10.01% | 41.97 | 5928万 | 5连板 | 消费电子 |
9 | 002576 | 通达动力 | 10.03% | 18.65 | 6676万 | 首板 | 电机 |
10 | 002151 | 北斗星通 | 9.99% | 38.31 | 2.04亿 | 首板 | 通信设备 |
11 | 603767 | 中马传动 | 10.03% | 16.45 | 8268万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 301368 | 丰立智能 | 19.99% | 42.85 | 8687万 | 首板 | 通用设备 |
13 | 603729 | 龙韵股份 | 9.98% | 20.60 | 7289万 | 2连板 | 文化传媒 |
14 | 603015 | 弘讯科技 | 10.02% | 9.99 | 4524万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 002888 | 惠威科技 | 10.00% | 17.93 | 4866万 | 首板 | 消费电子 |
16 | 001266 | 宏英智能 | 10.01% | 30.77 | 3042万 | 首板 | 仪器仪表 |
17 | 002518 | 科士达 | 9.99% | 27.08 | 4185万 | 首板 | 电源设备 |
18 | 603528 | 多伦科技 | 9.99% | 8.59 | 5135万 | 首板 | 软件开发 |
19 | 603488 | 展鹏科技 | 10.02% | 8.89 | 4173万 | 首板 | 专用设备 |
20 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 25.85 | 8559万 | 首板 | 装修装饰 |
21 | 603662 | 柯力传感 | 9.99% | 30.05 | 4792万 | 首板 | 仪器仪表 |
22 | 300503 | 昊志机电 | 20.03% | 16.18 | 1.45亿 | 首板 | 通用设备 |
23 | 002892 | 科力尔 | 10.00% | 14.19 | 1.63亿 | 首板 | 电机 |
24 | 603089 | 正裕工业 | 9.97% | 14.01 | 1196万 | 2连板 | 汽车零部 |
25 | 002896 | 中大力德 | 9.99% | 38.87 | 1.17亿 | 首板 | 通用设备 |
26 | 002119 | 康强电子 | 10.01% | 13.96 | 4628万 | 首板 | 半导体 |
27 | 603153 | 上海建科 | 10.01% | 16.92 | 5575万 | 首板 | 工程咨询 |
28 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 38.61 | 7686万 | 首板 | 工程建设 |
29 | 600130 | 波导股份 | 9.96% | 5.63 | 3494万 | 首板 | 消费电子 |
30 | 002963 | 豪尔赛 | 9.99% | 16.52 | 4093万 | 首板 | 装修装饰 |
31 | 002456 | 欧菲光 | 10.04% | 10.85 | 3.1亿 | 首板 | 光学光电 |
32 | 002238 | 天威视讯 | 9.96% | 7.95 | 5242万 | 2连板 | 文化传媒 |
33 | 001367 | 海森药业 | 10.00% | 50.95 | 6734万 | 首板 | 化学制药 |
34 | 002729 | 好利科技 | 10.03% | 21.18 | 7354万 | 首板 | 电子元件 |
35 | 688362 | 甬矽电子 | 19.99% | 32.83 | 4899万 | 首板 | 半导体 |
36 | 002845 | 同兴达 | 9.99% | 19.04 | 1.31亿 | 首板 | 光学光电 |
37 | 603290 | 斯达半导 | 10.00% | 189.46 | 2371万 | 首板 | 半导体 |
38 | 300042 | 朗科科技 | 20.00% | 31.32 | 3450万 | 首板 | 半导体 |
39 | 603061 | 金海通 | 10.01% | 92.57 | 3328万 | 首板 | 半导体 |
40 | 002527 | 新时达 | 9.98% | 11.13 | 1.13亿 | 首板 | 专用设备 |
下一篇> 11月3日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
10月14日收盘,据数据统计显示,今日共有111只个股收涨停板,连续涨停天数看,宏达新材已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,光智科技、润和软件封单资金最多,分别有10.32亿元、6.41亿元。...股票新闻 2024-10-14 15:45:510阅读
-
10月10日收盘,据数据统计显示,今日共有71只个股收涨停板,连续涨停天数看,中粮资本已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,国泰君安、海通证券封单资金最多,分别有150.2亿元、90.37亿元。...股票新闻 2024-10-10 15:44:330阅读
-
10月9日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,天风证券、润和软件封单资金最多,分别有34.07亿元、17.42亿元。...股票新闻 2024-10-9 15:52:140阅读
-
9月30日收盘,据数据统计显示,今日共有679只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,天风证券、中信证券封单资金最多,分别有16.01亿元、15.91亿元。...股票新闻 2024-9-30 15:52:050阅读
-
9月26日收盘,据数据统计显示,今日共有144只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,五矿资本、天风证券封单资金最多,分别有3.59亿元、3.44亿元。...股票新闻 2024-9-26 15:43:110阅读