金投网

11月20日股市涨停个股一览表

11月20日收盘,据数据统计显示,今日共有59个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通用设备、电子元件等,上榜个股有5只、4只、4只。

11月20日收盘,据数据统计显示,今日共有59个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通用设备、电子元件等,上榜个股有5只、4只、4只。

连续涨停天数看,三柏硕、银宝山新已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,亚威股份、三祥新材封单资金最多,分别有7.55亿、3.5亿。

今日(11月20日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000863 三湘印象 9.90% 4.22 1.23亿 首板 房地产开
2 002103 广博股份 10.04% 8.22 1.03亿 3连板 家用轻工
3 002559 亚威股份 10.03% 11.63 7.55亿 3连板 通用设备
4 002786 银宝山新 9.98% 14.77 2.39亿 7连板 专用设备
5 600658 电子城 10.09% 5.13 1.11亿 首板 房地产服
6 603488 展鹏科技 10.01% 9.78 1.16亿 首板 专用设备
7 600775 南京熊猫 10.01% 16.37 2.25亿 5连板 通信设备
8 603002 宏昌电子 10.04% 8.22 1824万 2连板 电子元件
9 600152 维科技术 9.99% 8.59 5448万 首板 电子元件
10 002725 跃岭股份 9.98% 13.88 1252万 2连板 汽车零部
11 603178 圣龙股份 10.00% 41.69 1.74亿 2连板 汽车零部
12 002239 奥特佳 10.09% 3.71 1.96亿 3连板 汽车零部
13 002892 科力尔 10.00% 18.15 1.75亿 2连板 电机
14 603021 山东华鹏 9.93% 6.42 2723万 首板 玻璃玻纤
15 603598 引力传媒 9.99% 14.64 9027万 3连板 文化传媒
16 002584 西陇科学 10.04% 13.04 1.18亿 4连板 电子化学
17 300812 易天股份 20.01% 36.22 1.12亿 首板 半导体
18 600476 湘邮科技 10.02% 20.42 6511万 首板 互联网服
19 001300 三柏硕 10.00% 23.44 5957万 7连板 家用轻工
20 002470 金正大 9.94% 1.88 5683万 首板 化肥行业
21 002238 天威视讯 9.98% 13.78 1.56亿 首板 文化传媒
22 002971 和远气体 10.00% 29.93 2480万 首板 化学制品
23 600506 统一股份 10.00% 17.71 4284万 4连板 石油行业
24 002195 岩山科技 10.00% 3.52 1.37亿 首板 互联网服
25 300552 万集科技 19.98% 26.96 4337万 首板 软件开发
26 000710 贝瑞基因 9.98% 11.90 7570万 首板 医疗器械
27 002173 创新医疗 9.98% 10.47 4213万 首板 医疗服务
28 000571 新大洲A 10.14% 3.04 7862万 首板 煤炭行业
29 002436 兴森科技 9.98% 17.08 1.93亿 首板 电子元件
30 300044 赛为智能 19.96% 6.55 8991万 首板 互联网服
31 603991 至正股份 10.00% 61.73 674.1万 首板 塑料制品
32 600329 达仁堂 10.01% 33.97 1998万 首板 中药
33 600455 博通股份 10.01% 26.92 2683万 首板 教育
34 300053 航宇微 19.97% 16.52 8977万 首板 半导体
35 600172 黄河旋风 9.95% 4.09 4297万 首板 非金属材
36 603667 五洲新春 10.00% 24.41 2734万 首板 通用设备
37 002520 日发精机 10.00% 6.71 3707万 首板 通用设备
38 603219 富佳股份 10.03% 16.12 4391万 2连板 家电行业
39 603489 八方股份 10.00% 55.86 5410万 首板 电机
40 002356 赫美集团 10.10% 5.67 7457万 首板 贸易行业
41 600159 大龙地产 10.06% 3.61 6375万 首板 房地产开
42 600975 新五丰 9.96% 10.82 1.16亿 首板 农牧饲渔
43 003007 直真科技 10.00% 41.03 1.02亿 3连板 软件开发
44 603586 金麒麟 10.02% 17.67 6113万 首板 汽车零部
45 603663 三祥新材 10.01% 10.66 3.5亿 首板 化学原料
46 600189 泉阳泉 10.03% 11.19 2009万 首板 食品饮料
47 001339 智微智能 10.01% 28.14 5704万 首板 计算机设
48 603725 天安新材 10.01% 11.21 5103万 首板 化学制品
49 002548 金新农 9.97% 6.84 3559万 首板 农牧饲渔
50 603838 四通股份 10.05% 8.87 1807万 3连板 装修建材
51 603278 大业股份 10.04% 14.69 3249万 首板 通用设备
52 300210 森远股份 20.04% 10.78 1786万 首板 环保行业
53 002787 华源控股 10.01% 10.33 8912万 首板 包装材料
54 688496 清越科技 20.00% 20.76 2484万 首板 电子元件
55 000955 欣龙控股 10.08% 5.57 9317万 首板 纺织服装
56 603206 嘉环科技 9.98% 21.04 2617万 首板 通信服务
57 603135 中重科技 9.98% 17.64 4913万 首板 专用设备
58 001278 一彬科技 9.99% 27.64 7555万 首板 汽车零部
59 000681 视觉中国 9.98% 17.08 1亿 首板 文化传媒

相关推荐

  • 10月15日午盘,房地产服务板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.51%。据数据显示,板块内的世联行、电子城涨超4%,汇通能源涨超2%,特发服务涨超1%;云南城投跌超6%,我爱我家、荣盛发展跌超2%,招商积余、北辰实业跌超1%,市北高新...
    0阅读
  • 10月14日早盘,房地产服务板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.13%。据数据显示,板块内的云南城投涨超6%,世联行涨超5%,招商积余、特发服务、电子城涨超2%,市北高新、荣盛发展、北辰实业涨超1%,我爱我家上涨0.88%;汇通能源下...
    0阅读
  • 10月11日早盘,房地产服务板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.48%。据数据显示,板块内的云南城投涨超9%,特发服务涨超5%,荣盛发展涨超2%,我爱我家涨超1%,世联行上涨0.84%,招商积余上涨0.65%;汇通能源跌超2%,电子城下跌0.4...
    0阅读
  • 9月30日午盘,房地产服务板块出现大幅拉升,截至目前上涨8.83%。据数据显示,板块内的特发服务涨超20%,我爱我家涨超10%,荣盛发展、世联行、云南城投涨超9%,市北高新、北辰实业涨超8%,招商积余涨超7%,汇通能源、电子城涨超...
    0阅读
  • 9月24日早盘,房地产服务板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.28%。据数据显示,板块内的电子城涨超7%,特发服务、荣盛发展涨超3%,我爱我家、北辰实业、世联行涨超2%,市北高新、汇通能源、云南城投涨超1%,招商积余上涨0.99%。...
    0阅读
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG