11月22日收盘,据数据统计显示,今日共有50个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、汽车零部件、房地产开发等,上榜个股有8只、5只、3只。
11月22日收盘,据数据统计显示,今日共有50个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、汽车零部件、房地产开发等,上榜个股有8只、5只、3只。
连续涨停天数看,三柏硕已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,三祥新材、深振业A封单资金最多,分别有5.06亿、2.91亿。
今日(11月22日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000006 | 深振业A | 10.08% | 5.46 | 2.91亿 | 2连板 | 房地产开 |
2 | 000863 | 三湘印象 | 9.91% | 5.10 | 2.12亿 | 3连板 | 房地产开 |
3 | 600159 | 大龙地产 | 10.08% | 4.37 | 7475万 | 3连板 | 房地产开 |
4 | 603488 | 展鹏科技 | 10.04% | 11.84 | 1.12亿 | 3连板 | 专用设备 |
5 | 603598 | 引力传媒 | 10.00% | 17.71 | 2.76亿 | 5连板 | 文化传媒 |
6 | 603663 | 三祥新材 | 9.97% | 12.90 | 5.06亿 | 3连板 | 化学原料 |
7 | 600053 | 九鼎投资 | 9.99% | 15.74 | 6769万 | 2连板 | 多元金融 |
8 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.01% | 14.40 | 1.17亿 | 3连板 | 医疗器械 |
9 | 603499 | 翔港科技 | 10.04% | 11.95 | 2101万 | 2连板 | 造纸印刷 |
10 | 603721 | 中广天择 | 10.02% | 25.69 | 6296万 | 2连板 | 文化传媒 |
11 | 002103 | 广博股份 | 9.96% | 9.94 | 6025万 | 5连板 | 家用轻工 |
12 | 000058 | 深 赛 格 | 9.98% | 9.48 | 9360万 | 2连板 | 商业百货 |
13 | 605218 | 伟时电子 | 10.01% | 23.08 | 6647万 | 2连板 | 光学光电 |
14 | 001300 | 三柏硕 | 10.01% | 28.36 | 1.04亿 | 9连板 | 家用轻工 |
15 | 002561 | 徐家汇 | 10.04% | 10.85 | 7436万 | 2连板 | 商业百货 |
16 | 001260 | 坤泰股份 | 10.00% | 27.50 | 3737万 | 2连板 | 汽车零部 |
17 | 002559 | 亚威股份 | 10.01% | 14.07 | 2.02亿 | 5连板 | 通用设备 |
18 | 002712 | 思美传媒 | 10.00% | 7.59 | 9026万 | 首板 | 文化传媒 |
19 | 002528 | 英飞拓 | 10.01% | 9.67 | 1.49亿 | 首板 | 软件开发 |
20 | 002238 | 天威视讯 | 10.03% | 16.24 | 1.22亿 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 50.45 | 2.28亿 | 4连板 | 汽车零部 |
22 | 001376 | 百通能源 | 10.00% | 30.25 | 4466万 | 首板 | 公用事业 |
23 | 603586 | 金麒麟 | 9.98% | 21.38 | 4611万 | 3连板 | 汽车零部 |
24 | 603090 | 宏盛股份 | 9.98% | 24.68 | 2582万 | 首板 | 通用设备 |
25 | 301091 | 深城交 | 20.00% | 31.68 | 5388万 | 首板 | 工程咨询 |
26 | 000925 | 众合科技 | 10.03% | 10.53 | 1.29亿 | 首板 | 交运设备 |
27 | 002888 | 惠威科技 | 10.01% | 18.58 | 2632万 | 首板 | 消费电子 |
28 | 002855 | 捷荣技术 | 9.99% | 39.41 | 8495万 | 首板 | 消费电子 |
29 | 002183 | 怡 亚 通 | 10.02% | 4.94 | 1.05亿 | 首板 | 物流行业 |
30 | 603388 | 元成股份 | 9.96% | 11.59 | 530.4万 | 首板 | 工程建设 |
31 | 001278 | 一彬科技 | 10.00% | 33.44 | 6592万 | 3连板 | 汽车零部 |
32 | 605577 | 龙版传媒 | 10.00% | 16.61 | 5608万 | 首板 | 文化传媒 |
33 | 605179 | 一鸣食品 | 10.00% | 13.86 | 5258万 | 首板 | 食品饮料 |
34 | 600689 | 上海三毛 | 10.00% | 13.09 | 3942万 | 首板 | 纺织服装 |
35 | 600281 | 华阳新材 | 9.96% | 5.41 | 47.62万 | 2连板 | 小金属 |
36 | 600830 | 香溢融通 | 10.05% | 7.23 | 3354万 | 首板 | 多元金融 |
37 | 603065 | 宿迁联盛 | 10.01% | 16.27 | 1410万 | 首板 | 化学原料 |
38 | 300210 | 森远股份 | 20.04% | 10.96 | 7342万 | 首板 | 环保行业 |
39 | 000518 | 四环生物 | 9.94% | 3.43 | 2529万 | 首板 | 生物制品 |
40 | 600287 | 江苏舜天 | 9.93% | 6.31 | 3000万 | 首板 | 商业百货 |
41 | 001282 | 三联锻造 | 10.00% | 43.12 | 7411万 | 首板 | 汽车零部 |
42 | 601929 | 吉视传媒 | 10.00% | 2.20 | 8141万 | 首板 | 文化传媒 |
43 | 002369 | 卓翼科技 | 10.05% | 7.01 | 8076万 | 首板 | 消费电子 |
44 | 002137 | 实益达 | 10.01% | 8.02 | 1547万 | 首板 | 电子元件 |
45 | 600667 | 太极实业 | 9.96% | 8.50 | 7214万 | 首板 | 工程建设 |
46 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.02% | 4.83 | 4139万 | 首板 | 文化传媒 |
47 | 301262 | 海看股份 | 19.99% | 42.79 | 7191万 | 首板 | 文化传媒 |
48 | 603273 | 天元智能 | 10.01% | 30.44 | 5753万 | 首板 | 专用设备 |
49 | 600506 | 统一股份 | 9.98% | 17.63 | 8111万 | 首板 | 石油行业 |
50 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 28.26 | 2301万 | 首板 | 装修装饰 |
下一篇> 11月22日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
综合来看,外贸发展的积极因素不断累积,回稳态势持续巩固。记者调研获悉,在外贸回稳的背景下,不少外贸企业订单情况好转,预期得以持续改善。...股票新闻 2023-12-20 9:54:210阅读
-
12月8日收盘,据数据统计显示,今日共有13只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、文化传媒等,上榜个股有3只、2只。...股票新闻 2023-12-8 16:22:540阅读
-
12月5日收盘,据数据统计显示,今日共有39个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、汽车零部件、化学制药等,上榜个股有8只、5只、3只。...股票新闻 2023-12-5 16:26:270阅读
-
11月28日收盘,据数据统计显示,今日共有38个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、光学光电子、消费电子等,上榜个股有15只、3只、2只。...股票新闻 2023-11-28 16:34:520阅读
-
11月23日收盘,据数据统计显示,今日共有39个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、消费电子、专用设备等,上榜个股有7只、3只、3只。...股票新闻 2023-11-23 16:24:450阅读