金投网

2月19日股市涨停个股一览表

2月19日收盘,据数据统计显示,今日共有239个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备、专用设备等,上榜个股有21只、13只、12只。

2月19日收盘,据数据统计显示,今日共有239个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备、专用设备等,上榜个股有21只、13只、12只。

连续涨停天数看,克来机电已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,中文在线、信雅达封单资金最多,分别有5.19亿元、4.29亿元。

今日(2月19日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000628 高新发展 10.00% 43.02 2.81亿 2连板 工程建设
2 001229 魅视科技 10.02% 23.94 4931万 首板 消费电子
3 002185 华天科技 10.01% 8.57 2.29亿 4连板 半导体
4 002362 汉王科技 10.01% 17.58 6355万 首板 软件开发
5 002467 二六三 10.09% 3.49 1.73亿 2连板 通信服务
6 002899 英派斯 10.02% 10.76 2936万 2连板 家用轻工
7 300781 因赛集团 20.00% 29.46 3.42亿 首板 文化传媒
8 600375 汉马科技 10.16% 3.47 1738万 2连板 工程机械
9 600661 昂立教育 10.04% 8.33 6096万 首板 教育
10 603960 克来机电 10.02% 23.16 3.54亿 7连板 专用设备
11 688039 当虹科技 20.01% 23.63 1.45亿 首板 互联网服
12 600571 信雅达 10.05% 9.53 4.29亿 首板 互联网服
13 600826 兰生股份 10.00% 8.25 2046万 2连板 贸易行业
14 601798 蓝科高新 9.97% 6.84 2.45亿 3连板 专用设备
15 603189 网达软件 9.99% 9.91 9267万 首板 软件开发
16 600640 国脉文化 10.02% 9.55 1.87亿 首板 文化传媒
17 603516 淳中科技 10.01% 14.51 4263万 2连板 计算机设
18 603660 苏州科达 10.00% 5.39 1.1亿 首板 计算机设
19 603825 华扬联众 10.07% 7.87 6133万 首板 文化传媒
20 603822 嘉澳环保 9.98% 19.40 179.6万 2连板 化学制品
21 601599 浙文影业 9.86% 3.12 5203万 2连板 纺织服装
22 300578 会畅通讯 20.02% 11.09 3733万 首板 通信服务
23 002315 焦点科技 10.02% 30.53 625.1万 首板 互联网服
24 605060 联德股份 9.99% 15.86 1283万 2连板 通用设备
25 002175 东方智造 10.00% 1.98 1712万 2连板 仪器仪表
26 002159 三特索道 9.97% 13.57 3934万 2连板 旅游酒店
27 002970 锐明技术 10.00% 24.20 1242万 2连板 计算机设
28 002729 好利科技 9.98% 13.34 2701万 2连板 电子元件
29 603041 美思德 10.06% 9.41 2078万 2连板 化学制品
30 603198 迎驾贡酒 10.00% 61.26 1955万 首板 酿酒行业
31 003005 竞业达 10.01% 21.33 5157万 首板 互联网服
32 300624 万兴科技 20.00% 101.04 3.51亿 首板 软件开发
33 603036 如通股份 10.02% 9.99 1505万 首板 专用设备
34 603888 新华网 9.98% 21.70 9275万 首板 文化传媒
35 002076 星光股份 9.70% 1.47 1664万 首板 家电行业
36 603991 至正股份 10.00% 32.45 2748万 首板 塑料制品
37 002871 伟隆股份 10.03% 7.46 1453万 2连板 通用设备
38 603533 掌阅科技 10.03% 15.58 4502万 首板 文化传媒
39 603615 茶花股份 10.03% 12.84 3815万 首板 塑料制品
40 300556 丝路视觉 19.99% 21.73 7092万 2连板 软件开发
41 002766 索菱股份 9.91% 3.66 2227万 首板 互联网服
42 600229 城市传媒 10.00% 6.27 1216万 2连板 文化传媒
43 002996 顺博合金 10.06% 7.33 1469万 2连板 有色金属
44 002261 拓维信息 10.02% 12.96 8324万 首板 软件开发
45 603186 华正新材 9.99% 18.71 3828万 2连板 电子元件
46 601595 上海电影 10.00% 22.76 3469万 首板 文化传媒
47 603887 城地香江 10.07% 4.70 3040万 首板 互联网服
48 603258 电魂网络 10.03% 16.90 2315万 2连板 游戏
49 002548 金新农 9.92% 3.99 1188万 首板 农牧饲渔
50 002213 大为股份 9.95% 8.62 3955万 首板 汽车零部
51 002843 泰嘉股份 10.01% 16.92 1685万 2连板 通用设备
52 605068 明新旭腾 10.00% 17.05 1053万 2连板 汽车零部
53 603725 天安新材 10.03% 7.46 1301万 2连板 化学制品
54 835305 云创数据 29.99% 14.65 2472万 首板 软件开发
55 603890 春秋电子 10.03% 7.35 794.7万 2连板 消费电子
56 601500 通用股份 9.98% 5.07 2092万 首板 橡胶制品
57 001314 亿道信息 9.99% 40.50 5530万 2连板 消费电子
58 000720 新能泰山 10.18% 3.14 3087万 首板 电网设备
59 605398 新炬网络 9.98% 18.30 2811万 2连板 互联网服
60 002427 尤夫股份 10.03% 3.29 2785万 首板 化纤行业
61 002659 凯文教育 10.10% 3.38 3893万 首板 教育
62 301318 维海德 19.98% 24.92 2651万 2连板 消费电子
63 002272 川润股份 10.03% 4.06 2681万 2连板 工程机械
64 000722 湖南发展 9.96% 8.50 4235万 首板 电力行业
65 000548 湖南投资 9.95% 4.20 3837万 首板 铁路公路
66 603082 北自科技 10.01% 30.43 3425万 首板 通用设备
67 003032 传智教育 9.99% 10.24 1.03亿 首板 教育
68 600545 卓郎智能 9.88% 1.89 1436万 2连板 专用设备
69 603528 多伦科技 10.11% 5.23 1963万 首板 软件开发
70 300949 奥雅股份 20.00% 30.96 1498万 首板 工程咨询
71 688683 莱尔科技 20.01% 16.13 62.8万 2连板 消费电子
72 002229 鸿博股份 10.02% 18.77 1.6亿 首板 造纸印刷
73 600636 新文化 9.95% 9.50 1904万 首板 教育
74 002474 榕基软件 10.12% 4.57 2686万 2连板 互联网服
75 002380 科远智慧 9.97% 12.46 1563万 2连板 互联网服
76 603015 弘讯科技 10.00% 6.38 1919万 2连板 专用设备
77 002425 凯撒文化 9.92% 2.88 1772万 首板 游戏
78 002878 元隆雅图 10.04% 11.95 3339万 首板 专业服务
79 300493 润欣科技 19.96% 6.31 4034万 首板 半导体
80 002642 荣联科技 9.98% 5.29 1467万 2连板 互联网服
81 300338 开元教育 20.09% 2.75 3477万 首板 教育
82 603496 恒为科技 10.02% 22.39 4021万 首板 互联网服
83 002463 沪电股份 10.00% 27.49 5850万 首板 电子元件
84 301270 汉仪股份 20.02% 29.32 4930万 首板 互联网服
85 002296 辉煌科技 10.04% 5.92 1325万 2连板 通信设备
86 300612 宣亚国际 20.02% 13.43 1456万 首板 文化传媒
87 000815 美利云 10.06% 7.11 1269万 2连板 造纸印刷
88 600730 中国高科 9.98% 4.52 2441万 首板 教育
89 002647 仁东控股 10.11% 4.03 4530万 首板 多元金融
90 603598 引力传媒 10.03% 13.05 7760万 首板 文化传媒
91 002638 勤上股份 9.94% 1.77 1356万 首板 光学光电
92 002306 中科云网 9.92% 2.77 3060万 首板 旅游酒店
93 003004 声迅股份 10.01% 16.71 2953万 首板 计算机设
94 002290 禾盛新材 9.98% 8.82 482.1万 2连板 家电行业
95 002657 中科金财 10.03% 12.29 8782万 首板 互联网服
96 002609 捷顺科技 10.04% 8.11 3.14万 2连板 互联网服
97 600288 大恒科技 10.03% 7.46 2272万 2连板 电子元件
98 603721 中广天择 10.01% 18.90 3658万 首板 文化传媒
99 002636 金安国纪 9.92% 5.76 749.6万 2连板 电子元件
100 000710 贝瑞基因 9.97% 6.95 3218万 首板 医疗器械
101 002490 山东墨龙 10.19% 2.92 990.2万 首板 专用设备
102 603933 睿能科技 10.02% 9.44 661.2万 2连板 半导体
103 603617 君禾股份 10.02% 5.82 1361万 2连板 通用设备
104 605577 龙版传媒 9.98% 18.73 915.5万 首板 文化传媒
105 688004 博汇科技 20.00% 18.18 724.1万 首板 互联网服
106 300359 全通教育 19.95% 4.57 389万 首板 教育
107 603992 松霖科技 9.97% 15.55 426.8万 2连板 装修建材
108 301052 果麦文化 20.01% 31.67 4958万 首板 文化传媒
109 300506 名家汇 20.00% 3.06 1305万 首板 装修装饰
110 002771 真视通 10.03% 17.01 6758万 首板 互联网服
111 300716 泉为科技 20.04% 6.65 2334万 首板 塑料制品
112 001298 好上好 10.00% 18.15 488.3万 2连板 电子元件
113 605258 协和电子 9.97% 16.98 357.1万 2连板 电子元件
114 600818 中路股份 10.02% 9.11 500.3万 2连板 交运设备
115 603569 长久物流 10.00% 9.02 3104万 首板 物流行业
116 600345 长江通信 10.01% 21.87 1011万 首板 通信设备
117 002949 华阳国际 10.05% 9.53 338.4万 2连板 工程咨询
118 603320 迪贝电气 9.99% 9.80 451.8万 首板 电机
119 300364 中文在线 20.02% 23.14 5.19亿 首板 文化传媒
120 600355 精伦电子 10.08% 2.73 2001万 首板 通信设备
121 603322 超讯通信 10.01% 30.43 1452万 首板 通信服务
122 600463 空港股份 9.95% 6.30 4429万 首板 房地产开
123 600234 科新发展 10.07% 4.70 345.9万 首板 房地产开
124 301313 凡拓数创 19.98% 23.48 1039万 首板 软件开发
125 300067 安诺其 20.00% 2.76 3174万 首板 化学制品
126 605055 迎丰股份 10.08% 4.37 643.5万 首板 纺织服装
127 301171 易点天下 20.01% 18.95 3397万 首板 互联网服
128 601138 工业富联 10.00% 17.27 3.04亿 首板 消费电子
129 002238 天威视讯 10.02% 9.66 6374万 首板 文化传媒
130 002712 思美传媒 9.97% 3.75 4098万 首板 文化传媒
131 603918 金桥信息 10.04% 13.81 3784万 首板 互联网服
132 000586 汇源通信 10.06% 7.44 1632万 首板 通信设备
133 600084 中信尼雅 10.02% 5.82 570.3万 2连板 酿酒行业
134 002995 天地在线 10.01% 14.51 3434万 首板 文化传媒
135 000936 华西股份 9.97% 7.61 4469万 首板 化纤行业
136 603083 剑桥科技 10.01% 46.38 1.35亿 首板 通信设备
137 603261 立航科技 10.01% 21.00 1186万 首板 航天航空
138 603629 利通电子 9.99% 19.37 968.3万 2连板 消费电子
139 301183 东田微 19.99% 26.89 1631万 首板 光学光电
140 000070 特发信息 10.03% 7.24 4413万 首板 通信设备
141 605178 时空科技 9.99% 12.77 2276万 首板 装修装饰
142 600605 汇通能源 9.97% 16.21 188.2万 首板 房地产服
143 000409 云鼎科技 10.03% 7.46 1107万 首板 互联网服
144 002280 联络互动 10.00% 1.87 282.3万 首板 软件开发
145 300426 唐德影视 19.97% 8.11 2725万 首板 文化传媒
146 603028 赛福天 10.05% 6.46 520.9万 2连板 通用设备
147 603813 原尚股份 10.00% 9.68 1365万 首板 物流行业
148 600889 南京化纤 10.00% 3.52 1677万 首板 化纤行业
149 002058 威尔泰 9.99% 9.47 3134万 首板 电网设备
150 603958 哈森股份 10.03% 16.68 3481万 3连板 纺织服装
151 603196 日播时尚 10.03% 8.56 3620万 首板 纺织服装
152 003008 开普检测 10.02% 18.23 201.4万 2连板 专业服务
153 603366 日出东方 10.00% 4.73 627.7万 2连板 家电行业
154 600714 金瑞矿业 9.94% 5.97 992万 2连板 化学原料
155 600792 云煤能源 9.95% 4.09 2785万 首板 煤炭行业
156 001896 豫能控股 10.13% 3.48 1245万 首板 电力行业
157 002708 光洋股份 10.07% 6.67 6477万 首板 汽车零部
158 600698 湖南天雁 10.08% 3.93 2234万 首板 汽车零部
159 000504 南华生物 9.97% 7.06 63.73万 首板 医疗服务
160 600188 兖矿能源 9.98% 25.12 2393万 首板 煤炭行业
161 600408 安泰集团 10.00% 1.76 2411万 2连板 煤炭行业
162 600622 光大嘉宝 9.88% 2.67 6129万 2连板 房地产开
163 600506 统一股份 9.96% 8.83 1213万 首板 石油行业
164 603081 大丰实业 10.00% 9.79 258.5万 2连板 装修装饰
165 600080 金花股份 9.92% 5.76 731.8万 首板 中药
166 603499 翔港科技 10.05% 9.42 5838万 首板 造纸印刷
167 688601 力芯微 20.00% 44.04 4445万 首板 半导体
168 600593 大连圣亚 9.99% 17.17 2127万 首板 旅游酒店
169 600239 云南城投 10.14% 2.39 613.7万 首板 房地产服
170 600615 丰华股份 10.02% 9.00 6018万 首板 小金属
171 000056 皇庭国际 10.00% 2.09 4151万 首板 房地产服
172 600088 中视传媒 10.03% 20.41 7657万 首板 文化传媒
173 002629 仁智股份 9.87% 2.56 5114万 首板 采掘行业
174 603839 安正时尚 9.98% 4.85 1438万 首板 纺织服装
175 300308 中际旭创 20.00% 152.40 2.69亿 首板 通信设备
176 002962 五方光电 10.05% 11.17 8480万 2连板 光学光电
177 002902 铭普光磁 9.98% 18.29 7366万 首板 通信设备
178 000020 深华发A 9.99% 12.44 4320万 首板 光学光电
179 002281 光迅科技 10.00% 26.17 5634万 首板 通信设备
180 002748 世龙实业 10.05% 6.68 1565万 2连板 化学原料
181 000635 英 力 特 10.00% 6.05 759.6万 首板 化学原料
182 603038 华立股份 10.00% 9.24 1042万 首板 装修装饰
183 605599 菜百股份 10.00% 13.64 566.5万 首板 珠宝首饰
184 002988 豪美新材 9.99% 16.85 2776万 2连板 有色金属
185 300394 天孚通信 20.00% 130.56 7248万 首板 通信设备
186 001207 联科科技 9.99% 12.55 206.1万 2连板 橡胶制品
187 002792 通宇通讯 10.02% 12.41 3107万 2连板 通信设备
188 002836 新宏泽 10.00% 5.28 831.8万 首板 造纸印刷
189 002912 中新赛克 10.03% 21.73 830.7万 2连板 互联网服
190 688498 源杰科技 20.00% 120.00 2125万 首板 半导体
191 000908 景峰医药 10.14% 1.52 1292万 首板 化学制药
192 603106 恒银科技 10.05% 4.38 3091万 首板 计算机设
193 600520 文一科技 9.97% 15.11 2889万 首板 专用设备
194 002355 兴民智通 10.09% 3.49 1356万 首板 汽车零部
195 002849 威星智能 10.04% 12.71 409.9万 首板 仪器仪表
196 002828 贝肯能源 10.00% 7.59 1603万 首板 采掘行业
197 600785 新华百货 10.02% 17.78 2877万 首板 商业百货
198 002796 世嘉科技 10.03% 7.13 301.4万 2连板 专用设备
199 603729 龙韵股份 10.02% 16.69 2268万 首板 文化传媒
200 000638 万方发展 10.03% 4.06 3205万 首板 农牧饲渔
201 300844 山水比德 20.01% 20.63 1764万 首板 工程咨询
202 000668 荣丰控股 10.07% 6.23 421.3万 首板 医疗器械
203 605255 天普股份 10.00% 11.77 1100万 首板 汽车零部
204 301577 美信科技 19.99% 51.08 2190万 首板 电子元件
205 300270 中威电子 19.95% 4.63 606.6万 首板 计算机设
206 603042 华脉科技 10.01% 8.79 1119万 首板 通信设备
207 603895 天永智能 10.02% 15.70 228万 首板 专用设备
208 300551 古鳌科技 20.00% 12.18 1185万 首板 计算机设
209 002767 先锋电子 9.98% 10.47 315.5万 首板 仪器仪表
210 605228 神通科技 10.04% 8.00 137.1万 2连板 汽车零部
211 002795 永和智控 9.97% 3.86 2105万 首板 通用设备
212 300502 新易盛 20.00% 65.88 1126万 首板 通信设备
213 000595 宝塔实业 9.91% 3.77 1517万 首板 通用设备
214 603860 中公高科 10.02% 25.47 2943万 首板 工程咨询
215 000656 金科股份 10.22% 1.51 2141万 首板 房地产开
216 002757 南兴股份 10.03% 12.95 2261万 2连板 专用设备
217 000681 视觉中国 10.03% 13.05 4697万 首板 文化传媒
218 603687 大胜达 10.02% 9.33 337.1万 首板 包装材料
219 300609 汇纳科技 20.01% 16.85 1848万 首板 互联网服
220 000045 深纺织A 10.00% 8.80 446.1万 2连板 光学光电
221 603948 建业股份 9.99% 18.27 19.91万 2连板 化学制品
222 603220 中贝通信 10.00% 25.64 2245万 首板 通信服务
223 300419 浩丰科技 20.06% 4.01 46.7万 首板 互联网服
224 603602 纵横通信 10.00% 11.77 90.28万 首板 通信服务
225 002855 捷荣技术 10.01% 23.52 5896万 首板 消费电子
226 002682 龙洲股份 9.88% 3.78 1233万 首板 物流行业
227 002877 智能自控 10.03% 7.02 347.4万 2连板 仪器仪表
228 871753 天纺标 30.00% 25.74 1422万 首板 专业服务
229 301205 联特科技 19.99% 90.08 5923万 首板 光学光电
230 002654 万润科技 9.98% 9.26 2819万 首板 文化传媒
231 600213 亚星客车 10.11% 5.01 246.7万 首板 汽车整车
232 603679 华体科技 10.06% 8.97 435.6万 首板 光学光电
233 603949 雪龙集团 9.97% 12.13 390.8万 首板 汽车零部
234 002990 盛视科技 10.02% 22.61 422.1万 首板 互联网服
235 002786 银宝山新 9.96% 9.27 1540万 首板 专用设备
236 001339 智微智能 9.99% 24.99 1257万 2连板 计算机设
237 002750 龙津药业 9.96% 5.74 108.4万 首板 中药
238 000988 华工科技 9.99% 30.60 2275万 首板 电子元件
239 002779 中坚科技 10.00% 25.84 11.11万 2连板 专用设备

相关推荐

  • 10月8日午盘,教育板块出现大幅拉升,截至目前上涨5.09%。据数据显示,板块内的豆神教育涨超13%,中公教育、科德教育、全通教育涨超9%,创业黑马涨超7%,传智教育涨超5%,博瑞传播涨超4%,国新文化涨超2%,行动教育涨超1%;学大...
    0阅读
  • 9月19日午盘,教育板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.60%。据数据显示,板块内的中公教育涨超9%,国新文化、昂立教育涨超3%,豆神教育、博瑞传播、行动教育、传智教育涨超2%,科德教育涨超1%;学大教育跌超2%,创业黑马下跌0.67...
    0阅读
  • 9月12日早盘,教育板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.53%。据数据显示,板块内的传智教育涨超6%,豆神教育、国新文化、昂立教育涨超1%,博瑞传播上涨0.84%,中公教育上涨0.53%,创业黑马上涨0.32%;科德教育跌超3%。...
    0阅读
  • 9月11日早盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.53%。据数据显示,板块内的昂立教育跌超5%,科德教育、传智教育跌超3%,中公教育、行动教育跌超2%,学大教育、豆神教育、国新文化跌超1%,博瑞传播下跌0.82%;创业黑马上涨0...
    0阅读
  • 9月10日早盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.74%。据数据显示,板块内的科德教育跌超5%,中公教育、豆神教育、传智教育、昂立教育跌超3%,国新文化跌超2%,博瑞传播、行动教育跌超1%,学大教育下跌0.91%,创业黑马下跌0...
    0阅读
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG